se pavaner SM5890 Kayaba
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type de freinage | Frein à disque |
| Longueur de l'emballage [cm] | 26 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 15 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 1 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 868 |
| Poids (kg] | 0,037 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 39403 | |
| ATE | 24.8190-0826.2 | |
| BELACO | BBI1162 | |
| BOGAP | B7118202 | |
| BORG & BECK | BWL3237 | |
| BREMBO | A 00 618 | |
| BREMSI | WI0403 | |
| Burig | B070179 | |
| CIFAM | SU.377 | |
| DELPHI | LZ0358 | |
| DENCKERMANN | B170141 | |
| FERODO | FWI490 | |
| GALFER | B1.G190-0172.2 | |
| HELLA | 8DK 355 252-841 | |
| JURID | FWI490 | |
| KAWE | WS0452A | |
| LYNXauto | BW-1177 | |
| MAPCO | 56637 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MATRIX PRO | MX01540098 | |
| MAXGEAR | 23-0150 | |
| METELLI | SU.377 | |
| METZGER | 1190313 | |
| MTR | 12220902 | |
| NATIONAL | FK6184WL | |
| OPEN PARTS | AK3210.00 | |
| OPTIMAL | WKT-60139K | |
| PAGID | P8754N | |
| PREXAparts | P203142 | |
| QUICK BRAKE | WS 0452 A | |
| TEXTAR | 98061000 | (ce produit) |
| TOPRAN | 638 977 | |
| TRISCAN | 8115 10026 | |
| TRUSTING | SU.377 | |
| VEMO | V20-72-5296 | |
| fri.tech. | SU.377 |
| BMW |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 34356880543 | BMW |
|---|---|
| 6880543 | BMW |
| 47770WAA03 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
longueur (mm): 137,1 largeur (mm): 53,9 épaisseur (en mm): 15,8