Disque de frein 610.3710.20 Zimmermann
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0847160
Numéro de fabrication: 100.1234.20
EAN: 4250238718109
ou .
Prévenez la rouille autour des disques de frein et du moyeu de roue avec les disques de frein Zimmermann Coat Z!
Remarque: la plupart des disques de frein Zimmermann ne peuvent être commandés que par paire et sont identiques des deux côtés. Les disques de frein vendus par pièce diffèrent de gauche et de droite.
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Type de disque de frein | Ventilé à l'extérieur |
| Diamètre du centrage [mm] | 65 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 7/5 |
| Traitement | Haut carbone |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 37 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 22 |
| Épaisseur minimale (mm) | 19 |
| Poids (kg] | 5,86 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 100 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0038 | |
| A.B.S. | 16881 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1528 | |
| ABTEX | BD606V | |
| AISIN | X6F922S | |
| ALLIED NIPPON | AND6023 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 127949FCAL | |
| AMBMI | RDV-040 | |
| ANDEL | AND0447 | |
| AP XENERGY | X602063 | |
| ASAM | 71267 | |
| ASHIKA | 60-00-0905C | |
| ASHUKI | P330-042 | |
| ATE | 24.0122-0150.1 | |
| BARUM | BAR22150 | |
| BELACO | BDS1017HC | |
| BLUE PRINT | ADV184334 | |
| BORG & BECK | BBD4069 | |
| BOSCH | 0 986 479 R68 | |
| BOSCH | 0 986 478 852 | |
| BREMBO | 09.7012.14 | |
| BREMBO | 09.7012.1X | |
| BREMBO | 09.7012.11 | |
| BREMBO | 09.7012.75 | |
| BREMBO | 09.7012.1S | |
| BREMSI | CD6928V | |
| Burig | B010022 | |
| CHAMPION | 562039CH | |
| CIFAM | 800-391C | |
| COMLINE | ADC1408V | |
| DACO | 604765 | |
| DAVID VASCO | T2804 | |
| DELPHI | BG3036C | |
| DELPHI | BG3036 | |
| DENCKERMANN | B130037 | |
| DENCKERMANN | B130037S | |
| DIAMAX | N08047P | |
| DON | PCD10132 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0739 | |
| Dr!ve+ | DBD0739C | |
| EUROBRAKE | 5815204759 | |
| EUROBRAKE | 5815314759 | |
| FAI AutoParts | FPBD1212 | |
| FAI AutoParts | BD159 | |
| FEBI BILSTEIN | 17936 | |
| FERODO | DDF928C | |
| FERODO | DDF928 | |
| FI.BA | FBD127 | |
| FREMAX | BD-5603 | |
| FTE | 9082541 | |
| FTE | 9072045 | |
| FTE | 9082393 | |
| GALFER | B1.G222-0150.1 | |
| GH | GH-404710 | |
| HART | 277 925 | |
| HART | 241 042 | |
| HART | 214 134 | |
| HELLA | 8DD 355 105-381 | |
| HELLA | 8DD 355 127-301 | |
| JAPANPARTS | DI-0905C | |
| JAPKO | 600905C | |
| JP GROUP | 1163109200 | |
| JPN | 30H9022-JPN | |
| JURATEK | VAG121 | |
| JURID | 562039JC | |
| KAMOKA | 1031856 | |
| KAWE | 6546 10 | |
| KEY PARTS | KBD4069 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6046510 | |
| LORO | 231-03-002 | |
| LORO | 231-03-002-2 | |
| LPR | A1471VR | |
| LYNXauto | BN-1236 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406049500 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040218 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406049502 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406049505 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406049501 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 361302040694 | |
| MAPCO | 15831C | |
| MASTER-SPORT | 24012201501SE-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201501-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201501-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201501PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201501-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201501-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201501PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201501SE-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0682MAX | |
| MAXGEAR | 19-0682 | |
| MAXGEAR | 19-0682SPORT | |
| MAXTECH | 871039 | |
| METELLI | 23-0391C | |
| METZGER | 6110068 | |
| MEYLE | 183 521 1027/PD | |
| MEYLE | 115 521 1027 | |
| MINTEX | MDC978C | |
| MINTEX | MDC978 | |
| MINTEX | MDC978CMX | |
| MJA | MB100455 | |
| MOTAQUIP | LVBD969Z | |
| MTR | 12108506 | |
| NAPA | NBD5055 | |
| NATIONAL | NBD876 | |
| NK | 314759 | |
| NK | 204759 | |
| OPEN PARTS | BDA1666.20 | |
| OPEN PARTS | BDR1666.20 | |
| OPTIMAL | BS-5460C | |
| Omnicraft | 2133908 | |
| PAGID | 53954NHC | |
| ProfiPower | 3B1003 | |
| QUARO | QD8014 | |
| QUARO | QD8014HC | |
| RAICAM | RD00886 | |
| RAP BRAKES | R-D0706 | |
| RAP BRAKES | R-D0706C | |
| REMSA | 6546.10 | |
| RIDEX | 82B0211 | |
| ROADHOUSE | 6546.10 | |
| ROTINGER | RT 2544HP-GL | |
| ROTINGER | RT 2544-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2544-GL | |
| ROTINGER | RT 2544HP-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2544-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2544-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2544HP-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2544 | |
| ROTINGER | RT 2544HP-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2544HP | |
| ROTINGER | RT 2544-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2544HP-GL T9 | |
| SAMKO | A1471VR | |
| SKF | VKBD 80021 V2 | |
| SRLine | S71-0018 | |
| STARK | SKBD-0020215 | |
| STELLOX | 6020-4759VK-SX | |
| STELLOX | 6020-4759V-SX | |
| SWAG | 32 91 7936 | |
| TATSUMI | TCC1207 | |
| TEXTAR | 92082305 | |
| TEXTAR | 92082303 | |
| TOMEX Brakes | TX 70-09 | |
| TOPRAN | 107 681 | |
| TRISCAN | 8120 29147C | |
| TRUSTING | DF1593 | |
| TRW | DF2804 | |
| VAICO | V10-80042 | |
| VALEO | 186604 | |
| VALEO | 672900 | |
| WOKING | D6546.10 | |
| ZIMMERMANN | 100.1234.52 | |
| ZIMMERMANN | 100.1234.53 | |
| ZIMMERMANN | 100.1234.20 | (ce produit) |
| ZentParts | Z06313 | |
| goCORE | GCH20179 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKODA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 1J0 615 301 E | VAG |
|---|---|
| 1J0 615 301 M | VAG |
| 1J0 615 301 P | VAG |
| L180 615 301 | VAG |
| L1JD 615 301 | VAG |
| L1J0 615 301 E | VAG |
| L1JD 615 301 | VW (FAW) |
| L1J0 615 301 E | VW (FAW) |
| L180 615 301 | VW (FAW) |
| 1J0 615 301 M | VW (FAW) |
| JZW 615 301 | VAG |
| 1JD 615 301 | VW (FAW) |
Livraison dès:
12-11-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment