Disque de frein 70907922 Swag
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0847272
Numéro de fabrication: 150.3405.20
EAN: 4250238718574
ou .
Prévenez la rouille autour des disques de frein et du moyeu de roue avec les disques de frein Zimmermann Coat Z!
Remarque: la plupart des disques de frein Zimmermann ne peuvent être commandés que par paire et sont identiques des deux côtés. Les disques de frein vendus par pièce diffèrent de gauche et de droite.
| Diamètre extérieur [mm] | 320 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 120 |
| Type de disque de frein | Ventilé à l'extérieur |
| Diamètre du centrage [mm] | 75 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 6/5 |
| Traitement | Haut carbone |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 63 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 20 |
| Épaisseur minimale (mm) | 18,4 |
| Poids (kg] | 7,38 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0379 | |
| A.B.S. | 17533 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1752 | |
| ABTEX | BD1094V | |
| AIC | 52696 | |
| ALLIED NIPPON | AND6238 | |
| AMBMI | RDB-139 | |
| ANDEL | AND1237 | |
| AP | X 24926 | |
| AP | 24926 | |
| AP | 24926 X | |
| AP | 24926 V | |
| ASAM | 74979 | |
| ASHUKI | P331-078 | |
| ATE | 24.0120-0183.1 | |
| ATE | 24.0320-0183.1 | |
| BARUM | BAR20183 | |
| BELACO | BDS1145 | |
| BLUE PRINT | ADB114363 | |
| BORG & BECK | BBD4408 | |
| BOSCH | 0 986 479 056 | |
| BRECO | BS 8545 | |
| BRECO | BV 8545 | |
| BREMBO | 09.9425.1X | |
| BREMBO | 09.9425.10 | |
| BREMBO | 09.9425.75 | |
| BREMBO | 09.9425.11 | |
| Burig | B010429 | |
| CHAMPION | 562319CH | |
| CIFAM | 800-815C | |
| COMLINE | ADC1726V | |
| DACO | 600305 | |
| DAVID VASCO | T4360 | |
| DENCKERMANN | B130322 | |
| DENCKERMANN | B130322S | |
| DON | PCD10552 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0400 | |
| Dr!ve+ | DBD0400C | |
| EUROBRAKE | 5815311561 | |
| EUROBRAKE | 5815201561 | |
| FEBI BILSTEIN | 24344 | |
| FERODO | DDF1260C | |
| FREMAX | BD-3215 | |
| FREMAX | BD-3222 | |
| FTE | 9081308 | |
| FTE | 9082578 | |
| FTE | 9071374 | |
| GALFER | B1.G220-0183.1 | |
| GH | GH-421560 | |
| GIRLING | 6043602 | |
| HELLA | 8DD 355 128-121 | |
| HELLA | 8DD 355 109-941 | |
| JP GROUP | 1463203600 | |
| JPN | 40H9077-JPN | |
| JURATEK | BMW128 | |
| JURID | 562319JC | |
| KAMOKA | 1032520 | |
| KAWE | 6654 10 | |
| KEY PARTS | KBD4408 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6052750 | |
| LORO | 231-04-051 | |
| LORO | 231-04-051-2 | |
| LYNXauto | BN-1011 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406003901 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406003902 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406003900 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040450 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406003905 | |
| MAPCO | 25782C | |
| MASTER-SPORT | 24112001831-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24112001831-SET-MS |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012001831PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001831PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24112001831PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001831-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001831SE-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24112001831PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001831-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001831PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001831SE-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001831-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001831PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001831-PCS-MSP | |
| MATRIX PRO | MX01423216 | |
| MAXGEAR | 19-1311MAX | |
| MAXGEAR | 19-1311SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1311 | |
| MAXTECH | 873062 | |
| METELLI | 23-0815C | |
| METZGER | 6110259 | |
| MEYLE | 315 523 0047/PD | |
| MEYLE | 315 523 0047 | |
| MINTEX | MDC1660CMX | |
| MINTEX | MDC1660C | |
| MJA | MB100754 | |
| MOTAQUIP | LVBD1180Z | |
| NAPA | NBD5215 | |
| NATIONAL | NBD1264 | |
| NK | 201561 | |
| NK | 311561 | |
| OPEN PARTS | BDR2199.20 | |
| OPTIMAL | BS-7576C | |
| Omnicraft | 2143308 | |
| PAGID | 54227NC | |
| ProfiPower | 3B2102 | |
| QUARO | QD7953HC | |
| QUARO | QD7953 | |
| RAICAM | RD00084 | |
| RAP BRAKES | R-D0458 | |
| REMSA | 6654.10 | |
| RIDEX | 82B0196 | |
| RIDEX | 82B0196P | |
| ROADHOUSE | 6654.10 | |
| ROTINGER | RT 20216-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20216-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20216-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20216-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20216-GL | |
| ROTINGER | RT 20216 | |
| SKF | VKBD 90180 V2 | |
| SRLine | S71-1261 | |
| STARK | SKBD-0020200 | |
| STELLOX | 6020-1363-SX | |
| SWAG | 20 92 4344 | |
| TATSUMI | TCC1181 | |
| TEXTAR | 92122703 | |
| TOMEX Brakes | TX 73-96 | |
| TOPRAN | 500 948 | |
| TRISCAN | 8120 11157C | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.080 | |
| TRUSTING | DF074 | |
| TRW | DF4360 | |
| VAICO | V20-80056 | |
| VALEO | 197319 | |
| VALEO | 673127 | |
| WOKING | D6654.10 | |
| ZIMMERMANN | 150.3405.20 | (ce produit) |
| ZIMMERMANN | 150.3405.53 | |
| ZIMMERMANN | 150.3405.52 | |
| ZentParts | Z06209 | |
| goCORE | GCH20166 |
| BMW |
|
|---|
| 3421 6 753 215 | BMW |
|---|---|
| 3421 6 772 085 | BMW |
| 3421 6 864 061 | BMW |
| 3421 6 772 085 | BMW (BRILLIANCE) |
| 3421 6 753 215 | BMW (BRILLIANCE) |
| 3421 6 864 061 | BMW (BRILLIANCE) |
Date de livraison prévue:
18-06-2026
Paiement sécurisé