Support de phare
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0847302
Numéro de fabrication: 150.3446.20
EAN: 4250238716556
ou .
Prévenez la rouille autour des disques de frein et du moyeu de roue avec les disques de frein Zimmermann Coat Z!
Remarque: la plupart des disques de frein Zimmermann ne peuvent être commandés que par paire et sont identiques des deux côtés. Les disques de frein vendus par pièce diffèrent de gauche et de droite.
| Diamètre extérieur [mm] | 259 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Diamètre du centrage [mm] | 64 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 5/4 |
| Traitement | Haut carbone |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 44 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 10 |
| Épaisseur minimale (mm) | 8,4 |
| Poids (kg] | 3,30 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17866 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1073 | |
| ABTEX | BD976S | |
| AISIN | W6R1200S | |
| ALLIED NIPPON | AND6031 | |
| ALLIED NIPPON | AND6111 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 127965FCAL | |
| AMBMI | RDB-184 | |
| AMBMI | RDB-183 | |
| ANDEL | AND0802 | |
| ASHIKA | 61-00-0132C | |
| ATE | 24.0110-0271.1 | |
| BELACO | BDS1077 | |
| BLUE PRINT | ADG04375 | |
| BORG & BECK | BBD4627 | |
| BOSCH | 0 986 478 601 | |
| BREMBO | 08.9163.10 | |
| BREMBO | 08.9163.1X | |
| BREMBO | 08.9163.75 | |
| BREMBO | 08.9163.20 | |
| BREMBO | 08.9163.11 | |
| BREMBO | 08.9163.21 | |
| BREMBO | 08.9163.2X | |
| BREMSI | CD7128S | |
| BSG | BSG 15-210-045 | |
| Burig | B010069 | |
| CHAMPION | 562194CH | |
| CIFAM | 800-667C | |
| COMLINE | ADC1768 | |
| COMLINE | ADC1714 | |
| DACO | 602410 | |
| DENCKERMANN | B130365 | |
| DON | PCD11112 | |
| Dr!ve+ | DBD0156C | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0156 | |
| EUROBRAKE | 5815204017 | |
| EUROBRAKE | 5815314017 | |
| EUROBRAKE | 5815314036 | |
| EUROBRAKE | 5815204036 | |
| FEBI BILSTEIN | 32176 | |
| FEBI BILSTEIN | 23117 | |
| FERODO | DDF1128C | |
| FERODO | DDF1128 | |
| FI.BA | FBD448 | |
| FREMAX | BD-8571 | |
| FTE | 9072527 | |
| GALFER | B1.G210-0271.1 | |
| GH | GH-421601 | |
| HELLA | 8DD 355 115-261 | |
| ICER | 78BD8571-2 | |
| JAPANPARTS | DP-0132C | |
| JAPKO | 610132C | |
| JP GROUP | 6063200100 | |
| JPN | 40H9062-JPN | |
| JURATEK | MIN100 | |
| JURID | 562194JC | |
| JURID | 562194J | |
| KAWE | 61195 00 | |
| KAWE | 6629 00 | |
| KEY PARTS | KBD4627 | |
| LORO | 231-04-061 | |
| LORO | 231-04-061-2 | |
| LPR | B2009PR | |
| LYNXauto | BN-1738 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406110901 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406110902 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406002805 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040725 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040123 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406002801 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406002800 | |
| MAPCO | 15658 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24111002711SE-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011002711PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011002711-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011002711-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24111002711SE-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011002711PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011002711SE-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011002711PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011002711-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011002711SE-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011002711PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011002711-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-4741 | |
| MAXTECH | 873043 | |
| METELLI | 23-0667C | |
| METZGER | 6110105 | |
| MEYLE | 315 523 0060 | |
| MEYLE | 315 523 0060/PD | |
| MINTEX | MDC1804C | |
| MINTEX | MDC1804CMX | |
| MJA | MB100900 | |
| MOTAQUIP | LVBD2008 | |
| MOTAQUIP | LVBE330Z | |
| NAPA | NBD5214 | |
| NATIONAL | NBD1428 | |
| NK | 204036 | |
| NK | 314036 | |
| NK | 314017 | |
| NK | 204017 | |
| NPS | T331A39 | |
| OPEN PARTS | BDR2430.10 | |
| OPEN PARTS | BDA2430.10 | |
| OPTIMAL | BS-7874C | |
| Omnicraft | 2143257 | |
| Omnicraft | 2143259 | |
| PAGID | 54750NC | |
| QUARO | QD3774 | |
| QUARO | QD1295 | |
| QUARO | QD3774HC | |
| R BRAKE | 78RBD28571 | |
| RAICAM | RD00736 | |
| REMSA | 61195.00 | |
| REMSA | 6629.00 | |
| RIDEX | 82B0077 | |
| ROADHOUSE | 6629.00 | |
| ROADHOUSE | 61195.00 | |
| ROTINGER | RT 1403 | |
| ROTINGER | RT 1403-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1403-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1403-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1403-GL | |
| ROTINGER | RT 1403-GL T5 | |
| SAMKO | B2009PR | |
| SKF | VKBD 90050 S2 | |
| SRLine | S71-1314 | |
| STARK | SKBD-0020079 | |
| STELLOX | 6020-1320-SX | |
| SWAG | 11 93 2176 | |
| TEXTAR | 92175003 | |
| TRISCAN | 8120 11186C | |
| TRUSTING | DF697 | |
| VAICO | V20-40032 | |
| VALEO | 672730 | |
| VALEO | 672534 | |
| VALEO | 186812 | |
| WAGNER | WGR1128-1 | |
| WOKING | D6629.00 | |
| WOKING | D61195.00 | |
| ZIMMERMANN | 150.3401.52 | |
| ZIMMERMANN | 150.3401.20 | |
| ZIMMERMANN | 150.3446.20 | (ce produit) |
| MINI |
|
|---|
| 3421 6 774 987 | BMW |
|---|---|
| 3421 6 774 987 | MINI |
| 3421 1 503 070 | BMW |
| 3421 1 503 070 | MINI |
Date de livraison prévue:
07-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment