Cable d'embrayage
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0847787
Numéro de fabrication: 200.2518.20
EAN: 4250238744436
ou .
Prévenez la rouille autour des disques de frein et du moyeu de roue avec les disques de frein Zimmermann Coat Z!
Remarque: la plupart des disques de frein Zimmermann ne peuvent être commandés que par paire et sont identiques des deux côtés. Les disques de frein vendus par pièce diffèrent de gauche et de droite.
| Diamètre extérieur [mm] | 296 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114 |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 5/5 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 44 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 26 |
| Épaisseur minimale (mm) | 24 |
| Poids (kg] | 7,3 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0076 | |
| A.B.S. | 17889 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1297 | |
| AISIN | B6F162S | |
| ALLIED NIPPON | AND6024 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 127975FCAL | |
| AMBMI | RJN-115 | |
| ANDEL | AND1082 | |
| ANDEL | AND1249 | |
| AP | 25157 V | |
| AP | 25157 | |
| ASAM | 73626 | |
| ASHIKA | 60-01-157C | |
| ASHUKI | 0990-4901 | |
| ASPART | 3BDI1125 | |
| ATE | 24.0126-0154.1 | |
| ATE | 24.0126-0177.1 | |
| BELACO | BDS1028HC | |
| BLUE PRINT | ADN143130 | |
| BORG & BECK | BBD4657 | |
| BOSCH | 0 986 479 D15 | |
| BOSCH | 0 986 479 R89 | |
| BOSCH | 0 986 479 C04 | |
| BOSCH | 0 986 479 358 | |
| BOSCH | 0 986 479 679 | |
| BRECO | BV 8766 | |
| BRECO | BS 8766 | |
| BREMBO | 09.A716.21 | |
| BREMBO | 09.A716.20 | |
| BREMSI | CD7589V | |
| BSG | BSG 63-210-017 | |
| Burig | B010031 | |
| CAR | 142.1320 | |
| CAR | HPD 1320 | |
| CHAMPION | 562578CH | |
| CIFAM | 800-902C | |
| COMLINE | ADC0274V | |
| DACO | 602620 | |
| DAVID VASCO | T4964 | |
| DELPHI | BG4109C | |
| DENCKERMANN | B130584 | |
| DIAMAX | N08891P | |
| DON | PCD10602 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0571 | |
| EUROBRAKE | 5815202272 | |
| EUROBRAKE | 5815312272 | |
| FEBI BILSTEIN | 108505 | |
| FEBI BILSTEIN | 108381 | |
| FERODO | DDF1589 | |
| FERODO | DDF1589C | |
| FI.BA | FBD193 | |
| FI.BA | FBD193L/H | |
| FI.BA | FBD193R/H | |
| FTE | 9081315 | |
| FTE | 9071375 | |
| GALFER | B1.G226-0177.1 | |
| GALFER | B1.G226-0154.1 | |
| GH | GH-402294 | |
| GIRLING | 6049641 | |
| HELLA | 8DD 355 114-601 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3301096 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-13100 | |
| ICER | 78BD2057-2 | |
| IOTO | 10401-30301 | |
| JAPANPARTS | DI-157C | |
| JAPKO | 60157C | |
| JP GROUP | 4363101300 | |
| JPN | 30H1068-JPN | |
| JURID | 562578JC | |
| KAISHIN | CBR388 | |
| KAMOKA | 103599 | |
| KEY PARTS | KBD4657 | |
| LPR | N2016VR | |
| LYNXauto | BN-1112 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 360406103100 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040566 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040564 | |
| MAPCO | 25240 | |
| MASTER-SPORT | 24012601541PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012601541-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012601541-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012601541PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012601541-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012601541-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1816MAX | |
| MAXGEAR | 19-1816 | |
| MAXGEAR | 19-1816SPORT | |
| MAXTECH | 857152 | |
| MAXTECH | 857175 | |
| METELLI | 23-0902C | |
| METZGER | 6110189 | |
| METZGER | 6110753 | |
| METZGER | 6110177 | |
| METZGER | 6110803 | |
| MEYLE | 36-15 521 0071/PD | |
| MINTEX | MDC1905C | |
| MINTEX | MDC1905 | |
| MINTEX | MDC1905CMX | |
| MJA | MB100951 | |
| MOTAQUIP | LVBD1300Z | |
| MOTRIO | 8660002093 | |
| MTR | 13217024 | |
| NAPA | NBD5157 | |
| NATIONAL | NBD1488 | |
| NIPPARTS | J3301094HC | |
| NIPPARTS | J3301094 | |
| NK | 202272 | |
| NK | 312272 | |
| OPEN PARTS | BDR2401.20 | |
| OPTIMAL | BS-8420C | |
| Omnicraft | 2134020 | |
| Oyodo | 30H1068-OYO | |
| PAGID | 54674NC | |
| PILENGA | V577 | |
| ProfiPower | 3B1048 | |
| QUARO | QD0635 | |
| QUARO | QD9121HC | |
| QUARO | QD9121 | |
| R BRAKE | 78RBD22057 | |
| RAICAM | RD00180 | |
| RAP BRAKES | R-D0214 | |
| RED-LINE | 26NI019 | |
| RIDEX | 82B0391 | |
| RIDEX | 82B0391P | |
| ROTINGER | RT 20755 | |
| ROTINGER | RT 20755-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20755-GL | |
| ROTINGER | RT 20755-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20755-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20755-GL T5 | |
| SAMKO | N2016VR | |
| SKF | VKBD 80070 V2 | |
| SRLine | S71-0244 | |
| STARK | SKBD-0022037 | |
| STELLOX | 6020-1143V-SX | |
| SWAG | 33 10 7304 | |
| TATSUMI | TCC1123 | |
| TEXTAR | 92167405 | |
| TEXTAR | 92167403 | |
| TOMEX Brakes | TX 71-84 | |
| TRUSTING | DF1553 | |
| TRW | DF4964 | |
| VALEO | 197317 | |
| VALEO | 672509 | |
| ZIMMERMANN | 200.2518.52 | |
| ZIMMERMANN | 200.2518.20 | (ce produit) |
| goCORE | GCH20399 |
| NISSAN |
|
|---|
| 40206-JD00A | NISSAN |
|---|---|
| 40206-JG00A | NISSAN |
| 40206-JY01A | NISSAN |
| 40206-1KC1A | NISSAN |
| 40206-JG00C | NISSAN |
| 40206-JD00B | NISSAN |
| 40206-JE20A | NISSAN (DFAC) |
Date de livraison prévue:
19-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment