Moyeu de roue
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1708334
Numéro de fabrication: 20912325
EAN: 4044688524782
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 298 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 120 |
| Diamètre du centrage [mm] | 75 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur [mm] | 61 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 10 |
| Épaisseur minimale (mm) | 8,4 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 16341 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1509 | |
| AISIN | W6R1542S | |
| ASPART | 3BDI1148 | |
| BELACO | BDS1714 | |
| BLUE PRINT | ADB114391 | |
| BRAXIS | AE0412 | |
| CIFAM | 800-397C | |
| DACO | 601537 | |
| DAVID VASCO | T2768 | |
| DENCKERMANN | B130253 | |
| DON | PCD12382 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0125 | |
| FEBI BILSTEIN | 12325 | |
| FTE | 9082047 | |
| FTE | 9072151 | |
| GH | GH-421534 | |
| GIRLING | 6027684 | |
| KAMOKA | 1031670 | |
| LYNXauto | BN-1315 | |
| MAPCO | 15652 | |
| MATRIX PRO | MX01423208 | |
| MAXGEAR | 19-0987SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0987 | |
| MAXGEAR | 19-0987MAX | |
| METELLI | 23-0397C | |
| METZGER | 6110322 | |
| MEYLE | 315 523 0040/PD |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MEYLE | 315 523 0040 | |
| MINTEX | MDC1061 | |
| OPEN PARTS | BDR1753.10 | |
| OPTIMAL | BS-5540C | |
| PILENGA | 5111 | |
| QUARO | QD3762 | |
| QUINTON HAZELL | BDC4750 | |
| RAP BRAKES | R-D0729 | |
| RIDEX | 82B0714 | |
| ROTINGER | RT 1304-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1304 | |
| ROTINGER | RT 1304-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1304-GL | |
| ROTINGER | RT 1304-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1304-GL T3 | |
| STARK | SKBD-0022864 | |
| STELLOX | 6020-1537-SX | |
| STELLOX | 6020-1537K-SX | |
| SWAG | 20912325 | (ce produit) |
| TEXTAR | 92076603 | |
| TEXTAR | 92076600 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.022 | |
| TRUSTING | DF197 | |
| TRW | DF2768 | |
| VAICO | V20-40029 | |
| VALEO | 673368 | |
| ZentParts | Z06296 |
| BMW |
|
|---|
| 34 21 1 164 129 | BMW |
|---|---|
| 34 21 6 767 049 | BMW |
| 34 21 1 163 835 | BMW |
Date de livraison prévue:
18-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment