Maître-cylindre de frein 61245 ABS
Diamètre 1/2 (mm): 23,8 Système de freinage: BOSCH Nombre de connexions: 2 Poids (kg): 0,57
Numéro de produit d'origine: 0847378
Numéro de fabrication: 230.2380.20
EAN: 4250238755203
ou .
Prévenez la rouille autour des disques de frein et du moyeu de roue avec les disques de frein Zimmermann Coat Z!
Remarque: la plupart des disques de frein Zimmermann ne peuvent être commandés que par paire et sont identiques des deux côtés. Les disques de frein vendus par pièce diffèrent de gauche et de droite.
| Diamètre extérieur [mm] | 305 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 98 |
| Diamètre du centrage [mm] | 59 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 10/5 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 46 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 28 |
| Épaisseur minimale (mm) | 26 |
| Poids (kg] | 7,80 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0050 | |
| A.B.S. | 18173 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-2348 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1282 | |
| ABTEX | BD1888V | |
| ALLIED NIPPON | AND6303 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128124FCAL | |
| AMBMI | RIF-084 | |
| ANDEL | AND1457 | |
| AP XENERGY | X602722 | |
| ASAM | 102137 | |
| ASHIKA | 60-00-0227C | |
| ASHUKI | P330-270 | |
| ATE | 24.0128-0253.1 | |
| BELACO | BDS1174 | |
| BLUE PRINT | ADL144315 | |
| BORG & BECK | BBD5245 | |
| BOSCH | 0 986 479 736 | |
| BREMBO | 09.A444.40 | |
| BREMBO | 09.A444.41 | |
| BREMSI | CD8289V | |
| Burig | B010302 | |
| CHAMPION | 562760CH | |
| CIFAM | 800-1392C | |
| COMLINE | ADC1844V | |
| DACO | 600902 | |
| DAVID VASCO | T6424 | |
| DELPHI | BG4556 | |
| DENCKERMANN | B130640 | |
| DIAMAX | N08472 | |
| DON | PCD11912 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1566 | |
| EUROBRAKE | 5815312366 | |
| EUROBRAKE | 5815202366 | |
| FAST | FT31111 | |
| FEBI BILSTEIN | 40999 | |
| FERODO | DDF2289C | |
| FI.BA | FBD370 | |
| FREMAX | BD-5071 | |
| FTE | 9071017 | |
| FTE | 9081218 | |
| GALFER | B1.G228-0253.1 | |
| GH | GH-402397 | |
| GIRLING | 6064241 | |
| HART | 262 427 | |
| HART | 229 110 | |
| HELLA | 8DD 355 129-351 | |
| JAPANPARTS | DI-0227C | |
| JAPKO | 600227C | |
| JPN | 30H9119-JPN | |
| JURATEK | VAU169 | |
| JURID | 562760JC | |
| LORO | 231-03-076 | |
| LORO | 231-03-076-2 | |
| LPR | F2017V | |
| LYNXauto | BN-1432 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 360406106800 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406211801 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040534 | |
| MAPCO | 25721 | |
| MASTER-SPORT | 24012802531-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012802531-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012802531-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012802531-PCS-MSP | |
| MAXGEAR | 19-2205SPORT | |
| MAXGEAR | 19-2205 | |
| MAXGEAR | 19-2205MAX | |
| METELLI | 23-1392C | |
| METZGER | 6110752 | |
| MEYLE | 215 521 0045 | |
| MINTEX | MDC2341 | |
| MINTEX | MDC2341CMX | |
| MJA | MB101187 | |
| MOTAQUIP | LVBD1656 | |
| MOTRIO | 8550501928 | |
| MOTRIO | 8550513940 | |
| MTR | 13217086 | |
| NAPA | NBD5437 | |
| NATIONAL | NBD1785 | |
| NK | 202366 | |
| NK | 312366 | |
| NPS | F330T212 | |
| OPEN PARTS | BDA2634.20 | |
| OPTIMAL | BS-9266C | |
| Omnicraft | 2143211 | |
| PAGID | 55376NC | |
| PILENGA | V1200 | |
| ProfiPower | 3B1152 | |
| QUARO | QD8648 | |
| RAICAM | RD01371 | |
| RAP BRAKES | R-D0079 | |
| RIDEX | 82B0624 | |
| ROTINGER | RT 4573-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 4573-GL | |
| ROTINGER | RT 4573-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 4573 | |
| ROTINGER | RT 4573-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 4573-GL T6 | |
| SAMKO | F2017V | |
| SKF | VKBD 80317 V2 | |
| SRLine | S71-0483 | |
| STARK | SKBD-0022496 | |
| SWAG | 70 94 0999 | |
| TEXTAR | 92237603 | |
| TOMEX Brakes | TX 71-86 | |
| TOPRAN | 208 282 | |
| TRUSTING | DF1548 | |
| TRW | DF6424 | |
| VALEO | 673076 | |
| VALEO | 197572 | |
| ZIMMERMANN | 230.2380.20 | (ce produit) |
| goCORE | GCH20511 |
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
| 51854567 | FIAT |
|---|---|
| 51897455 | FIAT |
| 51914663 | FIAT |
| 569 096 | OPEL |
| 95515332 | OPEL |
Date de livraison prévue:
28-07-2026
Paiement sécurisé
Diamètre 1/2 (mm): 23,8 Système de freinage: BOSCH Nombre de connexions: 2 Poids (kg): 0,57
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment