Corps de papillon
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0384315
Numéro de fabrication: 24.0113-0196.1
EAN: 4006633205962
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 290,0 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| L'assemblée | Arrière |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 180,0 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Diamètre du centrage [mm] | 72,0 |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0248 / 0970 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 56,0 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 12,5 |
| Épaisseur minimale (mm) | 11,3 |
| Diamètre du trou [mm] | 14,5 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17034 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1244 | |
| ABE | C4Y003ABE | |
| ABE | C4Y016ABE | |
| ABTEX | BD917S | |
| AISIN | P6R1566S | |
| ALLIED NIPPON | AND6445 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128517FCAL | |
| AMBMI | RUJ-003 | |
| AP | 14958 V | |
| AP | 14958 | |
| ASHIKA | 61-09-993C | |
| ATE | 24.0113-0196.1 | (ce produit) |
| BELACO | BDS1884 | |
| BLUE PRINT | ADA104327 | |
| BORG & BECK | BBD4734 | |
| BOSCH | 0 986 479 102 | |
| BRAXIS | AE0410 | |
| BRECO | BV 7749 | |
| BRECO | BS 7749 | |
| BREMBO | 08.A351.11 | |
| BREMBO | 08.A351.10 | |
| BREMSI | CD7492S | |
| Burig | B010550 | |
| CAR | 142.337 | |
| CAR | HPD 337 | |
| CHAMPION | 562646CH | |
| COMLINE | ADC2312 | |
| DACO | 600502 | |
| DANBLOCK | DB 520706 | |
| DELPHI | BG3739 | |
| DENCKERMANN | B130329 | |
| DON | PCD14042 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0130 | |
| EUROBRAKE | 5815209311 | |
| EUROBRAKE | 5815319311 | |
| FEBI BILSTEIN | 108523 | |
| FERODO | DDF1492C | |
| FERODO | DDF1492 | |
| FREMAX | BD-1023 | |
| FTE | 9072271 | |
| FTE | 9082357 | |
| GALFER | B1.G213-0196.1 | |
| GH | GH-429319 | |
| GIRLING | 6043364 | |
| HELLA | 8DD 355 107-901 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-02014 | |
| ICER | 78BD1023-2 | |
| JAPANPARTS | DP-993C | |
| JAPKO | 61993C | |
| JP GROUP | 5063200100 | |
| JURATEK | CHR103 | |
| JURID | 562646JC | |
| KAISHIN | CBR062 | |
| KAMOKA | 103199 | |
| KAWE | 6746 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6058510 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LPR | C3005P | |
| MAGNETI MARELLI | 360406090300 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406090301 | |
| MALÒ | 1110653 | |
| MAPCO | 15989 | |
| MASTER-SPORT | 24011301961PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011301961-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011301961-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011301961-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011301961-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011301961PR-PCS-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0912SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0912 | |
| MAXGEAR | 19-0912MAX | |
| MAXTECH | 811178 | |
| METZGER | 6110776 | |
| MEYLE | 44-15 523 0003 | |
| MINTEX | MDC1553 | |
| MJA | MB100655 | |
| MOTAQUIP | LVBD1010Z | |
| MOTRIO | 8550501879 | |
| NATIONAL | NBD1155 | |
| NK | 209311 | |
| NK | 319311 | |
| OPTIMAL | BS-7648C | |
| PAGID | 50333N | |
| PILENGA | 5614 | |
| ProfiPower | 3B2090 | |
| QUARO | QD8949 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5426 | |
| R BRAKE | 78RBD21023 | |
| RAP BRAKES | R-D0474 | |
| REMSA | 6746.00 | |
| RIDEX | 82B0148 | |
| ROADHOUSE | 6746.00 | |
| ROTINGER | RT 1508-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1508 | |
| ROTINGER | RT 1508-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1508-GL | |
| ROTINGER | RT 1508-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1508-GL T5 | |
| SAMKO | C3005P | |
| SKF | VKBD 90666 S2 | |
| SRLine | S71-1172 | |
| STARK | SKBD-0020152 | |
| STELLOX | 6020-9311K-SX | |
| STELLOX | 6020-9311-SX | |
| SWAG | 33 10 0119 | |
| TEXTAR | 92108400 | |
| TOMEX Brakes | TX 71-46 | |
| TRISCAN | 8120 101012C | |
| TRW | DF4336 | |
| VAICO | V33-40002 | |
| VALEO | 197022 | |
| WAGNER | WGR1492-1 | |
| WOKING | D6746.00 | |
| goCORE | GCH20140 |
| CHRYSLER |
|
|---|
| 0 4721 023 | CHRYSLER |
|---|---|
| 0 4721 023AF | CHRYSLER |
| 0 4721 023AG | CHRYSLER |
| 4721 023 | CHRYSLER |
| 4721 023AF | CHRYSLER |
| 4721 023AG | CHRYSLER |
Lorsque les professionnels pensent aux pièces de freins, ATE est souvent mentionné. En effet, ATE - membre du groupe Continental - consacre beaucoup d'énergie au développement de ses produits et constitue donc le premier choix des garagistes qui souhaitent offrir à leurs clients la meilleure qualité possible. Les disques et plaquettes de frein ATE sont d'une qualité exceptionnelle. Les pièces de frein ATE sont généralement de qualité comparable à celle d'origine, mais dépassent souvent les spécifications des pièces de frein d'origine.
Par exemple, ATE propose 150 types de composés différents pour les semelles de freins. Ils le font de sorte que pour chaque application, la quantité appropriée de sensation de pédale, de puissance de freinage, de confort et de durabilité puisse être garantie. En comparaison, les concurrents ATE utilisent souvent seulement 4 ou 5 composés différents pour l'ensemble de leur gamme. En conséquence, les pièces de frein ne sont jamais complètement accordées à la voiture pour laquelle elles seront utilisées. Les pièces de frein ATE correspondent à votre voiture.
ATE est l'un des premiers fournisseurs de semelles de freins en céramique. Ces plaquettes de frein avec addition Ceramic exercent une force de freinage équivalente à celle des plaquettes de frein normales, mais ne laissent pratiquement pas de poussière de frein. Cela permet de garder vos roues et votre système de freinage propres plus longtemps. En outre, ils durent plus longtemps que les plaquettes de frein ordinaires.
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment