Chaîne de distribution Ensemble
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0384791
Numéro de fabrication: 24.0128-0156.1
EAN: 4006633311311
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 280,0 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| L'assemblée | Avant |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 136,0 |
| Diamètre du centrage [mm] | 93,0 |
| Dimension de filetage | M10X1,5 |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0115 / 1109 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 54,5 |
| Info complémentaire | Avec vis/boulons |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 28,0 |
| Épaisseur minimale (mm) | 25,0 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 111,0 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17743 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1278 | |
| ABTEX | BD1349V | |
| ALLIED NIPPON | AND6053 | |
| AMBMI | RUF-213 | |
| ANDEL | AND1386 | |
| AP XENERGY | X602073 | |
| ASAM | 75808 | |
| ASHIKA | 60-00-0331C | |
| ASHUKI | P330-062 | |
| ATE | 24.0128-0156.1 | (ce produit) |
| AUTOMEGA | 120008110 | |
| BARUM | BAR28156 | |
| BELACO | BDS1234 | |
| BLUE PRINT | ADF124342 | |
| BORG & BECK | BBD4563 | |
| BOSCH | 0 986 479 392 | |
| BOSCH | 0 986 479 C09 | |
| BRECK | BR 407 VA100 | |
| BREMBO | 09.A529.10 | |
| BREMSI | CD7554V | |
| BSG | BSG 30-210-008 | |
| Burig | B010055 | |
| CAR | 142.1419 | |
| CAR | HPD 1419 | |
| CASALS | 55415 | |
| CHAMPION | 562541CH | |
| CIFAM | 800-898 | |
| COMLINE | ADC1234V | |
| DACO | 601014 | |
| DANAHER | DR11693 | |
| DANBLOCK | DB 521873 | |
| DELPHI | BG4007 | |
| DENCKERMANN | B130634 | |
| DIAMAX | N08419P | |
| DON | PCD18632 | |
| DT Spare Parts | 13.31001 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0521 | |
| EGT | 410534EGT | |
| EUROBRAKE | 5815202575 | |
| EUROBRAKE | 5815312575 | |
| EUROREPAR | 1676012580 | |
| FAST | FT31113 | |
| FEBI BILSTEIN | 28388 | |
| FERODO | DDF1554C | |
| FERODO | DDF1554 | |
| FREMAX | BD-5632 | |
| FTE | 9081133 | |
| FTE | 9071142 | |
| GALFER | B1.G228-0156.1 | |
| GIRLING | 6023895 | |
| HART | 224 364 | |
| HART | 270 435 | |
| HELLA | 8DD 355 113-261 | |
| HELLA | 8DD 355 128-621 | |
| ICER | 78BD5632-2 | |
| JAPANPARTS | DI-0331C | |
| JAPKO | 600331C | |
| JP GROUP | 1563104400 | |
| JPN | 30H9096-JPN | |
| JURATEK | FOR117 | |
| JURID | 562541JC | |
| KAMOKA | 103272 | |
| KAWE | 61021 10 | |
| KEY PARTS | KBD4563 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6042005 | |
| LORO | 231-03-146 | |
| LORO | 231-03-146-2 | |
| LPR | F1017VR |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LYNXauto | BN-1475 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406105300 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040540 | |
| MALÒ | 1110121 | |
| MAPCO | 25819 | |
| MASTER-SPORT | 24012801561-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801561-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801561-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801561-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1333SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1333MAX | |
| MAXGEAR | 19-1333 | |
| MAXTECH | 827035 | |
| METELLI | 23-0898 | |
| METZGER | 6110117 | |
| MEYLE | 715 521 7043 | |
| MEYLE | 783 521 7043/PD | |
| MINTEX | MDC1759C | |
| MINTEX | MDC1759CMX | |
| MJA | MB100864 | |
| MOTAQUIP | LVBD1183Z | |
| MTR | 13217032 | |
| NAPA | NBD5432 | |
| NATIONAL | NBD1388 | |
| NK | 312575 | |
| NK | 202575 | |
| OPTIMAL | BS-8100HC | |
| PAGID | 54518NC | |
| PILENGA | V246 | |
| ProfiPower | 3B1132 | |
| QUARO | QD4845 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5523 | |
| R BRAKE | 78RBD25632 | |
| RAICAM | RD00275 | |
| RAP BRAKES | R-D0973 | |
| REMSA | 61021.10 | |
| RIDEX | 82B0297 | |
| ROADHOUSE | 61021.10 | |
| ROTINGER | RT 20550-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20550 | |
| ROTINGER | RT 20550-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20550-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20550-GL | |
| ROTINGER | RT 20550-GL T9 | |
| SAMKO | F1017VR | |
| SASIC | 6106149 | |
| SKF | VKBD 80066 V1 | |
| SRLine | S71-0531 | |
| ST-TEMPLIN | 03.110.2600.130 | |
| STARK | SKBD-0020302 | |
| STELLOX | 6020-1096VK-SX | |
| STELLOX | 6020-1096V-SX | |
| SWAG | 50 92 8388 | |
| TATSUMI | TCC1126 | |
| TEXTAR | 92151803 | |
| TOMEX Brakes | TX 72-84 | |
| TOPRAN | 303 972 | |
| TRISCAN | 8120 16145C | |
| TRUSTING | DF1007 | |
| TRW | DF2389S | |
| VAICO | V25-80010 | |
| VALEO | 197249 | |
| VALEO | 187150 | |
| VALEO | 672921 | |
| WOKING | D61021.10 | |
| ZIMMERMANN | 250.1356.20 | |
| ZentParts | Z06100 | |
| goCORE | GCH20296 |
| FORD |
|
|---|
| 1371394 | FORD |
|---|---|
| 1503290 | FORD |
| 1547061 | FORD |
| 6C11-1125-B1B | FORD |
| 6C11-1125-BB | FORD |
| ME6C1J-1125-BB | FORD |
| 2256311 | FORD |
Lorsque les professionnels pensent aux pièces de freins, ATE est souvent mentionné. En effet, ATE - membre du groupe Continental - consacre beaucoup d'énergie au développement de ses produits et constitue donc le premier choix des garagistes qui souhaitent offrir à leurs clients la meilleure qualité possible. Les disques et plaquettes de frein ATE sont d'une qualité exceptionnelle. Les pièces de frein ATE sont généralement de qualité comparable à celle d'origine, mais dépassent souvent les spécifications des pièces de frein d'origine.
Par exemple, ATE propose 150 types de composés différents pour les semelles de freins. Ils le font de sorte que pour chaque application, la quantité appropriée de sensation de pédale, de puissance de freinage, de confort et de durabilité puisse être garantie. En comparaison, les concurrents ATE utilisent souvent seulement 4 ou 5 composés différents pour l'ensemble de leur gamme. En conséquence, les pièces de frein ne sont jamais complètement accordées à la voiture pour laquelle elles seront utilisées. Les pièces de frein ATE correspondent à votre voiture.
ATE est l'un des premiers fournisseurs de semelles de freins en céramique. Ces plaquettes de frein avec addition Ceramic exercent une force de freinage équivalente à celle des plaquettes de frein normales, mais ne laissent pratiquement pas de poussière de frein. Cela permet de garder vos roues et votre système de freinage propres plus longtemps. En outre, ils durent plus longtemps que les plaquettes de frein ordinaires.
Livraison dès:
19-11-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Article d'échange Section du piston de cylindre (mm): 60 Matériau: Fonte grise
Aucune spécification disponible pour le moment