Disque de frein 108481 FEBI
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0847434
Numéro de fabrication: 250.1344.20
EAN: 4250238744825
ou .
Prévenez la rouille autour des disques de frein et du moyeu de roue avec les disques de frein Zimmermann Coat Z!
Remarque: la plupart des disques de frein Zimmermann ne peuvent être commandés que par paire et sont identiques des deux côtés. Les disques de frein vendus par pièce diffèrent de gauche et de droite.
| Diamètre extérieur [mm] | 300 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Diamètre du centrage [mm] | 64 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 5/5 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 47 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 24 |
| Épaisseur minimale (mm) | 22 |
| Poids (kg] | 7,1 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17151 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1070 | |
| ABTEX | BD891V | |
| AIC | 53644 | |
| AISIN | K6F1617S | |
| ALLIED NIPPON | AND6013 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 127976FCAL | |
| AMBMI | RGJ-011 | |
| ANDEL | AND0551 | |
| ASHIKA | 60-00-0322C | |
| ASHUKI | P330-014 | |
| ATE | 24.0124-0161.1 | |
| BELACO | BDS1236HC | |
| BLUE PRINT | ADF124313 | |
| BOSCH | 0 986 479 B44 | |
| BREMBO | 09.8665.10 | |
| BREMBO | 09.8665.11 | |
| BREMBO | 09.8665.1X | |
| BREMSI | CD7125V | |
| BSG | BSG 30-210-017 | |
| Burig | B010028 | |
| CHAMPION | 562180CH | |
| CIFAM | 800-684C | |
| COMLINE | ADC1215V | |
| DACO | 602503 | |
| DAVID VASCO | T4147 | |
| DENCKERMANN | B130143 | |
| DIAMAX | N08431P | |
| DJ PARTS | BD2258 | |
| DON | PCD18112 | |
| Dr!ve+ | DBD0750C | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0750 | |
| EUROBRAKE | 5815312550 | |
| EUROBRAKE | 5815202550 | |
| FEBI BILSTEIN | 18626 | |
| FERODO | DDF1125 | |
| FERODO | DDF1125C | |
| FI.BA | FBD337 | |
| FREMAX | BD-6767 | |
| FTE | 9072205 | |
| GALFER | B1.G224-0161.1 | |
| GH | GH-402566 | |
| GIRLING | 6041471 | |
| HELLA | 8DD 355 127-691 | |
| HELLA | 8DD 355 108-041 | |
| JAPANPARTS | DI-0322C | |
| JAPKO | 600322C | |
| JP GROUP | 1563105000 | |
| JPN | 30H9039-JPN | |
| JURATEK | FOR122 | |
| JURID | 562180JC | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6042210 | |
| LORO | 231-03-028 | |
| LORO | 231-03-028-2 | |
| LPR | F1031VR | |
| LYNXauto | BN-1025 | |
| MAPCO | 15818 | |
| MASTER-SPORT | 24012401611PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401611-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401611PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401611-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401611PR-PCS-MSP |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012401611-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401611PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401611-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0811SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0811MAX | |
| MAXGEAR | 19-0811 | |
| MAXTECH | 827024 | |
| METELLI | 23-0684C | |
| METZGER | 6110078 | |
| MEYLE | 715 521 7019 | |
| MEYLE | 783 521 7019/PD | |
| MINTEX | MDC1503C | |
| MINTEX | MDC1503CMX | |
| MJA | MB100632 | |
| MOTAQUIP | LVBE223 | |
| MTR | 12135427 | |
| NATIONAL | NBD1130 | |
| NK | 202550 | |
| NK | 312550 | |
| OPEN PARTS | BDR1912.20 | |
| OPTIMAL | BS-6590HC | |
| PAGID | 50345NHC | |
| ProfiPower | 3B1023 | |
| QUARO | QD4586 | |
| QUARO | QD4586HC | |
| QUINTON HAZELL | BDC5199 | |
| RAICAM | RD00259 | |
| RAP BRAKES | R-D0602C | |
| RAP BRAKES | R-D0602 | |
| RIDEX | 82B0011 | |
| ROTINGER | RT 2589HP-GL | |
| ROTINGER | RT 2589-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2589-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2589HP | |
| ROTINGER | RT 2589HP-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2589-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2589 | |
| ROTINGER | RT 2589-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2589HP-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2589HP-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2589HP-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2589-GL | |
| SAMKO | F1031VR | |
| SKF | VKBD 80015 V2 | |
| SRLine | S71-0009 | |
| STARK | SKFO-2010 | |
| STELLOX | 6020-2550VK-SX | |
| STELLOX | 6020-2550V-SX | |
| SWAG | 50 91 8626 | |
| TATSUMI | TCC1085 | |
| TEXTAR | 92109605 | |
| TEXTAR | 92109603 | |
| TOMEX Brakes | TX 70-44 | |
| TRISCAN | 8120 16138C | |
| TRUSTING | DF663 | |
| TRW | DF4147 | |
| VAICO | V25-80007 | |
| VALEO | 197327 | |
| ZIMMERMANN | 250.1344.52 | |
| ZIMMERMANN | 250.1344.20 | (ce produit) |
| ZentParts | Z06035 |
| FORD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR |
|
| 1 321 488 | FORD |
|---|---|
| 1 376 118 | FORD |
| 1 388 257 | FORD |
| 1 465 618 | FORD |
| 1 506 298 | FORD |
| 1 681 579 | FORD |
| 4 097 477 | FORD |
| 4 097 478 | FORD |
| 4 179 398 | FORD |
| 1 681 578 | FORD |
| 4 181 042 | FORD |
| C2S 35270 | JAGUAR |
| C2S 42667 | JAGUAR |
| C2S 4566 | JAGUAR |
| C2S 49729 | JAGUAR |
| C2S 52091 | JAGUAR |
Date de livraison prévue:
07-07-2026
Paiement sécurisé