Joint, vanne EGR
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1710853
Numéro de fabrication: 32908573
EAN: 4044688523389
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur [mm] | 56,3 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 22 |
| Épaisseur minimale (mm) | 20 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 16202 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1460 | |
| AISIN | T6F1490S | |
| BELACO | BDS1749 | |
| BLUE PRINT | ADV184387 | |
| BÖLK | BOL-BD8011 | |
| CIFAM | 800-330 | |
| COMLINE | ADC1433V | |
| DACO | 604732 | |
| DAVID VASCO | T2601 | |
| DON | PCD12882 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1042 | |
| FEBI BILSTEIN | 08573 | |
| GIRLING | 6026011 | |
| KAMOKA | 1031034 | |
| MAXGEAR | 19-1007 | |
| MAXGEAR | 19-1007SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1007MAX | |
| METELLI | 23-0330 | |
| MEYLE | 115 521 1110 | |
| MINTEX | MDC776 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MOTAQUIP | LVBD568Z | |
| OPTIMAL | BS-2950C | |
| PAGID | 53940N | |
| PILENGA | V369 | |
| QUARO | QD5655 | |
| RAP BRAKES | R-D0796 | |
| RIDEX | 82B0303 | |
| ROTINGER | RT 2525-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2525-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2525-GL | |
| ROTINGER | RT 2525-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2525-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2525 | |
| SRLine | S71-0500 | |
| STARK | SKBD-0020308 | |
| SWAG | 32908573 | (ce produit) |
| TEXTAR | 92060600 | |
| TRUSTING | DF492 | |
| TRW | DF2601 | |
| VAICO | V10-80051 | |
| VALEO | 673272 |
| AUDI |
|
|---|
| 8A0 615 301 A | AUDI |
|---|---|
| 8A0 615 301 E | AUDI |
Date de livraison prévue:
20-06-2026
Paiement sécurisé