Feu arrière 3375922 Van Wezel
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1710992
Numéro de fabrication: 32926118
EAN: 4044688533371
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 300 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur [mm] | 56,3 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 26 |
| Épaisseur minimale (mm) | 22 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0182 | |
| A.B.S. | 17355 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1281 | |
| AISIN | X6F2063S | |
| ALLIED NIPPON | AND6056 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128125FCAL | |
| ASAM | 74944 | |
| ASHUKI | P330-031 | |
| BELACO | BDS1281 | |
| BLUE PRINT | ADV184358 | |
| BSG | BSG 90-210-060 | |
| Burig | B010145 | |
| CIFAM | 800-736C | |
| COMLINE | ADC1430V | |
| DACO | 604772 | |
| DAVID VASCO | T4323 | |
| DENCKERMANN | B130447 | |
| DJ PARTS | BD2782 | |
| DON | PCD10802 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0336 | |
| FEBI BILSTEIN | 26118 | |
| GH | GH-404720 | |
| GIRLING | 6043231 | |
| KAMOKA | 1031109 | |
| LYNXauto | BN-1455 | |
| MAPCO | 15879 | |
| MASTER-SPORT | 24012601151-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012601151PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012601151PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012601151-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012601151-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012601151-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1035SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1035 | |
| MAXGEAR | 19-1035MAX | |
| METELLI | 23-0736C | |
| METZGER | 6110178 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MEYLE | 183 521 1086/PD | |
| MEYLE | 115 521 1086 | |
| MINTEX | MDC1542CMX | |
| MINTEX | MDC1542C | |
| MJA | MB100656 | |
| MOTAQUIP | LVBE286Z | |
| MTR | 12108530 | |
| NATIONAL | NBD1156 | |
| OPEN PARTS | BDA1937.20 | |
| OPTIMAL | BS-8016HC | |
| PAGID | 50347NC | |
| PILENGA | V856 | |
| ProfiPower | 3B1066 | |
| QUARO | QD1204 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5198 | |
| RAP BRAKES | R-D0479 | |
| RIDEX | 82B0167 | |
| ROTINGER | RT 20049-GL | |
| ROTINGER | RT 20049-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20049-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20049 | |
| ROTINGER | RT 20049-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20049-GL T9 | |
| SKF | VKBD 80322 V1 | |
| SRLine | S71-0162 | |
| ST-TEMPLIN | 03.110.2600.260 | |
| STARK | SKBD-0020171 | |
| STELLOX | 6020-4772V-SX | |
| STELLOX | 6020-4772VK-SX | |
| SWAG | 32926118 | (ce produit) |
| TEXTAR | 92109803 | |
| TOMEX Brakes | TX 71-33 | |
| TRUSTING | DF807 | |
| TRW | DF4323 | |
| VAICO | V10-80075 | |
| goCORE | GCH20190 |
| FORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 7D0 615 301 B | SEAT |
|---|---|
| 7D0 615 301 | VW |
| 7D0 615 301 | SEAT |
| YM211125BA | FORD USA |
| 7M3 615 301 A | VW |
| 7D0 615 301 B | VW |
| 7M3 615 301 A | SEAT |
| 1 141 782 | FORD |
Date de livraison prévue:
25-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment