Disque de frein 11-83 521 0048/PD Meyle
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1199585
Numéro de fabrication: 33-15 521 0016
EAN: 4040074203040
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Pas de revêtement |
| Nombre de trous | 5 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Diamètre du centrage [mm] | 62 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 47 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 22 |
| Épaisseur minimale (mm) | 20 |
| Diamètre du trou pour boulon de roue [pouces] | 12,7 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0300 | |
| A.B.S. | 17707 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1316 | |
| AISIN | H6F1985S | |
| ALLIED NIPPON | AND6325 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128089FCAL | |
| ASAM | 102128 | |
| ASHIKA | 60-08-820C | |
| ASHUKI | K016-40 | |
| BELACO | BDS1204 | |
| BLUE PRINT | ADK84334 | |
| BLUE PRINT | ADK84326 | |
| BREMBO | 09.A296.11 | |
| BREMBO | 09.A296.14 | |
| BREMSI | CD7620V | |
| BSG | BSG 25-210-018 | |
| CHAMPION | 562534CH | |
| CIFAM | 800-895C | |
| COMLINE | ADC1830V | |
| DACO | 600907 | |
| DACO | 603711 | |
| DAVID VASCO | T4741 | |
| DELPHI | BG4093C | |
| DJ PARTS | BD2630 | |
| DON | PCD11512 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0547 | |
| EUROBRAKE | 5815205218 | |
| EUROBRAKE | 5815205219 | |
| EUROBRAKE | 5815315218 | |
| EUROBRAKE | 5815315219 | |
| FEBI BILSTEIN | 108614 | |
| FEBI BILSTEIN | 29310 | |
| FERODO | DDF1620C | |
| FERODO | DDF1620 | |
| FI.BA | FBD299 | |
| FTE | 9072559 | |
| GIRLING | 6047411 | |
| GIRLING | 6066841 | |
| HELLA | 8DD 355 113-631 | |
| JAPANPARTS | DI-820C | |
| JAPKO | 60820C | |
| JPN | 30H8019-JPN | |
| JURID | 562534JC | |
| KAMOKA | 1031074 | |
| LYNXauto | BN-1134 | |
| LYNXauto | BN-1129 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012202521PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012202521-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012202521-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012202521PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012202521-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012202521-PCS-MSP | |
| MAXGEAR | 19-2003SPORT | |
| MAXGEAR | 19-2003 | |
| MAXGEAR | 19-2003MAX | |
| METELLI | 23-0895C | |
| METZGER | 6110474 | |
| MEYLE | 33-15 521 0016 | (ce produit) |
| MINTEX | MDC1822 | |
| MINTEX | MDC1822CMX | |
| MOTAQUIP | LVBD1249Z | |
| NK | 205219 | |
| NK | 315219 | |
| NK | 205218 | |
| NK | 315218 | |
| NPS | S330I23 | |
| OPEN PARTS | BDR2367.20 | |
| OPEN PARTS | BDA2367.20 | |
| OPTIMAL | BS-8484C | |
| OPTIMAL | BS-8620C | |
| PAGID | 54566N | |
| PAGID | 54566NC | |
| PILENGA | V028 | |
| ProfiPower | 3B1070 | |
| QUARO | QD1777 | |
| RAICAM | RD01010 | |
| RAP BRAKES | R-D0335 | |
| RIDEX | 82B0246 | |
| SASIC | 6106153 | |
| SKF | VKBD 80100 V2 | |
| SRLine | S71-0522 | |
| STARK | SKBD-0020251 | |
| SWAG | 84 92 9310 | |
| SWAG | 33 10 6497 | |
| TATSUMI | TCC1128 | |
| TEXTAR | 92156600 | |
| TOMEX Brakes | TX 72-73 | |
| TRUSTING | DF1223 | |
| TRW | DF4741 | |
| TRW | DF6684 | |
| VAICO | V24-80023 | |
| goCORE | GCH20264 |
| FIAT |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI |
|
| 71742850 | FIAT |
|---|---|
| 71750162 | FIAT |
| 55311-80J02 | SUZUKI |
| 55311-79J01 | SUZUKI |
| 55311-79J02 | SUZUKI |
| 55311-80J03 | SUZUKI |
| 55311-79J03 | SUZUKI |
Pièces détachées MEYLE - plus de 24 000 pièces détachées pour voitures particulières, camionnettes et camions.
Les professionnels de la réparation font confiance aux pièces détachées MEYLE pour voitures: dans plus de 120 pays à travers le monde, la marque MEYLE est une marque de pièces détachées de qualité supérieure conçue pour répondre aux besoins du marché indépendant des pièces détachées. Les produits MEYLE sont disponibles auprès de revendeurs spécialisés et comprennent plus de 24 000 articles des gammes de produits MEYLE-HD, MEYLE-PD et MEYLE-ORIGINAL.Livraison dès:
23-11-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Diamètre (mm): 300 Épaisseur du disque de frein (mm): 9,9 Épaisseur minimale (mm): 8,4 Type de disque de frein: solide Nombre de trous: 5 Traitement: vis de roue à forte teneur en carbone (mm): 120 Hauteur (mm): 67,9 Diamètre de centrage [mm]: 75 diamètre intérieur [mm]: 180 alésage de moyeu [mm]: 14.5 Code MAPP disponible
Article commercial Section de piston de cylindre (mm): 59,95 Largeur intérieure [mm]: 77,5 Matériau: fonte grise Montage: avant gauche