Plaque de recouvrement, disque de frein
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0847836
Numéro de fabrication: 430.2615.20
EAN: 4250238742456
ou .
Prévenez la rouille autour des disques de frein et du moyeu de roue avec les disques de frein Zimmermann Coat Z!
Remarque: la plupart des disques de frein Zimmermann ne peuvent être commandés que par paire et sont identiques des deux côtés. Les disques de frein vendus par pièce diffèrent de gauche et de droite.
| Diamètre extérieur [mm] | 321 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 67 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 6/5 |
| Traitement | Haut carbone |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 51 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 30 |
| Épaisseur minimale (mm) | 27 |
| Poids (kg] | 9,90 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 120 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17989 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1369 | |
| ABE | C3X037ABE | |
| ABE | C3X037ABE-P | |
| ABTEX | BD1625V | |
| AISIN | Q6F1889S | |
| ALLIED NIPPON | AND6188 | |
| AMBMI | RDO-053.1 | |
| ANDEL | AND1380 | |
| AP XENERGY | X602736 | |
| ASAM | 74899 | |
| ASHIKA | 60-0W-W17C | |
| ASHUKI | P330-134 | |
| ATE | 24.0130-0209.1 | |
| BELACO | BDS1176HC | |
| BLUE PRINT | ADW194303 | |
| BORG & BECK | BBD5894S | |
| BOSCH | 0 986 479 544 | |
| BOSCH | 0 986 479 C16 | |
| BREMBO | 09.A971.11 | |
| BREMBO | 09.A971.10 | |
| BREMBO | 09.A971.1X | |
| BREMSI | CD7722V | |
| BSG | BSG 65-210-038 | |
| Burig | B010182 | |
| CAR | 142.1511 | |
| CAR | HPD 1511 | |
| CHAMPION | 562462CH-1 | |
| CIFAM | 800-1005C | |
| COMLINE | ADC1142V | |
| DACO | 602717 | |
| DAVID VASCO | T4996 | |
| DELPHI | BG4189C | |
| DENCKERMANN | B131003 | |
| DJ PARTS | BD2174 | |
| DON | PCD11031 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0618 | |
| Dr!ve+ | DBD0618C | |
| EUROBRAKE | 5815203669 | |
| EUROBRAKE | 5815313669 | |
| FAI AutoParts | BD640 | |
| FAI AutoParts | FPBD6032S | |
| FEBI BILSTEIN | 39196 | |
| FERODO | DDF1722C-1 | |
| FI.BA | FBD452 | |
| FREMAX | BD-5387 | |
| FTE | 9081078 | |
| FTE | 9071217 | |
| GALFER | B1.G230-0209.1 | |
| GH | GH-403624 | |
| GIRLING | 6049965 | |
| HART | 231 498 | |
| HART | 257 998 | |
| HELLA | 8DD 355 129-091 | |
| HELLA | 8DD 355 116-041 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300920 | |
| ICER | 78BD5387-2 | |
| JAPANPARTS | DI-W17C | |
| JAPKO | 60W17C | |
| JP GROUP | 1263106700 | |
| JPN | 30H9092-JPN | |
| JURATEK | VAU156 | |
| JURID | 562462JC-1 | |
| JURID | 562462JC | |
| KAWE | 61286 10 | |
| KEY PARTS | KBD5894S | |
| LPR | O1030VR | |
| LYNXauto | BN-1358 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040104 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406080801 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406176402 | |
| MAPCO | 25718 | |
| MAPCO | 25718C | |
| MASTER-SPORT | 24013002091-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24013002091PR-PCS-MS |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24013002091-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24013002091PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24013002091PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24013002091-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24013002091PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24013002091-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-2019SPORT | |
| MAXGEAR | 19-2019 | |
| MAXGEAR | 19-2019MAX | |
| MAXTECH | 871542 | |
| METELLI | 23-1005C | |
| METZGER | 6110176 | |
| MEYLE | 683 521 0026/PD | |
| MINTEX | MDC2190C | |
| MINTEX | MDC2190CMX | |
| MJA | MB101018 | |
| MOTAQUIP | LVBD1340Z | |
| MOTRIO | 8550502096 | |
| MTR | 12108584 | |
| MTR | 13217095 | |
| NAPA | NBD5132 | |
| NATIONAL | NBD1581 | |
| NK | 313669 | |
| NK | 203669 | |
| OPEN PARTS | BDR2499.20 | |
| OPTIMAL | BS-8466HC | |
| Omnicraft | 2134463 | |
| PAGID | 54870NHC | |
| PILENGA | V772 | |
| ProfiPower | 3B1117 | |
| QUARO | QD7018 | |
| QUARO | QD7018HC | |
| R BRAKE | 78RBD25387 | |
| RAICAM | RD00625 | |
| RAP BRAKES | R-D0199C | |
| RAP BRAKES | R-D0199 | |
| RED-LINE | 26CH019 | |
| REMSA | 61286.10 | |
| RIDEX | 82B0201 | |
| RIDEX | 82B0201P | |
| ROADHOUSE | 61286.10 | |
| ROTINGER | RT 4511-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 4511-GL | |
| ROTINGER | RT 4511-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 4511HP | |
| ROTINGER | RT 4511HP-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 4511-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 4511HP-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 4511HP-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 4511 | |
| ROTINGER | RT 4511HP-GL | |
| ROTINGER | RT 4511HP-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 4511-GL T9 | |
| SAMKO | O1030VR | |
| SKF | VKBD 80360 V1 | |
| SRLine | S71-0553 | |
| STARK | SKBD-0020205 | |
| STELLOX | 6020-9977-SX | |
| SWAG | 40 93 9196 | |
| TATSUMI | TCC1265 | |
| TEXTAR | 92187005 | |
| TOMEX Brakes | TX 72-55 | |
| TOPRAN | 208 004 | |
| TRISCAN | 8120 24155C | |
| TRUSTING | DF1378 | |
| TRW | DF4996S | |
| VAICO | V40-80008 | |
| VALEO | 197811 | |
| WOKING | D61286.10 | |
| ZIMMERMANN | 430.2615.52 | |
| ZIMMERMANN | 430.2615.53 | |
| ZIMMERMANN | 430.2615.20 | (ce produit) |
| ZentParts | Z06207 | |
| goCORE | GCH20171 |
| CHEVROLET |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAAB |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 569 422 | OPEL |
|---|---|
| 569 064 | OPEL |
| 569 083 | OPEL |
| 13502214 | GENERAL MOTORS |
| 13501308 | GENERAL MOTORS |
| 13579148 | GENERAL MOTORS |
| 13579150 | GENERAL MOTORS |
| 13502214 | OPEL |
| 13501308 | OPEL |
| 13579150 | OPEL |
| 13501320 | OPEL |
| 23118055 | BUICK |
| 23118530 | BUICK |
Livraison dès:
20-10-2026
Paiement sécurisé