Disque de frein Turbo Grooved GD7603 EBC
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1715730
Numéro de fabrication: 90931315
EAN: 4044688554123
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 256 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Diamètre du centrage [mm] | 62 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur [mm] | 48 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 19 |
| Épaisseur minimale (mm) | 17 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17550 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1672 | |
| AISIN | R6F1004S | |
| ALLIED NIPPON | AND6420 | |
| ASHIKA | 60-0H-011C | |
| ASPART | 3BDI1153 | |
| BELACO | BDS1437 | |
| BLUE PRINT | ADG04382 | |
| CIFAM | 800-788 | |
| COMLINE | ADC1043V | |
| DACO | 601312 | |
| DENCKERMANN | B130521 | |
| DON | PCD14162 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1200 | |
| FEBI BILSTEIN | 31315 | |
| FI.BA | FBD179 | |
| GIRLING | 6044091 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300531 | |
| IOTO | 10205-30302 | |
| JAPANPARTS | DI-H11C | |
| JAPKO | 60H11C | |
| JPN | 30H0527-JPN | |
| KAMOKA | 1031094 | |
| LYNXauto | BN-1054 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406005100 | |
| MAPCO | 15273 | |
| MASTER-SPORT | 24011901161-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011901161-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011901161-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011901161-PCS-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1861SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1861 | |
| MAXGEAR | 19-1861MAX | |
| METELLI | 23-0788 | |
| METZGER | 6110858 | |
| MEYLE | 37-15 521 0007 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MINTEX | MDC1723CMX | |
| MINTEX | MDC1723 | |
| MOTAQUIP | LVBD1136Z | |
| NIPPARTS | J3300524 | |
| NIPPARTS | J3300524HC | |
| NPS | H330I24 | |
| OPEN PARTS | BDA2132.20 | |
| OPTIMAL | BS-7696C | |
| Oyodo | 30H0527-OYO | |
| PAGID | 54447N | |
| PILENGA | V694 | |
| QUARO | QD0913 | |
| RAP BRAKES | R-D0428 | |
| RIDEX | 82B0065P | |
| RIDEX | 82B0065 | |
| ROTINGER | RT 2842-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2842-GL | |
| ROTINGER | RT 2842 | |
| ROTINGER | RT 2842-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2842-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2842-GL T3 | |
| SKF | VKBD 80390 V2 | |
| SRLine | S71-0498 | |
| STARK | SKBD-0020066 | |
| STELLOX | 6020-1108VK-SX | |
| SWAG | 90931315 | (ce produit) |
| TATSUMI | TCC1054 | |
| TEXTAR | 92144700 | |
| TOMEX Brakes | TX 72-42 | |
| TOPRAN | 820 308 | |
| TRUSTING | DF908 | |
| TRW | DF4409 | |
| VAICO | V52-80005 | |
| VALEO | 673118 | |
| goCORE | GCH20100 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 51712-1C050 | HYUNDAI |
|---|
Date de livraison prévue:
18-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment