Disque de frein 19046 ABS
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1588047
Numéro de fabrication: 92141825
EAN: 4019722477201
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 348 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 186,8 |
| Type de disque de frein | Disque de frein en deux parties |
| Diamètre du centrage [mm] | 79 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/06 |
| Traitement | Haut carbone |
| Longueur de l'emballage [cm] | 35,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 35,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 10,5 |
| Nombre de vis | 1 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 77,1 |
| Info complémentaire | Avec vis/boulons | Sans écrou de fixation de roue | Sans moyeu de roue | Sans roulement de roue |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 30 |
| Épaisseur minimale (mm) | 28,4 |
| Poids (kg] | 10,9 |
| Diamètre du trou pour boulon de roue [pouces] | 14,5 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 120 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0227 | |
| A.B.S. | 18007 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1355 | |
| AISIN | W6F1530S | |
| ASAM | 102679 | |
| ASHIKA | 60-00-0128C | |
| ATE | 24.0130-0274.2 | |
| BLUE PRINT | ADB114385 | |
| BOGAP | B8211106 | |
| BORG & BECK | BBD6031S | |
| BOSCH | 0 986 479 E14 | |
| BOSCH | 0 986 479 584 | |
| BREMBO | 09.C419.13 | |
| BREMSI | CD7701V | |
| CHAMPION | 563078CH-1 | |
| CIFAM | 800-853C | |
| COMLINE | ADC1748V | |
| DACO | 600349 | |
| DELPHI | BG9163C | |
| DENCKERMANN | B130323 | |
| FEBI BILSTEIN | 105719 | |
| FERODO | DDF1701C-1 | |
| FREMAX | BD-3402 | |
| FREY | 845230401 | |
| FTE | 9081323 | |
| HART | 262 450 | |
| HART | 224 352 | |
| HELLA | 8DD 355 120-981 | |
| JAPANPARTS | DI-0128C | |
| JAPKO | 600128C | |
| JURID | 563078JC-1 | |
| KAMOKA | 103102 | |
| LPR | B2099VBR | |
| LYNXauto | BN-1318 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406133804 | |
| MASTER-SPORT | 24013001861PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24013001861-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24013001861-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24013001861PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24013001861-SET-MSP |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24013001861-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX01421130 | |
| MAXGEAR | 19-3510HC | |
| MEYLE | 383 521 1003/PD | |
| MINTEX | MDC2380 | |
| OPEN PARTS | BDR2753.20 | |
| OPTIMAL | BS-9314HC | |
| PAGID | 65155NHC | |
| PILENGA | V803.B1 | |
| QUARO | QD1013HC | |
| QUARO | QD1013 | |
| RIDEX | 82B0779 | |
| ROTINGER | RT 71008HP-GL | |
| ROTINGER | RT 21566HP-GL | |
| ROTINGER | RT 21566HP-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 71008HP-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 71008HP-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 21566HP | |
| ROTINGER | RT 71008HP-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 71008HP-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 21566HP-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 71008HP | |
| ROTINGER | RT 21566HP-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 21566HP-GL T9 | |
| SAMKO | B2099VBR | |
| SKF | VKBD 80393 V1 | |
| STARK | SKBD-0022929 | |
| SWAG | 20 10 5719 | |
| TEXTAR | 92141825 | (ce produit) |
| TRISCAN | 8120 11176C | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.35.205 | |
| TRUSTING | DF075 | |
| TRW | DF6625S | |
| VAICO | V20-80061 | |
| VALEO | 673288 | |
| ZIMMERMANN | 150.3434.20 | |
| ZIMMERMANN | 150.3434.32 | |
| ZIMMERMANN | 150.3434.52 | |
| ZIMMERMANN | 150.3434.55 | |
| ZIMMERMANN | 150.3434.54 |
| BMW |
|
|---|
| 6763824 | BMW |
|---|---|
| 34116763824 | BMW |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé