Disque de frein 18240 ABS
Diamètre (mm): 330 Épaisseur du disque de frein (mm): 32 Épaisseur minimale (mm): 29,5 Hauteur (mm): 54,5 Nombre de boulons de roue: 5 Type de disque de frein: ventilé Poids (kg): 11.24 Montage: Pour
Numéro de produit d'origine: 1278334
Numéro de fabrication: 92291003
EAN: 4019722493713
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 260 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtement anticorrosion | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 137 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec écrou d'axe |
| Diamètre du centrage [mm] | 52,3 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/05 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 27,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 27,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 10,5 |
| Garantie | 2 ans |
| Diamètre du bout d'essieu [mm] | 30 |
| Hauteur [mm] | 88,6 |
| Info complémentaire | Avec roulement de roue | Avec anneau capteur magnétique intégré | Sans écrou de fixation de roue | Avec moyeu de roue |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 8 |
| Épaisseur minimale (mm) | 7 |
| Poids (kg] | 6,7 |
| Diamètre du trou pour boulon de roue [pouces] | 12 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 114,3 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 18642C | |
| ALLIED NIPPON | AND8566 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128388BFCAL | |
| AMBMI | RFR-094.2K | |
| ASAM | 198211 | |
| ASHUKI | P331-123 | |
| ATE | 24.0108-0121.2 | |
| BELACO | BDS1413 | |
| BORG & BECK | BBD6149S | |
| BOSCH | 0 986 479 E78 | |
| BOSCH | 0 986 479 684 | |
| BREMBO | 08.B391.37 | |
| BSG | BSG 75-210-045 | |
| Burig | B011734 | |
| COMLINE | ADC3031 | |
| DACO | 603002 | |
| DANAHER | DR10845 | |
| DELPHI | BG9268RSC | |
| DIAMAX | N7043RAP | |
| EUROBRAKE | 58153139103 | |
| EUROREPAR | 1681172280 | |
| FAI AutoParts | FPBD6150S | |
| FERODO | DDF2820C-1 | |
| FERODO | DDF1732-1 | |
| FROW | 5521101018 | |
| FROW | 2091102008 | |
| FROW | 2091111001 | |
| HART | 258 701 | |
| HELLA | 8DD 355 126-481 | |
| JP GROUP | 4363202900 | |
| JPN | 40H9137K-JPN | |
| JURATEK | REN325C |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 563317JC-1 | |
| KAWE | 62138 20 | |
| LPR | R1076PRCA | |
| MAGNETI MARELLI | 360406212500 | |
| MAPCO | 15103C | |
| MEYLE | 16-15 523 4124 | |
| MINTEX | MDC2795C | |
| MINTEX | MDC2795CMX | |
| MJA | MB101751 | |
| MOTAQUIP | LVBD1922 | |
| NAPA | NBD5953 | |
| NATIONAL | NBD2572 | |
| NK | 3139103 | |
| OPEN PARTS | BDA2879.30 | |
| OPTIMAL | 702976BS11 | |
| PAGID | 55910NC | |
| ProfiPower | 3B2237K | |
| QUARO | QD6302 | |
| QUINTON HAZELL | BDC6165 | |
| RAP BRAKES | R-D1162C | |
| REMSA | 62138.20 | |
| RIDEX | 82B2600 | |
| ROADHOUSE | 62138.20 | |
| SAMKO | R1076PRCA | |
| STARK | SKBD-0024742 | |
| TEXTAR | 92291003 | (ce produit) |
| TRISCAN | 8120 25185C | |
| VAICO | V46-40034 | |
| VALEO | 672982 | |
| WOKING | D62138.20 | |
| ZIMMERMANN | 470.5408.20 |
| RENAULT |
|
|---|
| 432006609R | RENAULT |
|---|---|
| 432027412R | RENAULT |
| 432000185R | RENAULT |
Date de livraison prévue:
28-08-2026
Paiement sécurisé