Disque de frein DF1649 TRW
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 259,9 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| L'assemblée | Avant |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 67 |
| Traitement | Allié / carbonisé |
| Garantie | 2 ans |
| remplit la norme CEE | ECE-R90 |
| Hauteur [mm] | 40,7 |
| Diamètre de perçage jusqu'à [mm] | 13,2 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 22 |
| Épaisseur minimale (mm) | 19,4 |
| Entraxe des boulons de roue [mm] | 112 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0094IP | |
| A.B.S. | 16985 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1028 | |
| ABE | C3M039ABE | |
| AISIN | U6F1800S | |
| ALLIED NIPPON | AND6344 | |
| ANDEL | AND0432 | |
| AP XENERGY | X602091 | |
| ASAM | 75780 | |
| ASHIKA | 60-00-0501C | |
| ASPART | 3BDI1157 | |
| ATE | 24.0122-0168.1 | |
| BARUM | BAR22168 | |
| BELACO | BDS1183 | |
| BLUE PRINT | ADU174326 | |
| BOGAP | C8211223 | |
| BORG & BECK | BBD4110 | |
| BOSCH | BD774 | (ce produit) |
| BREMBO | 09.7359.20 | |
| BREMBO | 09.7359.76 | |
| BREMBO | 09.7359.21 | |
| BREMSI | CD7035V | |
| BSG | BSG 60-210-078 | |
| Burig | B010378 | |
| CAR | 142.430 | |
| CAR | HPD 430 | |
| CHAMPION | 562049CH | |
| CIFAM | 800-469C | |
| COMLINE | ADC1605V | |
| DACO | 603346 | |
| DAVID VASCO | T4035 | |
| DELPHI | BG3395 | |
| DENCKERMANN | B130132 | |
| DIAMAX | N08121P | |
| DIAMAX | N08121 | |
| DON | PCD11192 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0376 | |
| EGT | 410466cEGT | |
| EGT | 410466EGT | |
| EUROBRAKE | 5815203346 | |
| EUROBRAKE | 5815313346 | |
| EUROREPAR | 1618881280 | |
| FEBI BILSTEIN | 17747 | |
| FEBI BILSTEIN | 22994 | |
| FERODO | DDF1035C | |
| FERODO | DDF1035 | |
| FI.BA | FBD214 | |
| FREMAX | BD-0113 | |
| FRIGAIR | DC06.102 | |
| FROW | 4661101001 | |
| FTE | 9082545 | |
| FTE | 9072104 | |
| FTE | 9082148 | |
| GALFER | B1.G222-0168.1 | |
| GH | GH-403364 | |
| GIRLING | 6040351 | |
| GIRLING | 6040355 | |
| HART | 241 169 | |
| HART | 215 656 | |
| HELLA | 8DD 355 105-991 | |
| HELLA | 8DD 355 127-361 | |
| ICER | 78BD0113-2 | |
| JAPANPARTS | DI-0501C | |
| JAPKO | 600501C | |
| JPN | 30H9080-JPN | |
| JURATEK | MER151 | |
| JURID | 562049JC | |
| JURID | 562049J | |
| KAVO PARTS | BR-10458-C | |
| KAWE | 6527 10 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6041205 | |
| LORO | 231-03-064 | |
| LORO | 231-03-064-2 | |
| LPR | M2591VR |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LYNXauto | BN-1671 | |
| MAGNETI MARELLI | 353612839240 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406032700 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406032705 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040214 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406032701 | |
| MALÒ | 1110079 | |
| MAPCO | 15809 | |
| MASTER-SPORT | 24012201681-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201681PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012201681PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201681-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201681-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012201681-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0802 | |
| MAXGEAR | 19-0802SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0802MAX | |
| MAXTECH | 873560 | |
| METELLI | 23-0469C | |
| METZGER | 6110089 | |
| MEYLE | 015 521 2030 | |
| MINTEX | MDC1035 | |
| MINTEX | MDC1035CMX | |
| MJA | MB100484 | |
| MOTAQUIP | LVBD999 | |
| MTR | 12108554 | |
| NAPA | NBD5338 | |
| NATIONAL | NBD920 | |
| NK | 203346 | |
| NK | 313346 | |
| OPEN PARTS | BDRS1700.25 | |
| OPEN PARTS | BDA1700.20 | |
| OPEN PARTS | BDR1700.20 | |
| OPTIMAL | BS-5270C | |
| Omnicraft | 2134084 | |
| PAGID | 52155NC | |
| PILENGA | V284 | |
| ProfiPower | 3B1125 | |
| QUARO | QD4798 | |
| QUINTON HAZELL | BDC4744 | |
| R BRAKE | 78RBD20113 | |
| RAP BRAKES | R-D0665 | |
| REMSA | 6527.10 | |
| RIDEX | 82B0081 | |
| ROADHOUSE | 6527.10 | |
| ROTINGER | RT 20171 | |
| ROTINGER | RT 20171-GL | |
| ROTINGER | RT 20171-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20171-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20171-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20171-GL T9 | |
| SAMKO | M2591VR | |
| SASIC | 9004558J | |
| SKF | VKBD 80119 V2 | |
| SRLine | S71-0040 | |
| STARK | SKBD-0020083 | |
| STELLOX | 6020-3346VK-SX | |
| STELLOX | 6020-3346V-SX | |
| SWAG | 10 92 2994 | |
| TEXTAR | 92091303 | |
| TOMEX Brakes | TX 71-13 | |
| TOPRAN | 400 849 | |
| TRISCAN | 8120 23141C | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.137 | |
| TRUSTING | DF839 | |
| TRW | DF4035 | |
| VAICO | V30-80038 | |
| VALEO | 186573 | |
| VALEO | 673146 | |
| WAGNER | WGR1035-1 | |
| WOKING | D6527.10 | |
| ZIMMERMANN | 400.3602.20 | |
| ZIMMERMANN | 400.3602.52 | |
| goCORE | GCH20077 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| A 168 421 02 12 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| A 168 421 08 12 | MERCEDES-BENZ |
| 168 421 02 12 | MERCEDES-BENZ |
| 168 421 08 12 | MERCEDES-BENZ |
Bosch fournit des pièces automobiles de haute qualité et de qualité d'origine. De nombreux constructeurs automobiles font confiance aux produits Bosch lors de l'installation initiale sur de nouveaux véhicules. Ainsi que des ateliers et des points service qui veulent offrir à leurs clients une maintenance et des réparations de haute qualité.
Les pièces détachées Bosch se caractérisent par les éléments suivants:
- haute qualité
- Fiabilité et durabilité
- Technologie innovante
Les pièces détachées Bosch sont conçues pour durer et sont donc idéales si vous souhaitez conserver votre voiture au meilleur de sa forme pendant longtemps. Les essuie-glaces, les batteries et les bougies d'allumage sont de loin les plus durables du marché.
Bosch fabrique les produits de service et de maintenance suivants:
- Essuie-glaces
- Batterie
- Feux de voiture
- Filtres
- Bougies d'allumage
- Système de freinage
- Courroies
Bosch est également connu pour ses composants électriques de haute qualité. Bosch fabrique divers capteurs et accessoires électriques pour les voitures. Toujours d'une qualité égale à l'originale, pour pouvoir reprendre la route avec un sentiment sécurité.
Nous livrons de nombreux produits Bosch à partir de notre propre stock, ce qui nous permet généralement de les livrer dans les plus bref délais
Date de livraison prévue:
Demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
diamètre (mm): 276 épaisseur (mm) du disque de frein: 26 épaisseur minimum (mm): 23 type de disque de frein: diamètre intérieur du moyeu de roue ventilé [mm]: 60 nombre de trous: 5