Joint d'étanchéité, tuyau d'échappement
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0848270
Numéro de fabrication: 150.3482.53
EAN: 4250238777588
ou .
Donnez à votre voiture des performances et une allure plus sportives grâce aux disques de frein Zimmermann Black Z.
Ces disques de frein bénéficient d'une conception rainurée brevetée, directement issue de la compétition. Cette conception assure une meilleure évacuation de l'eau et des impuretés et prévient l'échauffement des freins. Ces disques sont également parfaitement adaptés aux conditions climatiques froides et humides.
Motif rainuré :
Principaux avantages :
Remarque : La plupart des disques de frein Zimmermann sont vendus par paires et sont identiques des deux côtés. Les disques vendus à l’unité diffèrent entre le côté gauche et le côté droit.
| Diamètre extérieur [mm] | 330 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 120 |
| Type de disque de frein | Entaillé |
| Diamètre du centrage [mm] | 75 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 6/5 |
| Traitement | Haut carbone |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| dans le sens de la marche | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 66 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 24 |
| Épaisseur minimale (mm) | 22,4 |
| Poids (kg] | 9,4 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 18260 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1779 | |
| AISIN | W6F732S | |
| ASAM | 75679 | |
| BLUE PRINT | ADB114365 | |
| BOSCH | 0 986 479 E07 | |
| BRAXIS | AE1402 | |
| BRAXIS | AE0829 | |
| BREMSI | CD8039V | |
| BSG | BSG 15-210-022 | |
| DACO | 600341 | |
| DELPHI | BG9129BC | |
| DELPHI | BG9129C | |
| EUROBRAKE | 58153415115 | |
| EUROBRAKE | 5815341592 | |
| FEBI BILSTEIN | 104803 | |
| FERODO | DDF2039C |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300861 | |
| JURID | 562889JC | |
| KAMOKA | 103251 | |
| MATRIX PRO | MX01421155 | |
| MEYLE | 383 521 1004/PD | |
| MOTRIO | 8550502152 | |
| NK | 3415115 | |
| NK | 341592 | |
| OPTIMAL | BS-9346HC | |
| RAICAM | RD01519 | |
| SWAG | 20 10 4803 | |
| TOPRAN | 502 005 | |
| ZIMMERMANN | 150.3482.52 | |
| ZIMMERMANN | 150.3482.20 | |
| ZIMMERMANN | 150.3482.32 | |
| ZIMMERMANN | 150.3482.53 | (ce produit) |
| BMW |
|
|---|
| 3411 6 793 123 | BMW |
|---|---|
| 3411 6 794 429 | BMW |
| 3410 6 883 506 | BMW |
| 3410 6 883 506 | BMW (BRILLIANCE) |
| 3411 6 793 123 | BMW (BRILLIANCE) |
| 3411 6 896 652 | BMW |
Date de livraison prévue:
25-06-2026
Paiement sécurisé