Disque de frein
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0696104
Numéro de fabrication: DDF347
EAN: 5016687134797
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 302 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Pas de revêtement | Huilé |
| Nombre de trous | 6 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 139,5 |
| Type d'emballage | Boîte |
| Diamètre du centrage [mm] | 100 |
| Unité quantitative | Jeu |
| Couple de serrage [Nm] | 112 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 30 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 30 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 11 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 48 |
| Info complémentaire | Sans vis |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 20 |
| Épaisseur minimale (mm) | 19 |
| Poids (kg] | 13,8 |
| Diamètre du trou [mm] | 100 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 15654 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1837 | |
| ABE | C32034ABE | |
| AISIN | A6F2027S | |
| ALLIED NIPPON | AND6655 | |
| ASHIKA | 60-02-234C | |
| ATE | 24.0120-0153.1 | |
| BELACO | BDS2066 | |
| BLUE PRINT | ADT34335 | |
| BORG & BECK | BBD5036 | |
| BRAXIS | AE0224 | |
| BREMBO | 09.5679.10 | |
| BREMSI | CD6347V | |
| CAR | HPD 927 | |
| CAR | 142.927 | |
| COMLINE | ADC0158V | |
| DELPHI | BG2591 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1844S | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1843 | |
| EUROBRAKE | 5815314522 | |
| EUROBRAKE | 5815204522 | |
| FEBI BILSTEIN | 26067 | |
| FERODO | DDF347 | |
| FERODO | DDF347 | |
| FERODO | DDF347 | (ce produit) |
| FREMAX | BD-6004 | |
| HELLA | 8DD 355 105-191 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302034 | |
| ICER | 78BD6004-2 | |
| JAPANPARTS | DI-234C | |
| JAPKO | 60234C | |
| JURID | 561444JC | |
| KAISHIN | CBR074 | |
| KAVO PARTS | BR-9325-C | |
| KAWE | 6408 10 | |
| LPR | T2661V | |
| MASTER-SPORT | 24012001531PR-PCS-MSP |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012001531-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001531PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001531-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012001531-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012001531-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-2581 | |
| MAXGEAR | 19-2581SPORT | |
| MAXTECH | 861025 | |
| MINTEX | MDC879 | |
| MINTEX | MDC879CMX | |
| MJA | MB100190 | |
| MOTAQUIP | LVBD493Z | |
| NATIONAL | NBD342 | |
| NK | 204522 | |
| NK | 314522 | |
| NPS | T330A34 | |
| OPEN PARTS | BDR1527.20 | |
| OPTIMAL | BS-4080C | |
| QUINTON HAZELL | BDC3563 | |
| R BRAKE | 78RBD26004 | |
| RAICAM | RD00771 | |
| RED-LINE | 26TO010 | |
| REMSA | 6408.10 | |
| RIDEX | 82B0552 | |
| ROADHOUSE | 6408.10 | |
| ROTINGER | RT 2117 | |
| ROTINGER | RT 2117-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2117-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2117-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2117-GL | |
| ROTINGER | RT 2117-GL T6 | |
| SAMKO | T2661V | |
| STARK | SKBD-0022328 | |
| SWAG | 81 92 6067 | |
| TEXTAR | 92080400 | |
| TRW | DF3035 | |
| WOKING | D6408.10 |
| ALFA ROMEO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 4351260011 | TOYOTA |
|---|---|
| 4351260040 | TOYOTA |
| 4351260041 | TOYOTA |
| 4351260100 | TOYOTA |
| 4351269015 | TOYOTA |
| 4351269016 | TOYOTA |
| 4351235220 | TOYOTA |
| 43512-60040 | TOYOTA |
| 43512-69015 | TOYOTA |
| 43512-69016 | TOYOTA |
| 43512-69040 | TOYOTA |
| 4351269040 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
07-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment