Étrier de frein 740192 ABS
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1287568
Numéro de fabrication: DDF885C
EAN: 4044197986545
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 256 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 4 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 69 |
| Unité quantitative | Jeu |
| Couple de serrage [Nm] | 100 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 25,5 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 25,5 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,5 |
| Marque de conformité | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 45,5 |
| Info complémentaire | Sans vis |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 24 |
| Épaisseur minimale (mm) | 22,4 |
| Poids (kg] | 5,26 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 16590 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1525 | |
| ACKOJAP | A37-80001 | |
| AISIN | D6F1854S | |
| AISIN | D6F1860S | |
| ALLIED NIPPON | AND6390 | |
| ANDEL | AND0308 | |
| AP | 24398 E | |
| AP | 24660 V | |
| AP | 24866 V | |
| AP | 24660 | |
| AP | 24866 | |
| AP | X 24398 | |
| ASHIKA | 60-05-522C | |
| ASHUKI | C650-01 | |
| BELACO | BDS1896 | |
| BLUE PRINT | ADC44321 | |
| BORG & BECK | BBD5007 | |
| BOSCH | 0 986 478 531 | |
| BRAXIS | AE0265 | |
| BRAXIS | AE0458 | |
| BRECO | BV 8532 | |
| BRECO | BS 8532 | |
| BRECO | BS 8078 | |
| BRECO | BV 8275 | |
| BRECO | BS 8275 | |
| BREMBO | 09.9617.11 | |
| BREMBO | 09.7043.10 | |
| BREMBO | 09.7043.11 | |
| BREMBO | 09.5640.14 | |
| BREMBO | 09.9617.10 | |
| BREMBO | 09.5640.75 | |
| BREMSI | CD6885V | |
| BSG | BSG 62-210-002 | |
| Burig | B010618 | |
| CHAMPION | 561926CH | |
| CIFAM | 800-461C | |
| COMLINE | ADC0333V | |
| DACO | 603010 | |
| DELPHI | BG2763 | |
| DON | PCD13282 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0734 | |
| EUROBRAKE | 5815203010 | |
| EUROBRAKE | 5815313010 | |
| FEBI BILSTEIN | 10892 | |
| FEBI BILSTEIN | 14924 | |
| FERODO | DDF885C | |
| FERODO | DDF885C | (ce produit) |
| FI.BA | FBD238 | |
| FREMAX | BD-8107 | |
| FTE | 9072198 | |
| GH | GH-404867 | |
| HELLA | 8DD 355 107-321 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3305022 | |
| JAPANPARTS | DI-522C | |
| JAPKO | 60522C | |
| JURID | 561926JC | |
| KAVO PARTS | BR-3232-C | |
| KAVO PARTS | BR-5744-C | |
| LPR | D1381VR |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 360406051600 | |
| MALÒ | 1110155 | |
| MASTER-SPORT | 24012401361PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401361-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401361PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401361-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401361-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401361-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401301PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401301PR-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 19-0731SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0731MAX | |
| MAXGEAR | 19-0731 | |
| METELLI | 23-0461C | |
| METZGER | 6110248 | |
| MEYLE | 515 521 5015 | |
| MINTEX | MDC977 | |
| MJA | MB100237 | |
| MOTAQUIP | LVBE172 | |
| NAPA | NBD5311 | |
| NATIONAL | NBD459 | |
| NIPPARTS | J3305022 | |
| NK | 313010 | |
| NK | 203010 | |
| NPS | M330I22 | |
| OPEN PARTS | BDRS1870.25 | |
| OPEN PARTS | BDA1870.20 | |
| OPTIMAL | BS-3940C | |
| OPTIMAL | BS-3941C | |
| PAGID | 50303NC | |
| QUARO | QD6148 | |
| QUINTON HAZELL | BDC4775 | |
| RAICAM | RD00328 | |
| RAP BRAKES | R-D0888 | |
| RIDEX | 82B0223 | |
| ROTINGER | RT 2260-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2224-GL | |
| ROTINGER | RT 2224-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2224-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2224 | |
| ROTINGER | RT 2260-GL | |
| ROTINGER | RT 2260-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2224-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2260-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2224-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2260-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2260 | |
| SAMKO | D1381VR | |
| SKF | VKBD 80894 V2 | |
| SRLine | S71-0058 | |
| STARK | SKBD-0020227 | |
| SWAG | 55 91 4924 | |
| TEXTAR | 92103903 | |
| TRUSTING | DF505 | |
| TRW | DF4081 | |
| TRW | DF1443 | |
| VALEO | 672987 | |
| VALEO | 186648 | |
| goCORE | GCH20291 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTON |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO |
|
| MB407639 | MITSUBISHI |
|---|---|
| MB668107 | MITSUBISHI |
| MB928994 | MITSUBISHI |
| MB928995 | MITSUBISHI |
| MR128153 | MITSUBISHI |
| MR205584 | MITSUBISHI |
| MR205585 | MITSUBISHI |
| MR235505 | MITSUBISHI |
| MR389722 | MITSUBISHI |
| MR475330 | MITSUBISHI |
| MR789722 | MITSUBISHI |
| MR955637 | MITSUBISHI |
| 308 72926 | VOLVO |
| 30872319 | VOLVO |
| 30872926 | VOLVO |
| 308729268 | VOLVO |
| 51712M2000 | HYUNDAI |
| 51712M2000 | KIA |
| MR955637 | PROTON |
| PW820577 | PROTON |
| 668107 | MITSUBISHI |
| 30872926 | MITSUBISHI |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Type de disque de frein: ventilé Nombre de trous: 5 Diamètre (mm): 295 Diamètre de centrage [mm]: 67 Hauteur (mm): 51.1 Épaisseur du disque de frein (mm): 28 Épaisseur minimale (mm): 25.4 Insérez les boulons de roue (mm): 112 Taille du filetage 1: 15.3 Taille du fil 2: 9.2 Couleur: Noir Surface: Laqué
Aucune spécification disponible pour le moment
Diamètre 1/2 (mm): 57.0 Système de freinage: ATE Épaisseur de disque de frein [mm]: 25 Matériau: Fonte grise Type d'étrier de frein: Étrier de frein (1 piston) Poids (kg): 3.59 Montage: Pour