Suspension, corps de l'essieu MEYLE-ORIGINAL Quality
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0846732
Numéro de fabrication: 285.3518.52
EAN: 4250238758891
ou .
Améliorez votre système de freinage avec les disques de frein Zimmerman Sport Z.
Ces disques de frein sont dotés de perforations de ventilation. Cette conception assure une meilleure évacuation de l'eau et des impuretés et prévient la perte d'efficacité du freinage. Ces disques de frein sont également parfaitement adaptés aux conditions climatiques froides et humides.
Motif rainuré :
Principaux avantages :
Remarque : La plupart des disques de frein Zimmermann sont vendus par paires et sont identiques des deux côtés. Les disques vendus à l’unité diffèrent entre le côté gauche et le côté droit.
| Diamètre extérieur [mm] | 300 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 5 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114 |
| Type de disque de frein | Poinçonné |
| Diamètre du centrage [mm] | 69 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 7/5 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 47 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 28 |
| Épaisseur minimale (mm) | 26,4 |
| Poids (kg] | 8,5 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17676 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1322 | |
| ABTEX | BD1655V | |
| ACKOJAP | A52-2511 | |
| AISIN | R6F808S | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128035FCAL | |
| ANDEL | AND1224 | |
| ASAM | 198194 | |
| ASHIKA | 60-0H-H23C | |
| ASHUKI | Y089-25 | |
| ASHUKI | Y089-70 | |
| ASPART | 3BDI1114 | |
| BELACO | BDS1064HC | |
| BLUE PRINT | ADG043158 | |
| BLUE PRINT | ADG043136 | |
| BOSCH | 0 986 479 C51 | |
| BOSCH | 0 986 479 U43 | |
| BOSCH | 0 986 479 595 | |
| BREMBO | 09.A807.10 | |
| BREMBO | 09.A532.1X | |
| BREMBO | 09.A532.11 | |
| BREMBO | 09.A532.10 | |
| BREMBO | 09.A807.11 | |
| BSG | BSG 40-210-028 | |
| BSG | BSG 40-210-071 | |
| DACO | 601302 | |
| DAVID VASCO | T6108 | |
| DELPHI | BG4011 | |
| DELPHI | BG4251C | |
| DENCKERMANN | B130638 | |
| DJ PARTS | BD2701 | |
| DON | PCD10422 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0460S | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0460 | |
| EUROBRAKE | 5815203422 | |
| EUROBRAKE | 5815313422 | |
| FEBI BILSTEIN | 31317 | |
| FEBI BILSTEIN | 108467 | |
| FI.BA | FBD250 | |
| FREMAX | BD-0586 | |
| FTE | 9071031 | |
| GH | GH-403480 | |
| GIRLING | 6061085 | |
| HELLA | 8DD 355 128-831 | |
| HELLA | 8DD 355 114-511 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300511 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-07002 | |
| IOTO | 10208-30301 | |
| JAPANPARTS | DI-H23C | |
| JAPKO | 60H23C | |
| JPN | 30H0536-JPN | |
| JURATEK | HYU134 | |
| KAISHIN | CBR441 | |
| KAMOKA | 1031070 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 361302040546 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406108801 | |
| MAPCO | 25249 | |
| MASTER-SPORT | 24012802561PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012802561-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012802561-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012802561-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012802561-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012802561PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012802561PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012802561PR-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX15421019 | |
| MAXGEAR | 19-1863 | |
| MAXGEAR | 19-1863MAX | |
| MAXGEAR | 19-1863SPORT | |
| MAXTECH | 865271 | |
| METZGER | 6110155 | |
| MEYLE | 37-15 521 0030 | |
| MEYLE | 37-15 521 0030/PD | |
| MINTEX | MDC2043CMX | |
| MINTEX | MDC2043 | |
| MOTRIO | 8550502061 | |
| MTR | 13217055 | |
| NK | 313422 | |
| NK | 203422 | |
| NPS | H330I26 | |
| OPTIMAL | BS-8564HC | |
| Omnicraft | 2134111 | |
| Oyodo | 30H0536-OYO | |
| PAGID | 54665NC | |
| ProfiPower | 3B1035 | |
| QUARO | QD7527 | |
| QUARO | QD7527HC | |
| RAP BRAKES | R-D0163 | |
| RED-LINE | 26HY058 | |
| ROTINGER | RT 20374-GL | |
| ROTINGER | RT 20374 | |
| ROTINGER | RT 20374-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20374-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20374-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20374-GL T5 | |
| SWAG | 90 93 1317 | |
| SWAG | 33 10 6650 | |
| TATSUMI | TCC1139 | |
| TEXTAR | 92166500 | |
| TEXTAR | 92166503 | |
| TEXTAR | 92166505 | |
| TOMEX Brakes | TX 72-47 | |
| TRW | DF6108S | |
| VALEO | 197533 | |
| ZIMMERMANN | 285.3518.20 | |
| ZIMMERMANN | 285.3518.53 | |
| ZIMMERMANN | 285.3518.52 | (ce produit) |
| ZentParts | Z05957 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 51712-3K110 | HYUNDAI |
|---|---|
| 51712-3K150 | HYUNDAI |
| 51712-3K160 | HYUNDAI |
| 51712-0Z000 | KIA |
| 51712-2Y000 | KIA |
| 51712-M0500 | HYUNDAI |
| 51712-3K110 | KIA |
| 51712-3K160 | KIA |
| 51712-3K110 | KIA (DYK) |
| 51712-3K160 | KIA (DYK) |
| 51712-A0000 | KIA (DYK) |
| 51712-3K160 | HYUNDAI (BEIJING) |
| 51712-3K110 | HYUNDAI (BEIJING) |
| 51712-E4000 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
07-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment