Appareil de commande, système d'allumage
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1232751
Numéro de fabrication: 35-15 521 0038/PD
EAN: 4040074202777
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 278 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Zinc laminé |
| Nombre de trous | 5 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Qualité | Premium |
| Diamètre du centrage [mm] | 72 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 48,5 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 25 |
| Épaisseur minimale (mm) | 23 |
| Diamètre du trou pour boulon de roue [pouces] | 14 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17636 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1191 | |
| ACKOJAP | A32-80007 | |
| AISIN | E6F531S | |
| AP | 24957 V | |
| AP | 24957 X | |
| AP | 24957 E | |
| ASAM | 99811 | |
| ASHIKA | 60-03-311C | |
| ASHUKI | M606-35 | |
| BELACO | BDS1287 | |
| BLUE PRINT | ADM54381 | |
| BRECO | BV 8576 | |
| BRECO | BS 8576 | |
| BREMBO | 09.9464.2X | |
| BREMBO | 09.9464.24 | |
| BREMBO | 09.9464.21 | |
| BREMSI | CD7311V | |
| BSG | BSG 55-210-004 | |
| CHAMPION | 563028CH | |
| CIFAM | 800-729C | |
| COMLINE | ADC0446V | |
| DACO | 603207 | |
| DELPHI | BG3927 | |
| DON | PCD11152 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0823 | |
| EUROBRAKE | 5815313251 | |
| EUROBRAKE | 5815203251 | |
| FEBI BILSTEIN | 32765 | |
| FERODO | DDF1311C | |
| FERODO | DDF1311 | |
| FI.BA | FBD225 | |
| FTE | 9072236 | |
| GH | GH-403204 | |
| GIRLING | 6043841 | |
| HELLA | 8DD 355 128-231 | |
| HELLA | 8DD 355 110-881 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3303083 | |
| IOTO | 10801-30305 | |
| JAPANPARTS | DI-311C | |
| JAPKO | 60311C | |
| JP GROUP | 3863101300 | |
| JPN | 30H3048-JPN | |
| JURID | 563028JC |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | 1031122 | |
| KAVO PARTS | BR-4762-C | |
| LYNXauto | BN-1071 | |
| MAXGEAR | 19-1012 | |
| MAXGEAR | 19-1012MAX | |
| MAXGEAR | 19-1012SPORT | |
| METELLI | 23-0729C | |
| METZGER | 6110213 | |
| MEYLE | 35-15 521 0038/PD | (ce produit) |
| MINTEX | MDC1691CMX | |
| MINTEX | MDC1691 | |
| MTR | 13217115 | |
| NIPPARTS | J3303083HC | |
| NIPPARTS | J3303083 | |
| NK | 313251 | |
| NK | 203251 | |
| NPS | M330A18 | |
| OPEN PARTS | BDA2142.20 | |
| OPEN PARTS | BDR2142.20 | |
| OPTIMAL | BS-7746C | |
| Oyodo | 30H3065-OYO | |
| PAGID | 54303NC | |
| ProfiPower | 3B1062 | |
| QUARO | QD4348HC | |
| QUARO | QD4348 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5490 | |
| RAICAM | RD00409 | |
| RAP BRAKES | R-D0441 | |
| RIDEX | 82B0108 | |
| ROTINGER | RT 2877-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2877-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2877-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2877-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2877-GL | |
| ROTINGER | RT 2877 | |
| SKF | VKBD 80314 V2 | |
| STARK | SKBD-0020110 | |
| SWAG | 83 93 2765 | |
| TATSUMI | TCC1105 | |
| TEXTAR | 92130303 | |
| TOMEX Brakes | TX 73-18 | |
| TRUSTING | DF227 | |
| TRW | DF4384 | |
| goCORE | GCH20181 |
| MAZDA |
|
|---|
| C24Y-33-25XB | MAZDA |
|---|---|
| BP4Y-33-25XB | MAZDA |
| C24Y3325XC9A | MAZDA |
| BP4Y-33-25XC | MAZDA |
Pièces détachées MEYLE - plus de 24 000 pièces détachées pour voitures particulières, camionnettes et camions.
Les professionnels de la réparation font confiance aux pièces détachées MEYLE pour voitures: dans plus de 120 pays à travers le monde, la marque MEYLE est une marque de pièces détachées de qualité supérieure conçue pour répondre aux besoins du marché indépendant des pièces détachées. Les produits MEYLE sont disponibles auprès de revendeurs spécialisés et comprennent plus de 24 000 articles des gammes de produits MEYLE-HD, MEYLE-PD et MEYLE-ORIGINAL.Date de livraison prévue:
14-07-2026
Paiement sécurisé