Pompe à vide, système de freinage
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type d'étrier de frein | Etrier flottant |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Fonte |
| Numéro d'article en paire | BHZ623 |
| Système de freinage | TRW |
| Diamètre du piston [mm] | 38 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 521311 | |
| A.S.P. QualityTested | CAL255LJM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1192 | |
| ABE | CZH1336 | |
| ABE | CZH1404 | |
| ABTEX | ABC1138L | |
| ALLIED NIPPON | ABC042L | |
| ASHIKA | CAL255LJM | |
| ASHUKI | PAL4-1124 | |
| ATE | 24.3387-1711.5 | |
| ATI | E3870 | |
| ATI | E3216 | |
| Axia | 393870 | |
| BOSCH | 0 986 134 038 | |
| BRAXIS | AG2005 | |
| BRAXIS | AG1269 | |
| BREMBO | F 61 176 | |
| BREMBO | F 61 226 | |
| BUDWEG CALIPER | 343870 | |
| BUDWEG CALIPER | 343216 | |
| Burig | B037192L | |
| BÖLK | BOL-E111346 | |
| COMLINE | CBC042L | |
| DA SILVA | ET9153 | |
| DACO | BA0617 | |
| DENCKERMANN | B190251L | |
| DEPA | ET73870 | |
| DEPA | ET73216 | |
| DRI | 4185310 | |
| EAI | 2375295 | |
| ELSTOCK | 86-1835 | |
| ESEN SKV | 23SKV603 | |
| EUROBRAKE | 53012119103 | |
| FEBI BILSTEIN | 179442 | |
| FERODO | FCL694445 | |
| FERODO | FCL694445N | |
| FREMAX | FBC1138L | |
| FTE | 9298291 | |
| FTE | 9290765 | |
| GH | GH-451900V | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT80-584 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HART | 257 428 | |
| HELLA | 8AC 355 384-011 | |
| HELLA | 8AN 355 784-011 | |
| JAPANPARTS | CAL255LJM | |
| JAPKO | CAL255LJM | |
| JPN | 21H9225-JPN | |
| JURATEK | JCA1138L | |
| KAMOKA | JBC0247 | |
| KAWE | 343870 | |
| KAWE | 343216 | |
| LAUBER | 77.3220 | |
| LAUBER | 77.2840 | |
| LORO | 131-04-409 | |
| MAPCO | 4314 | |
| MAXGEAR | 82-0265 | |
| METZGER | 6250231 | |
| METZGER | 6260231 | |
| MJA | MB300383 | |
| MOTAQUIP | VBC141L | |
| NATIONAL | NBC7192L | |
| NK | 2119103 | |
| NTY | HZT-CT-001 | |
| OPTIMAL | BC-1212L | |
| ProfiPower | 4B2051L | |
| REMANTE | 012-001-000266R | |
| RIDEX | 78B0117 | |
| RIDEX | 78B0117R | |
| SNRA | 1375295 | |
| SRLine | S78-1190 | |
| STARK | SKBC-0460116 | |
| STARTCAR | 6375295 | |
| STELLOX | 05-90491-SX | |
| TRISCAN | 8175 28225 | |
| TRISCAN | 8170 343870 | |
| TRISCAN | 8170 343216 | |
| TRW | BHZ622 | (ce produit) |
| TURBO MOTOR | BR005342 | |
| VEGE | 21024303 | |
| YSPARTS | YS-BC0667 | |
| goCORE | GCG80115 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 16 073 760 80 | CITROËN |
|---|---|
| 4400 R2 | CITROËN |
| 4400 P8 | CITROËN |
| 4400 R2 | PEUGEOT |
| 16 073 760 80 | PEUGEOT |
| 4400 P8 | PEUGEOT |
| 16 926 481 80 | PEUGEOT |
TRW aftermarket est l'un des plus grands fournisseurs de pièces automobiles d'origine et de pièces de qualité OE. TRW est le partenaire idéal pour la première installation sur les véhicules de nombreuses marques automobiles. TRW s'est fait connaître pour produire des composants de système de freinage, de direction et de châssis d'une qualité exceptionnelle.
TRW investit dans ses propres lignes de production, ce qui signifie que la majorité des produits sont fabriqués au sein de l'UE. Parce que TRW est synonyme de qualité, les produits ne sont pas seulement testés en interne, mais des parties externes indépendantes sont également engagées pour garantir la qualité des produits TRW.
Les produits TRW se caractérisent sur les points suivants :
• Fourni à l'origine sur plus de 250 modèles de voitures
• 40 grands constructeurs automobiles soulignent la qualité TRW dès la première installation
• Très haute qualité, égale à l'original
Nous avons actuellement les produits TRW suivants dans notre gamme :
• Amortisseurs et ressorts
• Plaquettes de frein, mâchoires de frein et étriers
• Disques de frein
• Embouts de biellette
• Joints à rotule
• Triangles
• Bagues Wishbone
• Cylindres de frein et d'embrayage
• Paliers de butée
• Flexibles de frein
Date de livraison prévue:
04-08-2026
Paiement sécurisé