Disque de frein 8DD 355 104-951 Hella
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Type d'étrier de frein | Etrier de frein avec frein de stationnement intégré |
| Garantie | 2 ans |
| L'assemblée | Arrière gauche |
| Matériau | Aluminium |
| Numéro d'article en paire | RX381407A0 |
| Système de freinage | ATE |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans fixation |
| Echange standard | |
| Couleur de l'étrier | Gris |
| Diamètre du piston [mm] | 38 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 430281 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-2174 | |
| ABE | CZH1128 | |
| ABTEX | ABC1025L | |
| ALLIED NIPPON | ABC010L | |
| ASAM | 98925 | |
| ASHUKI | PAL4-1121 | |
| ATE | 24.3387-7003.5 | |
| ATI | E3096 | |
| Axia | 393096 | |
| BOSCH | 0 986 134 509 | |
| BRAXIS | AG0671 | |
| BREMBO | F 59 128 | |
| BSG | BSG 65-245-026 | |
| BUDWEG CALIPER | 343096 | |
| Burig | B037026L | |
| COMLINE | CBC010L | |
| DACO | BA2707 | |
| DENCKERMANN | B190067L | |
| DEPA | ET73096 | |
| DRI | 4187200 | |
| EAI | 2225277 | |
| EGT | 440064EGT | |
| ELSTOCK | 86-0827 | |
| ERA Benelux | BC53096 | |
| ESEN SKV | 23SKV073 | |
| ESEN SKV | 23SKV073 RED | |
| ESEN SKV | 23SKV073 YELLOW | |
| ESEN SKV | 78SKV553 | |
| ESEN SKV | 23SKV073 BLACK | |
| EUROBRAKE | 5301213697 | |
| FAST | FT02010 | |
| FEBI BILSTEIN | 179094 | |
| FERODO | FCL694460 | |
| FERODO | FCL694459 | |
| FREMAX | FBC1025L | |
| FTE | RX381307A0 | (ce produit) |
| FTE | 9298099 | |
| FTE | 9290491 | |
| GENERAL RICAMBI | OP6193 | |
| GH | GH-453671V | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT80-009 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HELLA | 8AC 355 382-711 | |
| HELLA | 8AN 355 782-711 | |
| HELLA PAGID | 8AC 355 382-711 | |
| HELLA PAGID | 8AN 355 782-711 | |
| JPN | 21H9099-JPN | |
| JURATEK | JCA1025L | |
| KAMOKA | JBC0183 | |
| KAWE | 343096 | |
| LAUBER | 77.1448 | |
| LORO | 131-04-105 | |
| MAPCO | 4670 | |
| MASTER-SPORT | 268008000 | |
| MAXTECH | 6432052 | |
| METZGER | 6260363 | |
| METZGER | 6250363 | |
| MOTAQUIP | VBC109L | |
| MTR | 12107620 | |
| NAPA | NCA1075RM | |
| NATIONAL | NBC7026L | |
| NK | 213697 | |
| NTY | HZT-PL-004 | |
| OPTIMAL | BC-1050L | |
| PROTECH | IT5129 | |
| ProfiPower | 4B2083L | |
| RAP BRAKES | R-K0111 | |
| REMANTE | 012-001-000252R | |
| REMSA | 9021231 | |
| RIDEX | 78B0149 | |
| SHAFTEC | BC8987SF | |
| SHAFTEC | BC8987 | |
| SNRA | 1225277 | |
| SRLine | S78-0062 | |
| STARK | SKBC-0460148 | |
| STARTCAR | 6225277 | |
| TOPRAN | 631 488 | |
| TRISCAN | 8170 343096 | |
| TRISCAN | 8175 10205 | |
| TRW | BHN800E | |
| TRW | BHN800 | |
| TURBO MOTOR | BR002504 | |
| VEGE | 20054303 | |
| YSPARTS | YS-BC0611 |
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAAB |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 93 172 182 | CHEVROLET |
|---|---|
| 542093 | OPEL |
| 5542115 | OPEL |
| 93172182 | OPEL |
| 93190673 | OPEL |
| 12800334 | SAAB |
| 93172182 | SAAB |
| 93172182 | VAUXHALL |
| 93190653 | VAUXHALL |
Date de livraison prévue:
29-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment