Capteur, température des gaz MEYLE-ORIGINAL Quality
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit (côté passager) |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Type d'étrier de frein | Etrier flottant |
| Garantie | 2 ans |
| Matériau | Fonte |
| Côté d'assemblage | Pour l'axe de roue |
| Numéro d'article en paire | 214757 |
| Système de freinage | Bendix |
| Diamètre du disque de frein [mm] | 239 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 18 |
| Type d'étrier de frein | Etrier de frein (1 piston) |
| Pièce neuve | |
| Poids net [kg] | 2,37 |
| Diamètre du piston [mm] | 48 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 630182 | |
| A.S.P. QualityTested | CAL531RJM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1291 | |
| ABE | CZH1293 | |
| AES | 074.000.985.200 | |
| ALLIED NIPPON | ABC502R | |
| ASHIKA | CAL531RJM | |
| ASHUKI | PAL4-1032 | |
| ATE | 24.3481-1736.5 | |
| Axia | 392669 | |
| BOSCH | 0 986 135 020 | |
| BREMBO | F 85 147 | |
| BUDWEG CALIPER | 342669 | |
| Burig | B037489R | |
| CEVAM | 220246 | |
| COMLINE | CBC502R | |
| CV PSH | 074.000.985.200 | |
| DA SILVA | ET7170 | |
| DENCKERMANN | B190414R | |
| DRI | 3263400 | |
| EAI | 2254214 | |
| ELSTOCK | 83-0643 | |
| ESEN SKV | 45SKV452 | |
| EUROBRAKE | 5301214758 | |
| FERODO | FCL694096 | |
| FREMAX | FBC2224R | |
| FTE | 9291400 | |
| FTE | 9298484 | |
| GH | GH-434370H | |
| HART | 258 402 | |
| HELLA | 8AC 355 387-661 | |
| JAPANPARTS | CAL531RJM | |
| JAPKO | CAL531RJM |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURATEK | JCA2224R | |
| KAMOKA | JBC0490 | |
| KAWE | 342669 | |
| LAUBER | 77.2705 | |
| LORO | 131-04-584 | |
| MAPCO | 4217 | |
| MASTER-SPORT | 268003270 | |
| MAXGEAR | 82-0516 | |
| MAXTECH | 6471123 | |
| METZGER | 6260014 | |
| MJA | MB300978 | |
| MOTAQUIP | VBC601R | |
| MTR | 12209051 | |
| NATIONAL | NBC7489R | |
| NK | 214758 | |
| NK | 214758 | (ce produit) |
| NTY | HZP-WW-019 | |
| OPTIMAL | BC-1217R | |
| RAP BRAKES | R-K1080 | |
| REMSA | 9017142 | |
| RIDEX | 78B0447 | |
| RIDEX | 78B0447R | |
| SHAFTEC | BC9396R | |
| SNRA | 1254214 | |
| SRLine | S78-0278 | |
| STARK | SKBC-0460446 | |
| STARTCAR | 6254214 | |
| TRISCAN | 8170 342669 | |
| TRISCAN | 8175 29166 | |
| TRW | BHV327E | |
| TURBO MOTOR | BR001891 | |
| YSPARTS | YS-BC1142 | |
| goCORE | GCG80426 |
| SEAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 6N0615124B | SKODA |
|---|---|
| 6N0615124B | SEAT |
| 6N0615124B | VW |
| 6N0615124B | VAG |
Livraison dès:
09-12-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment