rotule
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0169847
Numéro de fabrication: 2329002
EAN: 4019722226861
ou .
| Système de freinage | AKEBONO |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Référence de l'accessoire recommandé | 82032700 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 15,2 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 8,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,4 |
| numéro WVA | 23290 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 55 |
| Largeur [mm] | 137,8 |
| Épaisseur [mm] | 15,5 |
| Poids (kg] | 1,5 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F123901 | |
| 1-GNC | R-775 | |
| 1-GNC | P1201 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP22010 | |
| A.B.S. | 36925 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2815 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1576 | |
| ACKOJAP | A37-0011 | |
| AISIN | D1N042 | |
| AISIN | SN840 | |
| ALLIED NIPPON | ADB3269 | |
| ASHIKA | 50-05-585 | |
| ATE | 13.0460-5890.2 | |
| BELACO | BPD1462 | |
| BLUE PRINT | ADC44257 | |
| BORG & BECK | BBP1637 | |
| BOSCH | 0 986 424 572 | |
| BRAXIS | AB0245 | |
| BREMBO | P 54 020 | |
| BREMSI | BP2775 | |
| BSG | BSG 62-200-012 | |
| Brake ENGINEERING | PA1299 | |
| Burig | B020925 | |
| BÖLK | BOL-C051074 | |
| CAR | PNT686 | |
| CHAMPION | 572419CH | |
| CIFAM | 822-401-0 | |
| COMLINE | CBP3269 | |
| DANAHER | ADP0482 | |
| DELPHI | LP1010 | |
| DENCKERMANN | B111264 | |
| DIAMAX | N09151 | |
| DON | PCP1924 | |
| EUROBRAKE | 5502223023 | |
| FEBI BILSTEIN | 16645 | |
| FERODO | FDB1422 | |
| FI.BA | FBP2011 | |
| FREMAX | FBP-1756 | |
| FTE | 9010263 | |
| GALFER | B1.G102-1180.2 | |
| GIRLING | 6112869 | |
| HELLA | 8DB 355 017-271 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3605035 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-12031 | |
| IOTO | 10601-30203 | |
| JAPANPARTS | PA-585AF | |
| JAPKO | 50585 | |
| JPN | 10H5001-JPN |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 572419J | |
| KAISHIN | FK6081 | |
| KAMOKA | JQ101179 | |
| KAVO PARTS | KBP-5508 | |
| KAWE | 0583 00 | |
| LPR | 05P686 | |
| LYNXauto | BD-5520 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060810 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700454020 | |
| MALÒ | 1050398 | |
| MAPCO | 6341 | |
| MASTER-SPORT | 13046058902N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046058902N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-2946 | |
| METELLI | 22-0401-0 | |
| MEYLE | 025 232 9015/W | |
| MINTEX | MDB1823MX | |
| MINTEX | MDB1823 | |
| MJA | MB200929 | |
| MK Kashiyama | D6081H | |
| MOTAQUIP | LVXL1082 | |
| MOTRIO | 8550511054 | |
| NATIONAL | NP3284 | |
| NIPPARTS | J3605035 | |
| NK | 223023 | |
| OPEN PARTS | BPA0583.00 | |
| OPTIMAL | BP-10057 | |
| PAGID | T3123N | |
| QUINTON HAZELL | BP1045 | |
| RAICAM | RA.0706.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0219 | |
| RED-LINE | 27MI012 | |
| REMSA | 0583.00 | |
| RIDEX | 402B0767 | |
| ROADHOUSE | 2583.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD10100 | |
| SAMKO | 5SP686 | |
| SKF | VKBP 80859 A | |
| STARK | SKBP-0011323 | |
| STELLOX | 594 000-SX | |
| SWAG | 80 91 6645 | |
| TEXTAR | 2329002 | (ce produit) |
| TRUSTING | 416.0 | |
| TRW | GDB1286 | |
| VALEO | 301522 | |
| VALEO | 598522 | |
| WOKING | P4833.00 | |
| fri.tech. | 416.0 |
| LANDWIND (JMC) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI |
|
| DBP511119 | MITSUBISHI |
|---|---|
| MN102609 | MITSUBISHI |
| MR205256 | MITSUBISHI |
| MR205257 | MITSUBISHI |
| MR389547 | MITSUBISHI |
| MR389550 | MITSUBISHI |
| MZ690338 | MITSUBISHI |
| X3511009 | MITSUBISHI |
| MR510680 | MITSUBISHI |
| MZ690016 | MITSUBISHI |
| MZ690036 | MITSUBISHI |
| AY040MT008 | NISSAN |
| MN102616 | MITSUBISHI |
| 69Q12111 | FENGXING |
Date de livraison prévue:
16-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
lieu de montage: à droite Type de lampe: H7 Type de lampe: H15 Fonction lumineuse: avec lumière de jour (LED) Couleur du voyant: transparente Gauche / Droite: pour circulation à droite: pour véhicules avec contrôle de champ lumineux (électrique) autres articles / informations supplémentaires 2: avec moteur de commande pour le système de roulage à gauche
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment