Filtre à air C 1041 Mann
diamètre extérieur [mm]: 91 diamètre intérieur [mm]: 50
Numéro de produit d'origine: 1721347
Numéro de fabrication: 33107314
EAN: 4054228163173
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 101,3 |
| Largeur [mm] | 44,6 |
| Épaisseur 1 [mm] | 14,3 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F184562 | |
| 1-GNC | R-1555 | |
| 1-GNC | P1862 | |
| A.B.S. | 37975 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1636 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3149 | |
| ANDEL | 182118 | |
| ASHUKI | C012-09 | |
| BELACO | BPD2259 | |
| BLUE PRINT | ADC44288 | |
| BREMBO | P 61 111 | |
| BREMSI | BP3555 | |
| CIFAM | 822-995-0 | |
| DACO | 320604 | |
| DAVID VASCO | Z3583 | |
| DON | PCP1135 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0680 | |
| FEBI BILSTEIN | 116317 | |
| GH | GH-410604 | |
| HELLA | 8DB 355 020-291 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3615017 | |
| ICER | 182118 | |
| KAMOKA | JQ101465 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363700461111 | |
| METELLI | 22-0995-0 | |
| METZGER | 1170790 | |
| MINTEX | MDB3336MX | |
| MINTEX | MDB3336 | |
| NIPPARTS | N3615017 | |
| NPS | M361A21 | |
| OPTIMAL | BP-12675 | |
| PAGID | T2237N | |
| R BRAKE | RB2118 | |
| RIDEX | 402B0831 | |
| SRLine | S70-1679 | |
| STARK | SKBP-0011425 | |
| STELLOX | 000 653-SX | |
| STELLOX | 000 653B-SX | |
| SWAG | 33107314 | (ce produit) |
| TEXTAR | 2568801 | |
| TOPRAN | 723 930 | |
| TRUSTING | 1011.0 | |
| VAICO | V22-0466 | |
| ZentParts | Z07254 | |
| fri.tech. | 1011.0 | |
| goCORE | GCD020543 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA |
|
||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI |
|
||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 4605B384 | MITSUBISHI |
|---|---|
| 4605B070 | MITSUBISHI |
| GHY9-26-48ZD | MAZDA |
| 4605B916 | MITSUBISHI |
| 16 356 771 80 | CITROËN |
| 4605B915 | MITSUBISHI |
| GHY9-26-48ZB | MAZDA |
| 16 203 686 80 | PEUGEOT |
| 4605B806 | MITSUBISHI |
| 4605B071 | MITSUBISHI |
| GHY9-26-48ZA | MAZDA |
| 16 098 996 80 | CITROËN |
| 4605A802 | MITSUBISHI |
| 16 356 771 80 | PEUGEOT |
| 4605A998 | MITSUBISHI |
| 16 203 686 80 | CITROËN |
| 16 098 996 80 | PEUGEOT |
| 4605B808 | MITSUBISHI |
| 4605B805 | MITSUBISHI |
| 4605B807 | MITSUBISHI |
| 16 197 907 80 | CITROËN |
| 16 197 907 80 | PEUGEOT |
| 4605B914 | MITSUBISHI |
| GHY9-26-48Z | MAZDA |
| GHY9-26-48ZC | MAZDA |
Date de livraison prévue:
11-06-2026
Paiement sécurisé
diamètre extérieur [mm]: 91 diamètre intérieur [mm]: 50
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment