Barre stabilisatrice MEYLE-ORIGINAL: True to OE.
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1711456
Numéro de fabrication: 40916748
EAN: 4044688566225
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec monture |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 131,5 |
| Largeur [mm] | 52,8 | 55,4 |
| Épaisseur 1 [mm] | 16 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1000 | |
| 1-GNC | F125619 | |
| 1-GNC | P1219 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP22191 | |
| A.B.S. | 37213 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1095 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3221 | |
| AISIN | BPOP-1005 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31112 | |
| ASHUKI | P1-1010 | |
| ASPART | 3BPA1146 | |
| BELACO | BPD1070 | |
| BLUE PRINT | ADZ94227 | |
| BREMBO | P 59 036 | |
| BREMSI | BP3000 | |
| BSG | BSG 65-200-011 | |
| Brake ENGINEERING | PA1476 | |
| CIDAK | BPP4105 | |
| COMLINE | CBP31112 | |
| DACO | 323624 | |
| DAVID VASCO | Z1570 | |
| DON | PCP1033 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0091 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1053 | |
| FEBI BILSTEIN | 16748 | |
| FI.BA | FBP4066 | |
| GH | GH-413624 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600827 | |
| KAMOKA | JQ1012848 | |
| LYNXauto | BD-5915 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363700459036 | |
| MAPCO | 6583 | |
| MASTER-SPORT | 13046028572N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046028572N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0566 | |
| METZGER | 1170047 | |
| MEYLE | 025 232 2517/PD | |
| MEYLE | 025 232 2517 | |
| MINTEX | MDB2073MX | |
| MINTEX | MDB2073 | |
| MOTAQUIP | LVXL1014 | |
| OPEN PARTS | BPA0774.02 | |
| OPTIMAL | BP-12126 | |
| PAGID | T5128N | |
| ProfiPower | 1B1011 | |
| QUARO | QP7150 | |
| QUARO | QP7150C | |
| RAP BRAKES | R-P0460 | |
| RIDEX | 402B1388 | |
| SKF | VKBP 80062 A | |
| SRLine | S70-0031 | |
| STARK | SKBP-0012022 | |
| SWAG | 40916748 | (ce produit) |
| TEXTAR | 2322501 | |
| TOPRAN | 206 128 | |
| TRW | GDB1570DTE | |
| TRW | GDB1570 | |
| VAICO | V40-8031 | |
| goCORE | GCD020717 |
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 009200108 | VAUXHALL |
|---|---|
| 16 05 092 | OPEL |
| 093172261 | VAUXHALL |
| 093184269 | VAUXHALL |
| 16 05 974 | OPEL |
| 095519746 | VAUXHALL |
| 9200108 | VAUXHALL |
| 93184269 | VAUXHALL |
| 16 05 081 | OPEL |
| 93356408 | CHEVROLET |
| 93176114 | VAUXHALL |
| 93184269 | OPEL |
| 93172261 | VAUXHALL |
| 093184269 | OPEL |
| 09200108 | VAUXHALL |
| 093176114 | VAUXHALL |
| 16 05 964 | OPEL |
| 95519746 | VAUXHALL |
Date de livraison prévue:
11-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Matériau: Acier Côté d'assemblage: Essieu avant gauche Côté d'assemblage: inférieur Poids (kg): 3.69 Nombre de pièces nécessaires: 1 Paire de paires de pièces: 41794 Type de bras de suspension: Bras de support triangulaire