Filtre à air MA-5643 AMC Filter
longueur (mm): 302 hauteur (mm): 40 largeur (mm): 161
Numéro de produit d'origine: 1125480
Numéro de fabrication: FDB5028
EAN: 4060426163907
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Système de freinage | Bosch |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis d'étrier de frein |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Type d'emballage | Boîte |
| Indicateur d'usure | Avertissement non préparé pour l'usure |
| Longueur de l'emballage [cm] | 20,6 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 12,2 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 7,8 |
| Nombre par essieu | 4 |
| numéro WVA | 23600 |
| Marque de conformité | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 57,4 |
| Largeur [mm] | 137 |
| Nombre de boulons de filetage | 4 |
| Épaisseur [mm] | 19,3 |
| Nombre de clips | 4 |
| Poids (kg] | 1,759 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F114404 | |
| 1-GNC | R-972 | |
| 1-GNC | P1104 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP21040 | |
| A.B.S. | 37273 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1117 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01038 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01783 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137813AAL | |
| ASHIKA | 50-00-0276 | |
| ASHIKA | 50-00-0080 | |
| ASHUKI | P1-1007 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 21-0017C | |
| BELACO | BPD1475 | |
| BELACO | BPD1043 | |
| BLUE PRINT | ADP154218 | |
| BORG & BECK | BBP1715 | |
| BOSCH | 0 986 424 659 | |
| BOSCH | 0 986 494 602 | |
| BOSCH | 0 986 494 038 | |
| BREMBO | P 61 068 | |
| BREMBO | P 61 068X | |
| BREMBO | P 23 119 | |
| BREMSI | BP2972 | |
| BSG | BSG 70-200-002 | |
| Brake ENGINEERING | PA1419 | |
| CAR | PNT2911 | |
| CHAMPION | 573031CH | |
| CIFAM | 822-322-1 | |
| COMLINE | CBP01783 | |
| COMLINE | CBP01038 | |
| DACO | 323751 | |
| DACO | 323740 | |
| DACO | 323752 | |
| DACO | 320609 | |
| DANAHER | ADP0074-02 | |
| DAVID VASCO | Z1464 | |
| DAVID VASCO | Z1624 | |
| DAVID VASCO | Q1464 | |
| DELPHI | LP1679 | |
| DELPHI | LP1653 | |
| DIAMAX | N09351 | |
| DON | PCP1350 | |
| DON | PCP1088 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0849 | |
| ETF | EP2406 | |
| EUROREPAR | 1623053280 | |
| FAI AutoParts | BP161 | |
| FAI AutoParts | FPBP249 | |
| FEBI BILSTEIN | 16422 | |
| FERODO | FDB5028 | |
| FERODO | FDB5028 | (ce produit) |
| FROW | 1771101001 | |
| FROW | 2551101002 | |
| FROW | 3141101004 | |
| FROW | 1771101002 | |
| FROW | 2551101003 | |
| FTE | 9010364 | |
| FTE | 9010365 | |
| GH | GH-413752 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| GH | GH-413751 | |
| GH | GH-413740 | |
| GIRLING | 6114644 | |
| HELLA | 8DB 355 018-871 | |
| JAPANPARTS | PA-0276AF | |
| JAPANPARTS | PA-0080AF | |
| JAPKO | 500276 | |
| JAPKO | 500080 | |
| JPN | 10H9110-JPN | |
| JURID | 573031J | |
| JURID | 573031JC | |
| KAISHIN | FK20064 | |
| KAMOKA | JQ1012952 | |
| KAVO PARTS | KBP-10133 | |
| LPR | 05P1192 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461068 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423119 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060176 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060558 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700561068 | |
| MAXGEAR | 19-0576 | |
| METELLI | 22-0322-1 | |
| MINTEX | MDB2663MX | |
| MINTEX | MDB2663 | |
| MINTEX | MDB2186 | |
| MOTAQUIP | LVXL1007 | |
| MOTAQUIP | LVXL2000 | |
| MOTRIO | 8550509869 | |
| OPEN PARTS | BPA0841.00 | |
| OPTIMAL | BP-84100 | |
| Omnicraft | 2134852 | |
| PAGID | T1449N | |
| ProfiPower | 1B1012 | |
| QUARO | QP3797C | |
| QUARO | QP3797 | |
| RAP BRAKES | R-P0365 | |
| RIDEX | 402B0057 | |
| ROTINGER | RT 2PD16539HP | |
| ROTINGER | RT 2PD16530 | |
| SAMKO | 5SP1192 | |
| SKF | VKBP 80022 | |
| SRLine | S70-0066 | |
| STARK | SKBP-0010056 | |
| SWAG | 62 91 6422 | |
| TEXTAR | 2360001 | |
| TEXTAR | 2370803 | |
| TOMEX Brakes | TX 13-42 | |
| TOPRAN | 721 239 | |
| TOPRAN | 721 238 | |
| TRUSTING | 331.1 | |
| TRW | GDB1464 | |
| TRW | GDB1624 | |
| TRW | GDB1464DTE | |
| VALEO | 301465A | |
| VALEO | 601465 | |
| VALEO | 872600 | |
| VALEO | 301465 | |
| VALEO | 598465 | |
| fri.tech. | 331.1 | |
| goCORE | GCD020053 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 1611140980 | PEUGEOT |
|---|---|
| 425253 | PEUGEOT |
| 425331 | CITROËN |
| 1611140780 | PEUGEOT |
| 1611838880 | PEUGEOT |
| 425492 | CITROËN |
| 1636413880 | CITROËN |
| 425339 | PEUGEOT |
| 425250 | PEUGEOT |
| 425492 | PEUGEOT |
| 1617256680 | CITROËN |
| 1611838880 | CITROËN |
| 425252 | PEUGEOT |
| 1611140980 | CITROËN |
| E172284 | PEUGEOT |
| 425235 | CITROËN |
| 425489 | PEUGEOT |
| 425471 | CITROËN |
| 425222 | PEUGEOT |
| 425418 | PEUGEOT |
| 1617256680 | PEUGEOT |
| 425385 | PEUGEOT |
| 425370 | CITROËN |
| 425235 | PEUGEOT |
| 425471 | PEUGEOT |
| E172284 | CITROËN |
| 425331 | PEUGEOT |
| 425253 | CITROËN |
| 1647862380 | CITROËN |
| 1647862380 | PEUGEOT |
| 1647873980 | CITROËN |
| 1613704080 | PEUGEOT |
| 1647873980 | PEUGEOT |
| 1619790480 | PEUGEOT |
| 1613704080 | CITROËN |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
longueur (mm): 302 hauteur (mm): 40 largeur (mm): 161
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment