Capteur, pression du tuyau d'admission
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1538409
Numéro de fabrication: 13.0460-2634.2
EAN: 4006633488204
ou .
| Côté d'assemblage | Arrière |
| Système de freinage | Lucas / TRW |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure exclu |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis d'étrier de frein |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Marque de conformité | E1 90R-02A0498 / 0033 |
| Nombre de vis | 4 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 59,1 |
| Largeur [mm] | 106,1 |
| Épaisseur [mm] | 18,2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F175582 | |
| 1-GNC | P1782 | |
| A.B.S. | 37905 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1663 | |
| ALLIED NIPPON | ADB02209 | |
| ANDEL | 182039 | |
| ASHIKA | 51-00-0501 | |
| ATE | 13.0460-2634.2 | (ce produit) |
| ATE | 13.0470-2634.2 | |
| BELACO | BPD2454 | |
| BLUE PRINT | ADN142182 | |
| BOSCH | 0 986 494 790 | |
| BOSCH | 0 986 495 348 | |
| BREMBO | P 50 135 | |
| BREMSI | BP3469 | |
| CHAMPION | 573370CH | |
| CIFAM | 822-966-0 | |
| COMLINE | CBP02209 | |
| DACO | 322348 | |
| DANAHER | ADP0378-02 | |
| DELPHI | LP2289 | |
| DIAMAX | N09672 | |
| DON | PCP1447 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1115 | |
| FEBI BILSTEIN | 16901 | |
| FERODO | FDB4163 | |
| GALFER | B1.G120-2284.2 | |
| GH | GH-412348 | |
| HELLA | 8DB 355 032-061 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3611011 | |
| ICER | 182039 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | PP-0501AF | |
| JAPKO | 510501 | |
| JPN | 20H9125-JPN | |
| JURID | 573370J | |
| KAISHIN | FK20210 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6011113 | |
| LPR | 05P1782 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450135 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060843 | |
| METELLI | 22-0966-0 | |
| MINTEX | MDB3206MX | |
| MINTEX | MDB3206 | |
| MOTAQUIP | LVXL1748 | |
| MOTRIO | 8550509994 | |
| PAGID | T2514N | |
| R BRAKE | RB2039 | |
| RAICAM | RA.1023.0 | |
| RIDEX | 402B0631 | |
| ROTINGER | RT 1PD22890 | |
| ROTINGER | RT 1PD22899HP | |
| SAMKO | 5SP1782 | |
| SKF | VKBP 90056 | |
| SRLine | S70-1801 | |
| STARK | SKBP-0011195 | |
| SWAG | 10 91 6901 | |
| TEXTAR | 2484805 | |
| TOMEX Brakes | TX 18-08 | |
| TRUSTING | 982.0 | |
| ZIMMERMANN | 24848.185.1 | |
| fri.tech. | 982.0 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| A 008 420 23 20 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 008 420 23 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 007 420 34 20 | MERCEDES-BENZ |
| 007 420 34 20 | MERCEDES-BENZ |
Lorsque les professionnels pensent aux pièces de freins, ATE est souvent mentionné. En effet, ATE - membre du groupe Continental - consacre beaucoup d'énergie au développement de ses produits et constitue donc le premier choix des garagistes qui souhaitent offrir à leurs clients la meilleure qualité possible. Les disques et plaquettes de frein ATE sont d'une qualité exceptionnelle. Les pièces de frein ATE sont généralement de qualité comparable à celle d'origine, mais dépassent souvent les spécifications des pièces de frein d'origine.
Par exemple, ATE propose 150 types de composés différents pour les semelles de freins. Ils le font de sorte que pour chaque application, la quantité appropriée de sensation de pédale, de puissance de freinage, de confort et de durabilité puisse être garantie. En comparaison, les concurrents ATE utilisent souvent seulement 4 ou 5 composés différents pour l'ensemble de leur gamme. En conséquence, les pièces de frein ne sont jamais complètement accordées à la voiture pour laquelle elles seront utilisées. Les pièces de frein ATE correspondent à votre voiture.
ATE est l'un des premiers fournisseurs de semelles de freins en céramique. Ces plaquettes de frein avec addition Ceramic exercent une force de freinage équivalente à celle des plaquettes de frein normales, mais ne laissent pratiquement pas de poussière de frein. Cela permet de garder vos roues et votre système de freinage propres plus longtemps. En outre, ils durent plus longtemps que les plaquettes de frein ordinaires.
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Poids (kg): 0,050 Quantité requise: 1
Aucune spécification disponible pour le moment