jeu de mâchoires de frein
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 2115464
Numéro de fabrication: 2289801
EAN: 4019722614453
ou .
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Système de freinage | APG |
| Longueur de l'emballage [cm] | 20,9 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 13,4 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,8 |
| numéro WVA | 22898 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 69,4 |
| Largeur [mm] | 172,9 |
| Épaisseur [mm] | 17,4 |
| Poids (kg] | 0,001 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 35480 | |
| ALLIED NIPPON | AEV33789 | |
| ASHIKA | 50-00-0168 | |
| BELACO | BPD2623 | |
| BREMBO | P 75 007 | |
| Burig | B021067 | |
| COMLINE | CBP33789 | |
| COMLINE | CEV33789 | |
| DELPHI | LP4095 | |
| DON | PCP2303 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600200 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-28000P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-28000 | |
| ICER | 142507 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | PA-0168AF | |
| JAPKO | 500168 | |
| MASTER-SPORT | 236122898 | |
| MASTER-SPORT | 236122898P | |
| MINTEX | MDB4415MX | |
| MINTEX | MDB4415 | |
| MJA | MB201065 | |
| MOTAQUIP | MEV2205 | |
| MOTAQUIP | LVXL2205 | |
| NATIONAL | NP3427 | |
| PAGID | T3307N | |
| R BRAKE | RB2507 | |
| SKF | VKBP 81353 A | |
| TEXTAR | 2289801 | (ce produit) |
| MAXUS |
|
|---|
| C00212539 | MAXUS |
|---|
Date de livraison prévue:
31-07-2026
Paiement sécurisé