Unité de réservoir, injection d'urée
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1531605
Numéro de fabrication: 2380701
EAN: 4019722261701
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | Teves |
| Indicateur d'usure | Avertissement non préparé pour l'usure |
| Longueur de l'emballage [cm] | 20,9 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 13,4 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,8 |
| numéro WVA | 23807 |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur [mm] | 172,3 |
| Épaisseur [mm] | 18,5 |
| Hauteur 1 (mm) | 72,3 |
| Hauteur 2 (mm) | 69,3 |
| Poids (kg] | 2,16 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F149455 | |
| 1-GNC | P1455 | |
| 1-GNC | R-1219 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP24550 | |
| A.B.S. | 37469 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3249 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1544 | |
| ALLIED NIPPON | ADB02222 | |
| ANDEL | 181586 | |
| ASHIKA | 50-00-096 | |
| ASVA | AKD-20103 | |
| ATE | 13.0460-7207.2 | |
| BELACO | BPD2048 | |
| BLUE PRINT | ADA104204 | |
| BORG & BECK | BBP1902 | |
| BOSCH | 0 986 424 668 | |
| BREMBO | P 11 013 | |
| BREMSI | BP3219 | |
| Brake ENGINEERING | PA1310 | |
| Burig | B020637 | |
| BÖLK | BOL-D011447 | |
| CAR | PNT148 | |
| CHAMPION | 572509CH | |
| CIFAM | 822-523-0 | |
| COMLINE | CBP02222 | |
| DACO | 320502 | |
| DANAHER | ADP0516 | |
| DELPHI | LP1818 | |
| DENCKERMANN | B110898 | |
| DON | PCP1402 | |
| EUROBRAKE | 5502229319 | |
| FEBI BILSTEIN | 116262 | |
| FERODO | FDB1474 | |
| FREMAX | FBP-1561 | |
| FRIGAIR | PD18.507 | |
| FTE | 9010471 | |
| GALFER | B1.G120-5366.2 | |
| GH | GH-410502 | |
| GIRLING | 6141282 | |
| HELLA | 8DB 355 010-641 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600800 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600807 | |
| Hi-Q | SP4183 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-02017 | |
| ICER | 181586 | |
| JAPANPARTS | PA-096AF | |
| JAPKO | 50096 | |
| JPN | 10H9334-JPN | |
| JURID | 572509J | |
| KAISHIN | FK10056 | |
| KAMOKA | JQ101172 | |
| KAWE | 0882 00 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6008533 | |
| LPR | 05P841 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700411013 | |
| MALÒ | 1050155 | |
| MAPCO | 6722 | |
| MASTER-SPORT | 236072072 | |
| MASTER-SPORT | 236072072P | |
| MAXGEAR | 19-0867 | |
| METELLI | 22-0523-0 | |
| METZGER | 1170756 | |
| MEYLE | 025 238 0718 | |
| MINTEX | MDB2565 | |
| MINTEX | MDB2565MX | |
| MJA | MB200699 | |
| MOTAQUIP | LVXL1178 | |
| MOTRIO | 8550511307 | |
| NATIONAL | NP3051 | |
| NK | 229319 | |
| OPEN PARTS | BPA0882.00 | |
| OPTIMAL | BP-88200 | |
| Oyodo | 10H0A07-OYO | |
| PAGID | T1381N | |
| ProfiPower | 1B1170 | |
| QUARO | QP6600 | |
| QUARO | QP6600C | |
| QUINTON HAZELL | BP1468 | |
| R BRAKE | RB1586 | |
| RAP BRAKES | R-P1401 | |
| RED-LINE | 27CH022 | |
| REMSA | 0882.00 | |
| RIDEX | 402B0203 | |
| ROADHOUSE | 2882.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD18180 | |
| SAMKO | 5SP841 | |
| SKF | VKBP 80915 | |
| SRLine | S70-0208 | |
| STARK | SKBP-0010203 | |
| STELLOX | 893 000B-SX | |
| STELLOX | 893 000-SX | |
| SWAG | 14 11 6262 | |
| TEXTAR | 2380701 | (ce produit) |
| TOMEX Brakes | TX 15-30 | |
| TRISCAN | 8110 80598 | |
| TRUSTING | 539.0 | |
| TRW | GDB4128 | |
| VALEO | 303029 | |
| VALEO | 598756 | |
| WOKING | P9823.00 | |
| ZIMMERMANN | 23807.190.1 | |
| ZentParts | Z07482 | |
| fri.tech. | 539.0 |
| CHRYSLER |
|
|---|
| K05072216AA | CITROËN |
|---|---|
| 5015365AA | CHRYSLER |
| K05072216AA | CHRYSLER |
| K05072215AA | CHRYSLER |
| 5072216AA | DODGE |
| K05015365AA | CHRYSLER |
| 5072215AA | CHRYSLER |
| 05072215AA | CHRYSLER |
| 05015365AA | CHRYSLER |
| 05072216AA | CHRYSLER |
| 5072216AA | CHRYSLER |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment