Arbre de transmission 193378 FEBI
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 1305626
Numéro de fabrication: 05P649
EAN: 8032532063347
ou .
| Système de freinage | ATE |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Largeur 1 [mm] | 154,4 |
| Largeur 2 [mm] | 155,1 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Référence de l'accessoire recommandé | KS0030 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur [mm] | 20 |
| Hauteur 1 (mm) | 63,5 |
| Hauteur 2 (mm) | 64,1 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1302 | |
| 1-GNC | R-685 | |
| 1-GNC | P0869 | |
| 1-GNC | F089869 | |
| 1-GNC | F133902 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23011 | |
| A.B.S. | 36998 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1017 | |
| ABE | C1B009ABE | |
| ABTEX | PLU1073 | |
| AISIN | BPBM-1002 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01010 | |
| ANDEL | 181140 | |
| AP XENERGY | X40311 | |
| ASAM | 55354 | |
| ASHIKA | 50-00-0120 | |
| ASHIKA | 50-00-0119 | |
| BELACO | BPD1460 | |
| BLUE PRINT | ADB114232 | |
| BOGAP | B8210107 | |
| BOGAP | B8210140 | |
| BOGAP | B8210236 | |
| BORG & BECK | BBP1590 | |
| BOSCH | 0 986 424 485 | |
| BOSCH | 0 986 494 007 | |
| BREMBO | P 06 065 | |
| BREMBO | P 06 022 | |
| BREMSI | BP2685 | |
| Brake ENGINEERING | PA1932 | |
| Brake ENGINEERING | PA1121 | |
| Burig | B020417 | |
| BÖLK | BOL-2160 | |
| CAR | PNT946 | |
| CHAMPION | 571880CH | |
| CIFAM | 822-207-0 | |
| COMLINE | CBP01010 | |
| DACO | 321523 | |
| DACO | 320301 | |
| DACO | 321519 | |
| DANAHER | ADP0289 | |
| DAVID VASCO | Q1264 | |
| DAVID VASCO | Z1264 | |
| DELPHI | LP1608 | |
| DENCKERMANN | B111110 | |
| DON | PCP1137 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0883 | |
| EUROBRAKE | 5502221519 | |
| EUROREPAR | 1617253880 | |
| FEBI BILSTEIN | 16217 | |
| FEBI BILSTEIN | 16349 | |
| FERODO | FDB1073 | |
| FERODO | FDB4753 | |
| FI.BA | FBP4138 | |
| FREMAX | FBP-1541 | |
| FREMAX | FBP-0624-01 | |
| FREMAX | FBP-1397 | |
| FTE | 9010720 | |
| GH | GH-411523 | |
| GH | GH-410301 | |
| GIRLING | 6112642 | |
| GIRLING | 6114042 | |
| HART | 215 899 | |
| HELLA | 8DB 355 010-711 | |
| ICER | 181140 | |
| JAPANPARTS | PA-0119AF | |
| JAPANPARTS | PA-0120AF | |
| JAPKO | 500120 | |
| JAPKO | 500119 | |
| JURATEK | JCP1073 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 571880J | |
| JURID | 573002JC | |
| JURID | 571880JC | |
| JURID | 573002J | |
| KAISHIN | FK20106 | |
| KALE | 21990 203 05 | |
| KAWE | 0270 15 | |
| LPR | 05P649 | (ce produit) |
| MAGNETI MARELLI | 363700406065 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406022 | |
| MASTER-SPORT | 13046070892N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046070892T-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX01420031 | |
| MAXGEAR | 19-0636 | |
| METELLI | 22-0207-0 | |
| METZGER | 1170086 | |
| MEYLE | 025 219 9020 | |
| MEYLE | 025 216 7720/PD | |
| MEYLE | 025 216 7720 | |
| MEYLE | 025 219 9020/PD | |
| MINTEX | MDB2107 | |
| MINTEX | MDB2107MX | |
| MJA | MB200258 | |
| MOTAQUIP | LVXL202 | |
| MOTRIO | 8550511358 | |
| MTR | MT495 | |
| NATIONAL | NP2607 | |
| NK | 221519 | |
| OPEN PARTS | BPA0270.15 | |
| OPTIMAL | BP-10279 | |
| PAGID | T1387N | |
| PAGID Racing | T8296SP2001 | |
| ProfiPower | 1B1114 | |
| QUARO | QP9345C | |
| QUARO | QP9345 | |
| QUINTON HAZELL | BP926 | |
| R BRAKE | RB1140 | |
| RAICAM | RA.0632.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0200 | |
| RAP BRAKES | R-P0317 | |
| REMSA | 0270.15 | |
| RIDEX | 402B0027 | |
| ROADHOUSE | 2270.15 | |
| SAMKO | 5SP649 | |
| SKF | VKBP 80548 | |
| SKF | VKBP 80926 | |
| STARK | SKBM-1026 | |
| STELLOX | 281 025B-SX | |
| STELLOX | 1630 000B-SX | |
| SWAG | 20 91 6217 | |
| SWAG | 20 91 6349 | |
| TEXTAR | 2199003 | |
| TEXTAR | 2199081 | |
| TOPRAN | 500 379 | |
| TRISCAN | 8110 11010 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.103 | |
| TRUSTING | 216.0 | |
| TRW | GDB1404DTE | |
| TRW | GDB1404 | |
| TRW | GDB1264 | |
| VAICO | V20-8100 | |
| VALEO | 598310 | |
| VALEO | 301409 | |
| VALEO | 598409 | |
| VALEO | 301310 | |
| WOKING | P3703.15 | |
| fri.tech. | 216.0 | |
| goCORE | GCD020029 |
| BMW |
|
|---|
| 34111164629 | BMW |
|---|---|
| 34116761280 | BMW |
| 34116761279 | BMW |
| 34111164627 | BMW |
| 34111164331 | BMW |
| 34111164330 | BMW |
| 34111163953 | BMW |
| 34111163387 | BMW |
| 34116761278 | BMW |
| 1164629 | BMW |
| 6761280 | BMW |
| 34112157590 | BMW |
| 34112157586 | BMW |
| 2157590 | BMW |
| 2157586 | BMW |
| 6761278 | BMW |
| 34112157588 | BMW |
| 34116761277 | BMW |
| 34112157587 | BMW |
| 1164330 | BMW |
| 1164331 | BMW |
| 1164627 | BMW |
| 2157588 | BMW |
| 1163953 | BMW |
| 1163387 | BMW |
| 6761279 | BMW |
| 6761277 | BMW |
| 2157587 | BMW |
En 1952 à Brescia, Pietro Arici possédait une usine spécialisée dans la fabrication de cylindres de frein. Il a été un pionnier du développement des cylindres de frein.
En 1977, l'entreprise a déménagé à Piacenza et le nom LPR est né, avec un nouvel accent sur l'hydraulique des freins et des embrayages. Grâce à la direction et à l'attention du nouveau président, Luciano Arici, et au niveau d'investissement dans des outils et des usines supplémentaires, LPR est devenu en quelques années un leader mondial de la qualité et de l'innovation et a élargi sa gamme avec d'autres produits tels que plaquettes de frein et disques de frein.
Livraison dès:
24-11-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment