Câble de traction, frein de stationnement GCH460 TRW
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0386021
Numéro de fabrication: 13.0460-5747.2
EAN: 4006633327336
ou .
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Référence de l'accessoire recommandé | 13.0460-0533.2 |
| Marque de conformité | E1 90R-011134/1008 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 76,9 |
| Largeur [mm] | 134,2 |
| Épaisseur [mm] | 17,0 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F135518 | |
| 1-GNC | P1318 | |
| 1-GNC | R-1139 | |
| A.B.S. | 37420 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1194 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2955 | |
| ABE | C12111ABE | |
| ABE | C12111ABE-P | |
| ABTEX | PLU1122 | |
| ACKOJAP | A37-0104 | |
| AISIN | SN119P | |
| AISIN | A1N011 | |
| AISIN | SS119-S | |
| AISIN | BPTO-1017 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31201 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138062AAL | |
| ANDEL | 181665 | |
| AP XENERGY | X40940 | |
| ASAM | 55358 | |
| ASHIKA | 50-02-205 | |
| ASHUKI | 1080-9012 | |
| ASPART | 3BPA1245 | |
| ATE | 13.0460-5747.2 | (ce produit) |
| BELACO | BPD1568 | |
| BELACO | BPD1246 | |
| BLUE PRINT | ADT342142 | |
| BORG & BECK | BBP1927 | |
| BOSCH | 0 986 494 153 | |
| BOSCH | 0 986 494 449 | |
| BRAXIS | AB0226 | |
| BRECK | 24024 00 701 10 | |
| BREMBO | P 83 102 | |
| BREMBO | P 83 102X | |
| BREMBO | P 83 066X | |
| BREMBO | P 83 066 | |
| BREMSI | BP3139 | |
| Brake ENGINEERING | PA1616 | |
| Burig | B020298 | |
| BÖLK | BOL-C051091 | |
| CAR | PNT9731 | |
| CHAMPION | 572515CH | |
| CIDAK | BPP4217 | |
| CIFAM | 822-454-0 | |
| COMLINE | CBP31201 | |
| DACO | 324569 | |
| DANAHER | ADP0067 | |
| DANAHER | ADP0067-01 | |
| DANBLOCK | DB 510731 | |
| DAVID VASCO | Z3364 | |
| DELPHI | LP1782 | |
| DELPHI | LP2134 | |
| DENCKERMANN | B111176 | |
| DIAMAX | N09573 | |
| DON | PCP1122 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1477 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0040 | |
| EUROBRAKE | 5502224569 | |
| EUROREPAR | 1639379080 | |
| FEBI BILSTEIN | 16726 | |
| FERODO | FDB1698 | |
| FREMAX | FBP-1747 | |
| FRIGAIR | PD16.504 | |
| FTE | 9010509 | |
| GALFER | B1.G120-5333.2 | |
| GH | GH-414569 | |
| GIRLING | 6133649 | |
| HELLA | 8DB 355 010-491 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602109 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17053P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17053 | |
| ICER | 181665 | |
| IOTO | 10104-30209 | |
| JAPANPARTS | PA-205AF | |
| JAPKO | 50205 | |
| JPN | 10H9282-JPN | |
| JURATEK | JCP1698 | |
| JURID | 572515J |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAISHIN | FK2228 | |
| KALE | 24024 170 05 | |
| KALE | 24024 178 05 | |
| KAMOKA | JQ101111 | |
| KAVO PARTS | KBP-9098 | |
| KAVO PARTS | KBP-9020 | |
| KAWE | 0988 00 | |
| KEY PARTS | KBP1927 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003885 | |
| LORO | 231-01-085 | |
| LPR | 05P1379 | |
| LYNXauto | BD-7549 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060409 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483102 | |
| MALÒ | 1050751 | |
| MAPCO | 106091 | |
| MASTER-SPORT | 13046057472N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046057472N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1425 | |
| MAXTECH | 3061004 | |
| METELLI | 22-0454-0 | |
| METZGER | 1170860 | |
| MEYLE | 025 240 2417/W | |
| MEYLE | 025 240 2417/PD | |
| MINTEX | MDB2984 | |
| MINTEX | MDB2984MX | |
| MINTEX | MDB2553 | |
| MJA | MB200212 | |
| MOTAQUIP | LVXL1106 | |
| MOTRIO | 8550509920 | |
| MTR | 12160819 | |
| NAPA | NBP1248 | |
| NATIONAL | NP2523 | |
| NIPPARTS | J3602109 | |
| NK | 224569 | |
| NPS | T360A117 | |
| OPTIMAL | BP-12305 | |
| Oyodo | 10H2058-OYO | |
| PAGID | T1795N | |
| PAGID | T1368N | |
| PAGID Racing | T8053SP2001 | |
| QUARO | QP7339C | |
| QUARO | QP7339 | |
| R BRAKE | RB1665 | |
| RAICAM | RA.0871.0 | |
| RAP BRAKES | R-P1158 | |
| RED-LINE | 27TO011 | |
| REMSA | 0988.00 | |
| RIDEX | 402B0377 | |
| ROADHOUSE | 2988.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD17820 | |
| ROTINGER | RT 2PD17829HP | |
| SAMKO | 5SP1379 | |
| SASIC | 6210149 | |
| SKF | VKBP 80135 A | |
| SRLine | S70-0263 | |
| STARK | SKBP-0010379 | |
| STELLOX | 999 000-SX | |
| STELLOX | 999 000B-SX | |
| SWAG | 81 91 6726 | |
| TATSUMI | TCA1244 | |
| TEXTAR | 2402403 | |
| TEXTAR | 2402401 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-96 | |
| TOPRAN | 600 619 | |
| TRISCAN | 8110 13064 | |
| TRUSTING | 470.0 | |
| TRW | GDB3364 | |
| VALEO | 598857 | |
| VALEO | 301857 | |
| WAGNER | WBP24024A | |
| WOKING | P8883.00 | |
| ZIMMERMANN | 24024.170.1 | |
| ZentParts | Z07248 | |
| fri.tech. | 470.0 | |
| goCORE | GCD020337 |
| MITSUBISHI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 04465-35290 | LEXUS |
|---|---|
| 04465-60320 | LEXUS |
| 4605A472 | MITSUBISHI |
| 4605A481 | MITSUBISHI |
| 04465-35290 | TOYOTA |
| 04465-60320 | TOYOTA |
| 04465-0K360 | TOYOTA |
| 04465-0K090 | TOYOTA |
| 04465-60330 | LEXUS |
| 04465-60330 | TOYOTA |
Lorsque les professionnels pensent aux pièces de freins, ATE est souvent mentionné. En effet, ATE - membre du groupe Continental - consacre beaucoup d'énergie au développement de ses produits et constitue donc le premier choix des garagistes qui souhaitent offrir à leurs clients la meilleure qualité possible. Les disques et plaquettes de frein ATE sont d'une qualité exceptionnelle. Les pièces de frein ATE sont généralement de qualité comparable à celle d'origine, mais dépassent souvent les spécifications des pièces de frein d'origine.
Par exemple, ATE propose 150 types de composés différents pour les semelles de freins. Ils le font de sorte que pour chaque application, la quantité appropriée de sensation de pédale, de puissance de freinage, de confort et de durabilité puisse être garantie. En comparaison, les concurrents ATE utilisent souvent seulement 4 ou 5 composés différents pour l'ensemble de leur gamme. En conséquence, les pièces de frein ne sont jamais complètement accordées à la voiture pour laquelle elles seront utilisées. Les pièces de frein ATE correspondent à votre voiture.
ATE est l'un des premiers fournisseurs de semelles de freins en céramique. Ces plaquettes de frein avec addition Ceramic exercent une force de freinage équivalente à celle des plaquettes de frein normales, mais ne laissent pratiquement pas de poussière de frein. Cela permet de garder vos roues et votre système de freinage propres plus longtemps. En outre, ils durent plus longtemps que les plaquettes de frein ordinaires.
Date de livraison prévue:
28-07-2026
Paiement sécurisé