Thermostat, liquide de refroidissement
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0385710
Numéro de fabrication: 13.0460-5899.2
EAN: 4006633218405
ou .
| Système de freinage | AKEBONO |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure exclu |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Indicateur d'usure | Avertissement non préparé pour l'usure |
| Référence de l'accessoire recommandé | 13.0460-0504.2 |
| Marque de conformité | E9 90R-01229/752 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 48,9 |
| Largeur [mm] | 133,1 |
| Épaisseur [mm] | 17,6 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1111 | |
| 1-GNC | F135417 | |
| 1-GNC | P1317 | |
| A.B.S. | 37352 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2830 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1195 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2034 | |
| ABE | C10013ABE | |
| AISIN | BPDO-1002 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01598 | |
| ANDEL | 181566 | |
| ASAM | 71323 | |
| ASHIKA | 50-0W-W30 | |
| ASHIKA | 50-W0-007 | |
| ASHUKI | J009-01 | |
| ATE | 13.0460-5899.2 | (ce produit) |
| BELACO | BPD1347 | |
| BLUE PRINT | ADG04257 | |
| BORG & BECK | BBP1879 | |
| BOSCH | 0 986 424 818 | |
| BRAXIS | AA0085 | |
| BRECK | 23974 00 702 00 | |
| BREMBO | P 10 057 | |
| BREMBO | P 24 048 | |
| BREMSI | BP3111 | |
| BSG | BSG 16-200-003 | |
| Brake ENGINEERING | PA1600 | |
| Burig | B020366 | |
| BÖLK | BOL-D011348 | |
| CAR | PNT0801 | |
| CHAMPION | 572539CH | |
| CIDAK | BPP4111 | |
| CIFAM | 822-508-0 | |
| COMLINE | CBP01598 | |
| DACO | 325007 | |
| DACO | 320409 | |
| DANAHER | ADP0137 | |
| DANBLOCK | DB 510635 | |
| DAVID VASCO | Q3330 | |
| DAVID VASCO | Z3330 | |
| DELPHI | LP1895 | |
| DELPHI | LP3594 | |
| DENCKERMANN | B111171 | |
| DIAMAX | N09074 | |
| DON | PCP1455 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0051 | |
| EUROBRAKE | 5502225016 | |
| EUROREPAR | 1617266280 | |
| FEBI BILSTEIN | 16721 | |
| FERODO | FDB4971 | |
| FERODO | FDB1699 | |
| FI.BA | FBP1158 | |
| FRIGAIR | PD31.504 | |
| FTE | 9010502 | |
| GALFER | B1.G102-1414.2 | |
| GH | GH-415007 | |
| GIRLING | 6133309 | |
| GIRLING | 6136346 | |
| HELLA | 8DB 355 011-251 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600911 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20080G | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20080 | |
| ICER | 181566 | |
| JAPANPARTS | PA-W07AF | |
| JAPANPARTS | PA-W30AF | |
| JAPKO | 50W30 | |
| JAPKO | 50W07 | |
| JP GROUP | 3263600210 | |
| JPN | 10H0008-JPN | |
| JURID | 572539J | |
| JURID | 573371J |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAISHIN | FK11129 | |
| KAMOKA | JQ1018366 | |
| KAVO PARTS | KBP-1019 | |
| KAVO PARTS | KBP-1003 | |
| KAWE | 810079 | |
| KAWE | 0986 00 | |
| KEY PARTS | KBP1879 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6008410 | |
| LORO | 231-01-109 | |
| LPR | 05P1080 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700424048 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060163 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700410057 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060511 | |
| MALÒ | 1050193 | |
| MAPCO | 6725 | |
| MASTER-SPORT | 13046058992N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046058992N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0568 | |
| MAXGEAR | 19-3891 | |
| MAXTECH | 3065002 | |
| METELLI | 22-0508-0 | |
| METZGER | 1170404 | |
| MEYLE | 025 239 7417 | |
| MINTEX | MDB2637 | |
| MJA | MB200275 | |
| MK Kashiyama | D11129H | |
| MOTAQUIP | LVXL1175 | |
| MOTRIO | 8550511074 | |
| MTR | MT462 | |
| NATIONAL | NP2624 | |
| NK | 225016 | |
| OPTIMAL | BP-12154 | |
| Omnicraft | 2134934 | |
| PAGID | T1443N | |
| ProfiPower | 1B1099 | |
| QUARO | QP3922C | |
| QUARO | QP3922 | |
| QUINTON HAZELL | BP1359 | |
| R BRAKE | RB1566 | |
| RAICAM | RA.0647.0 | |
| RAP BRAKES | R-P1125 | |
| RED-LINE | 27DW013 | |
| REMSA | 0986.00 | |
| RIDEX | 402B0229 | |
| RIDEX | 402B0229P | |
| ROADHOUSE | 2986.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD35940 | |
| ROTINGER | RT 2PD35949HP | |
| SAKURA | 600-00-8410 | |
| SAMKO | 5SP1080 | |
| SKF | VKBP 80475 | |
| SRLine | S70-0473 | |
| STARK | SKBP-0010229 | |
| STELLOX | 997 000-SX | |
| SWAG | 89 91 6721 | |
| TEXTAR | 2397401 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-22 | |
| TRISCAN | 8110 21005 | |
| TRUSTING | 524.0 | |
| TRW | GDB3330 | |
| TRW | GDB3634 | |
| VALEO | 301644 | |
| VALEO | 598644 | |
| WAGNER | WBP23974A | |
| WOKING | P8863.00 | |
| ZIMMERMANN | 23974.175.1 | |
| ZentParts | Z07273 | |
| fri.tech. | 524.0 | |
| goCORE | GCD020214 |
| CHEVROLET |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO |
|
| 96534653 | CHEVROLET |
|---|---|
| 96534653 | DAEWOO |
| 94566892 | CHEVROLET |
Lorsque les professionnels pensent aux pièces de freins, ATE est souvent mentionné. En effet, ATE - membre du groupe Continental - consacre beaucoup d'énergie au développement de ses produits et constitue donc le premier choix des garagistes qui souhaitent offrir à leurs clients la meilleure qualité possible. Les disques et plaquettes de frein ATE sont d'une qualité exceptionnelle. Les pièces de frein ATE sont généralement de qualité comparable à celle d'origine, mais dépassent souvent les spécifications des pièces de frein d'origine.
Par exemple, ATE propose 150 types de composés différents pour les semelles de freins. Ils le font de sorte que pour chaque application, la quantité appropriée de sensation de pédale, de puissance de freinage, de confort et de durabilité puisse être garantie. En comparaison, les concurrents ATE utilisent souvent seulement 4 ou 5 composés différents pour l'ensemble de leur gamme. En conséquence, les pièces de frein ne sont jamais complètement accordées à la voiture pour laquelle elles seront utilisées. Les pièces de frein ATE correspondent à votre voiture.
ATE est l'un des premiers fournisseurs de semelles de freins en céramique. Ces plaquettes de frein avec addition Ceramic exercent une force de freinage équivalente à celle des plaquettes de frein normales, mais ne laissent pratiquement pas de poussière de frein. Cela permet de garder vos roues et votre système de freinage propres plus longtemps. En outre, ils durent plus longtemps que les plaquettes de frein ordinaires.
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment