Arbre à came
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0385661
Numéro de fabrication: 13.0460-5943.2
EAN: 4006633147163
ou .
| Système de freinage | SUMITOMO |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Référence de l'accessoire recommandé | 13.0460-0073.2 |
| Marque de conformité | E9 90R-01229/388 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Respecter les dimensions | |
| Hauteur [mm] | 54,6 |
| Largeur [mm] | 131,3 |
| Épaisseur [mm] | 15,0 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F066217 | |
| 1-GNC | R-547 | |
| 1-GNC | P0617 | |
| A.B.S. | 36784 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2842 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1398 | |
| ABTEX | PLU777 | |
| ACKOJAP | A26-0020 | |
| AISIN | BPHO-1904 | |
| AISIN | SN425P | |
| ALLIED NIPPON | ADB3556 | |
| AP XENERGY | X40458 | |
| ASHIKA | 50-04-425 | |
| ASHUKI | H025-50 | |
| ASPART | 3BPA1192 | |
| ATE | 13.0460-5943.2 | (ce produit) |
| BARUM | BA2274 | |
| BELACO | BPD1327 | |
| BLUE PRINT | ADH24253 | |
| BORG & BECK | BBP1467 | |
| BOSCH | 0 986 461 126 | |
| BOSCH | 0 986 494 299 | |
| BRAXIS | AB0040 | |
| BREMBO | P 28 024 | |
| BREMSI | BP2547 | |
| Brake ENGINEERING | PA1345 | |
| Brake ENGINEERING | PA745 | |
| Burig | B020214 | |
| BÖLK | BOL-D011461 | |
| CAR | PNT855 | |
| CHAMPION | 572324CH | |
| CIFAM | 822-138-0 | |
| COMLINE | CBP3556 | |
| DACO | 322625 | |
| DANAHER | ADP0192 | |
| DANBLOCK | DB 510155 | |
| DAVID VASCO | Z1164 | |
| DAVID VASCO | Q1164 | |
| DELPHI | LP810 | |
| DELPHI | LP1704 | |
| DENCKERMANN | B110282 | |
| DON | PCP1223 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0018 | |
| EUROBRAKE | 5502222625 | |
| EUROREPAR | 1617268680 | |
| FEBI BILSTEIN | 16303 | |
| FERODO | FDB777 | |
| FI.BA | FBP2032 | |
| FREMAX | FBP-0828 | |
| FRIGAIR | PD19.501 | |
| FTE | 9010151 | |
| GALFER | B1.G102-1091.2 | |
| GH | GH-412625 | |
| GIRLING | 6132129 | |
| GIRLING | 6111649 | |
| HELLA | 8DB 355 016-521 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3604034 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-06014 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-06014P | |
| IOTO | 10301-30203 | |
| JAPANPARTS | PA-425AF | |
| JAPKO | 50425 | |
| JPN | 10H4022-JPN | |
| JURATEK | JCP777 | |
| JURID | 572324J | |
| KAISHIN | FK5073 | |
| KALE | 21697 158 05 | |
| KAMOKA | JQ1011554 | |
| KAVO PARTS | KBP-2004 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAWE | 0419 22 | |
| KAWE | 0419 02 | |
| KEY PARTS | KBP1467 | |
| LORO | 231-01-108 | |
| LPR | 05P558 | |
| LYNXauto | BD-3407 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700428024 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060276 | |
| MALÒ | 1050022 | |
| MAPCO | 6408 | |
| MASTER-SPORT | 13046059432N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046059432N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0562 | |
| METELLI | 22-0138-0 | |
| METZGER | 1170230 | |
| MEYLE | 025 216 9715/W | |
| MEYLE | 025 216 9715/PD | |
| MINTEX | MDB1615 | |
| MINTEX | MDB1615MX | |
| MJA | MB200121 | |
| MK Kashiyama | D5073MH | |
| MOTAQUIP | LVXL752 | |
| MOTRIO | 8550509803 | |
| NAPA | NBP1121 | |
| NATIONAL | NP2145 | |
| NIPPARTS | J3604034 | |
| NK | 222625 | |
| OPTIMAL | BP-09816 | |
| Oyodo | 10H4022-OYO | |
| PAGID | T3024N | |
| ProfiPower | 1B1079 | |
| QUARO | QP0829 | |
| QUARO | QP0829C | |
| QUINTON HAZELL | BP734 | |
| RAICAM | RA.0454.0 | |
| RAP BRAKES | R-P1020 | |
| RAP BRAKES | R-P0132 | |
| RED-LINE | 27HO003 | |
| REMSA | 0419.22 | |
| REMSA | 0419.02 | |
| RIDEX | 402B0081 | |
| ROADHOUSE | 2419.22 | |
| ROADHOUSE | 2419.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD08100 | |
| ROTINGER | RT 2PD08109HP | |
| SAKURA | 600-40-6696 | |
| SAMKO | 5SP558 | |
| SCT Germany | SP 600 PR | |
| SKF | VKBP 80521 A | |
| SRLine | S70-0232 | |
| STARK | SKBP-0010080 | |
| STELLOX | 1609 000B-SX | |
| STELLOX | 430 002B-SX | |
| SWAG | 85 91 6303 | |
| TATSUMI | TCA1125 | |
| TEXTAR | 2169701 | |
| TOMEX Brakes | TX 12-65 | |
| TRISCAN | 8110 40169 | |
| TRUSTING | 140.0 | |
| TRW | GDB3212 | |
| TRW | GDB1164 | |
| VALEO | 301760 | |
| VALEO | 598760 | |
| WOKING | P5193.02 | |
| WOKING | P5193.22 | |
| ZIMMERMANN | 21697.150.1 | |
| ZentParts | Z07540 | |
| fri.tech. | 140.0 | |
| goCORE | GCD020075 |
| HONDA |
|
|---|
| 45022-S04-602 | HONDA |
|---|---|
| 45022-S04-G00 | HONDA |
| 45022-S04-G02 | HONDA |
| 45022-S04-J02 | HONDA |
| 45022-SAA-E50 | HONDA |
| 45022-SAA-E51 | HONDA |
| 45022-SAA-G00 | HONDA |
| 45022-SR3-G00 | HONDA |
| 45022-SR3-G01 | HONDA |
Lorsque les professionnels pensent aux pièces de freins, ATE est souvent mentionné. En effet, ATE - membre du groupe Continental - consacre beaucoup d'énergie au développement de ses produits et constitue donc le premier choix des garagistes qui souhaitent offrir à leurs clients la meilleure qualité possible. Les disques et plaquettes de frein ATE sont d'une qualité exceptionnelle. Les pièces de frein ATE sont généralement de qualité comparable à celle d'origine, mais dépassent souvent les spécifications des pièces de frein d'origine.
Par exemple, ATE propose 150 types de composés différents pour les semelles de freins. Ils le font de sorte que pour chaque application, la quantité appropriée de sensation de pédale, de puissance de freinage, de confort et de durabilité puisse être garantie. En comparaison, les concurrents ATE utilisent souvent seulement 4 ou 5 composés différents pour l'ensemble de leur gamme. En conséquence, les pièces de frein ne sont jamais complètement accordées à la voiture pour laquelle elles seront utilisées. Les pièces de frein ATE correspondent à votre voiture.
ATE est l'un des premiers fournisseurs de semelles de freins en céramique. Ces plaquettes de frein avec addition Ceramic exercent une force de freinage équivalente à celle des plaquettes de frein normales, mais ne laissent pratiquement pas de poussière de frein. Cela permet de garder vos roues et votre système de freinage propres plus longtemps. En outre, ils durent plus longtemps que les plaquettes de frein ordinaires.
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment