Radiateur, refroidissement du moteur
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0845493
Numéro de fabrication: 21012.150.2
EAN: 4250238733362
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | AKEBONO |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison |
| numéro WVA | 21012 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 49 |
| Largeur [mm] | 128 |
| Épaisseur [mm] | 15 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P0815 | |
| 1-GNC | F129870 | |
| 1-GNC | F047285 | |
| 1-GNC | F085015 | |
| 1-GNC | P0485 | |
| 1-GNC | P1270 | |
| 1-GNC | R-293 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP14850 | |
| A.B.S. | 36172 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1349 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1493 | |
| ACKOJAP | A52-0068 | |
| AISIN | BPHY-1904 | |
| ALLIED NIPPON | ADB3922 | |
| AP XENERGY | X40295 | |
| AP XENERGY | X40296 | |
| ASHUKI | Y029-67 | |
| ASPART | 3BPA1165 | |
| ATE | 13.0460-5872.2 | |
| ATE | 13.0460-5936.2 | |
| BARUM | BA2111 | |
| BARUM | BA2292 | |
| BELACO | BPD1303 | |
| BLUE PRINT | ADG04202 | |
| BLUE PRINT | ADH24262 | |
| BORG & BECK | BBP1785 | |
| BOSCH | 0 986 494 620 | |
| BOSCH | 0 986 461 127 | |
| BREMBO | P 30 024 | |
| BREMSI | BP2293 | |
| BSG | BSG 40-200-048 | |
| Brake ENGINEERING | PA1565 | |
| CHAMPION | 572268CH | |
| CIFAM | 822-081-1 | |
| COMLINE | CBP3922 | |
| DACO | 323403 | |
| DACO | 323424 | |
| DACO | 329967 | |
| DAVID VASCO | Z3331 | |
| DENCKERMANN | B110304 | |
| DON | PCP1072 | |
| EUROBRAKE | 5502229967 | |
| EUROBRAKE | 5502223403 | |
| FEBI BILSTEIN | 16683 | |
| FEBI BILSTEIN | 16542 | |
| FERODO | FDB4076 | |
| FI.BA | FBP1047 | |
| GALFER | B1.G102-1084.2 | |
| GALFER | B1.G102-1225.2 | |
| GH | GH-413424 | |
| GIRLING | 6108939 | |
| GIRLING | 6133319 | |
| HELLA | 8DB 355 006-271 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600515 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-06018 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07070 | |
| IOTO | 10201-30201 | |
| JPN | 10H4010-JPN | |
| JURID | 572268J | |
| KAMOKA | JQ101870 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAWE | 810010 | |
| KAWE | 0224 02 | |
| KAWE | 0224 22 | |
| KEY PARTS | KBP1785 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6004602 | |
| LORO | 231-01-445 | |
| LYNXauto | BD-3601 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430001 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060459 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430024 | |
| MASTER-SPORT | 13046058722N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046058722N-SET-MSP | |
| MATRIX PRO | MX15420029 | |
| MAXGEAR | 19-0538 | |
| METELLI | 22-0081-1 | |
| METZGER | 1170224 | |
| MEYLE | 025 210 1214/PD | |
| MEYLE | 025 210 1214 | |
| MEYLE | 025 210 1214/W | |
| MINTEX | MDB1507MX | |
| MINTEX | MDB1507 | |
| MOTAQUIP | LVXL1191 | |
| NK | 229967 | |
| NK | 223403 | |
| NK | 222616 | |
| OPTIMAL | BP-09680 | |
| Oyodo | 10H4010-OYO | |
| PAGID | T0366N | |
| ProfiPower | 1B1052 | |
| QUARO | QP0745 | |
| RAICAM | RA.0457.1 | |
| RAP BRAKES | R-P1483 | |
| RAP BRAKES | R-P1126 | |
| REMSA | 0224.02 | |
| REMSA | 0224.22 | |
| RIDEX | 402B0132 | |
| ROADHOUSE | 2224.22 | |
| ROADHOUSE | 2224.02 | |
| SAKURA | 600-40-4600 | |
| SKF | VKBP 80286 A | |
| SRLine | S70-0309 | |
| STARK | SKBP-0010132 | |
| STELLOX | 235 002-SX | |
| SWAG | 90 91 6683 | |
| TEXTAR | 2101202 | |
| TOMEX Brakes | TX 11-05 | |
| TOPRAN | 820 370 | |
| TRUSTING | 083.1 | |
| TRW | GDB3331 | |
| TRW | GDB893 | |
| VALEO | 598817 | |
| VALEO | 598052 | |
| VALEO | 301817 | |
| VALEO | 301052 | |
| WOKING | P3243.02 | |
| WOKING | P3243.22 | |
| ZIMMERMANN | 21012.150.2 | (ce produit) |
| ZentParts | Z07596 | |
| fri.tech. | 083.1 | |
| goCORE | GCD020129 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 45022SA6N52 | HONDA |
|---|---|
| 45022SA6600 | HONDA |
| 45022SA6N50 | HONDA |
| 581011CA10 | HYUNDAI |
| 5810122A00 | HYUNDAI |
| 5810122A10 | HYUNDAI |
| 5810124B00 | HYUNDAI |
| 5810125A10 | HYUNDAI |
| 581011CA00 | HYUNDAI |
| 5810124A00 | HYUNDAI |
| 5810124C00 | HYUNDAI |
| 5810128A10 | HYUNDAI |
| 5820228A00 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
11-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
longueur (mm): 275 hauteur (mm): 58 largeur (mm): 201