Jeu de plaquettes de frein, frein à disque QP8037 Quaro
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0845440
Numéro de fabrication: 21481.155.1
EAN: 4250238734901
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | Lucas-Girling |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison | Avec ressort |
| numéro WVA | 21481 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 56 |
| Largeur [mm] | 145 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-624 | |
| 1-GNC | P0596 | |
| 1-GNC | F055996 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP15960 | |
| A.B.S. | 36861 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1419 | |
| AISIN | BPNI-1907 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0447 | |
| AP XENERGY | X40559 | |
| ASHIKA | 50-00-017 | |
| ATE | 13.0460-5959.2 | |
| BARUM | BA2119 | |
| BELACO | BPD1396 | |
| BLUE PRINT | ADN14295 | |
| BORG & BECK | BBP1436 | |
| BREMBO | P 24 039 | |
| BREMSI | BP2624 | |
| Brake ENGINEERING | PA986 | |
| Burig | B020353 | |
| CHAMPION | 572382CH | |
| CIFAM | 822-198-0 | |
| COMLINE | CBP0447 | |
| DENCKERMANN | B111087 | |
| DON | PCP1379 | |
| EUROBRAKE | 5502222238 | |
| FEBI BILSTEIN | 16264 | |
| FERODO | FDB909 | |
| FTE | 9010120 | |
| GALFER | B1.G102-1107.2 | |
| GIRLING | 6111131 | |
| GIRLING | 6133131 | |
| HART | 217 551 | |
| HELLA | 8DB 355 016-651 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3601056 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-13051 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-13051P | |
| IOTO | 10412-30201 | |
| JAPANPARTS | PA-017AF | |
| JAPKO | 50017 | |
| JPN | 10H1028-JPN | |
| JURID | 572382J | |
| KAWE | 0462 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6004180 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LORO | 231-01-448 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060352 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700424039 | |
| MASTER-SPORT | 13046059592N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-2154 | |
| METELLI | 22-0198-0 | |
| METZGER | 1170451 | |
| MEYLE | 025 214 8115 | |
| MINTEX | MDB1657 | |
| MINTEX | MDB1657MX | |
| MJA | MB200106 | |
| MOTAQUIP | LVXL724 | |
| NATIONAL | NP2127 | |
| NIPPARTS | J3601056 | |
| NK | 222238 | |
| NPS | N360N59 | |
| OPTIMAL | BP-09901 | |
| Oyodo | 10H1028-OYO | |
| PAGID | T3037N | |
| ProfiPower | 1B1179 | |
| RAICAM | RA.0703.0 | |
| RAP BRAKES | R-P1109 | |
| RAP BRAKES | R-P0089 | |
| RED-LINE | 27NI013 | |
| REMSA | 0462.00 | |
| RIDEX | 402B0195 | |
| ROADHOUSE | 2462.00 | |
| SAKURA | 600-10-4180 | |
| SKF | VKBP 80717 | |
| SRLine | S70-0161 | |
| STARK | SKBP-0010195 | |
| SWAG | 82 91 6264 | |
| TEXTAR | 2148101 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-13 | |
| TRUSTING | 206.0 | |
| TRW | GDB1113 | |
| TRW | GDB3313 | |
| VALEO | 598602 | |
| WOKING | P5623.00 | |
| ZIMMERMANN | 21481.155.1 | (ce produit) |
| fri.tech. | 206.0 | |
| goCORE | GCD020182 |
| FORD |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN |
|
| 1 957 042 | FORD |
|---|---|
| 1 654 460 | FORD |
| 1 956 495 | FORD |
| 1 203 933 | FORD |
| 410602X825 | NISSAN |
| 410609C525 | NISSAN |
| 410609C526 | NISSAN |
| 410609C125 | NISSAN |
Livraison dès:
30-10-2026
Paiement sécurisé