Jeu de plaquettes de frein, frein à disque FDB5373 Ferodo
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0844607
Numéro de fabrication: 21677.195.1
EAN: 4250238735632
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | ATE |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison | Avec ressort |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| numéro WVA | 21677 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 64 |
| Largeur [mm] | 155 |
| Épaisseur [mm] | 20 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-685 | |
| 1-GNC | P0869 | |
| 1-GNC | P1302 | |
| 1-GNC | F089869 | |
| 1-GNC | F133902 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23011 | |
| A.B.S. | 37036 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1017 | |
| ABE | C1B009ABE | |
| ABTEX | PLU1073 | |
| AISIN | BPBM-1002 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01010 | |
| ANDEL | 181296 | |
| AP XENERGY | X40311 | |
| ASAM | 55354 | |
| ATE | 13.0460-7089.2 | |
| ATE | 13.0470-7089.2 | |
| BARUM | BA2169 | |
| BELACO | BPD1460 | |
| BELACO | BPD1829 | |
| BLUE PRINT | ADB114232 | |
| BREMBO | P 06 022 | |
| BREMBO | P 06 065 | |
| BREMSI | BP2773 | |
| BSG | BSG 15-200-010 | |
| Brake ENGINEERING | PA1121 | |
| Brake ENGINEERING | PA1932 | |
| Burig | B020417 | |
| CHAMPION | 571880CH | |
| CIFAM | 822-207-0 | |
| COMLINE | CBP01010 | |
| DACO | 321523 | |
| DACO | 320301 | |
| DACO | 321519 | |
| DAVID VASCO | Z1264 | |
| DENCKERMANN | B111110 | |
| DENCKERMANN | B110072 | |
| DON | PCP1137 | |
| DON | PCP1266 | |
| EUROBRAKE | 5502221519 | |
| FEBI BILSTEIN | 16349 | |
| FEBI BILSTEIN | 16217 | |
| FERODO | FDB4753 | |
| FERODO | FDB1073 | |
| FREMAX | FBP-1541 | |
| FREMAX | FBP-1397 | |
| FREMAX | FBP-0624-01 | |
| FTE | 9010720 | |
| GALFER | B1.G102-0411.2 | |
| GH | GH-410301 | |
| GIRLING | 6114042 | |
| GIRLING | 6112642 | |
| HART | 215 899 | |
| HART | 215 897 | |
| HART | 269 707 | |
| HELLA | 8DB 355 007-961 | |
| HELLA | 8DB 355 010-711 | |
| ICER | 181296 | |
| JPN | 10H9149-JPN | |
| JURATEK | JCP1073 | |
| JURID | 573002JC | |
| JURID | 571880JC | |
| JURID | 571880J | |
| JURID | 573002J | |
| KALE | 21990 203 05 | |
| KAWE | 0270 25 | |
| KAWE | 0270 15 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6002700 | |
| LORO | 231-01-076 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060159 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406022 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363700406065 | |
| MAPCO | 6533HPS | |
| MASTER-SPORT | 13046070892N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046070892T-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX01420031 | |
| MAXGEAR | 19-0635 | |
| MAXGEAR | 19-0636 | |
| METELLI | 22-0207-0 | |
| MEYLE | 025 216 7720/PD | |
| MEYLE | 025 216 7720 | |
| MEYLE | 025 219 9020/PD | |
| MEYLE | 025 219 9020 | |
| MINTEX | MDB1817 | |
| MINTEX | MDB2107 | |
| MINTEX | MDB2107MX | |
| MINTEX | MDB1817MX | |
| MJA | MB200258 | |
| MOTAQUIP | LVXL202 | |
| MTR | MT495 | |
| NATIONAL | NP2607 | |
| NK | 221519 | |
| OPTIMAL | BP-10279 | |
| PAGID | T1103N | |
| PAGID | T1387N | |
| PAGID Racing | T8296SP2001 | |
| ProfiPower | 1B1115 | |
| QUARO | QP5211 | |
| QUARO | QP9345 | |
| QUARO | QP5211C | |
| QUARO | QP9345C | |
| R BRAKE | RB1296 | |
| RAICAM | RA.0632.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0317 | |
| RAP BRAKES | R-P0200 | |
| REMSA | 0270.25 | |
| REMSA | 0270.15 | |
| RIDEX | 402B0027 | |
| ROADHOUSE | 2270.25 | |
| ROADHOUSE | 2270.15 | |
| SKF | VKBP 80548 | |
| SKF | VKBP 80926 | |
| SRLine | S70-0041 | |
| STARK | SKBM-1026 | |
| STELLOX | 281 025B-SX | |
| STELLOX | 1630 000B-SX | |
| SWAG | 20 91 6349 | |
| SWAG | 20 91 6217 | |
| TEXTAR | 2167781 | |
| TEXTAR | 2199081 | |
| TEXTAR | 2167703 | |
| TEXTAR | 2199003 | |
| TOMEX Brakes | TX 13-18 | |
| TOMEX Brakes | TX 13-22 | |
| TOPRAN | 500 379 | |
| TRUSTING | 216.0 | |
| TRW | GDB1404DTE | |
| TRW | GDB1404 | |
| TRW | GDB1264 | |
| VAICO | V20-8100 | |
| VALEO | 301310 | |
| VALEO | 598409 | |
| VALEO | 301409 | |
| VALEO | 598310 | |
| WOKING | P3703.15 | |
| WOKING | P3703.25 | |
| ZIMMERMANN | 21677.995.1 | |
| ZIMMERMANN | 21677.195.1 | (ce produit) |
| ZentParts | Z07321 | |
| fri.tech. | 216.0 | |
| goCORE | GCD020029 |
| BMW |
|
|---|
| 3411 1 164 629 | BMW |
|---|---|
| 3411 6 761 278 | BMW |
| 3411 1 163 387 | BMW |
| 3411 1 163 953 | BMW |
| 3411 1 164 330 | BMW |
| 3411 1 164 331 | BMW |
| 3411 1 164 627 | BMW |
| 3411 6 761 279 | BMW |
| 3411 6 761 280 | BMW |
| 34 11 2 157 586 | BMW |
| 34 11 2 157 590 | BMW |
Livraison dès:
16-10-2026
Paiement sécurisé