Châssis, ressorts
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0845344
Numéro de fabrication: 21982.170.1
EAN: 4250238736714
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | Lucas-Girling |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement | Avec vis d'étrier de frein |
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison | Avec ressort |
| numéro WVA | 21982 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 77 |
| Largeur [mm] | 130 |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F097745 | |
| 1-GNC | P0945 | |
| 1-GNC | R-703 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP19450 | |
| A.B.S. | 37020 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3252 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1074 | |
| ABE | C1V014ABE | |
| AISIN | BPMI-1006 | |
| ALLIED NIPPON | ADB3813 | |
| AP XENERGY | X40656 | |
| ASAM | 55406 | |
| ASHIKA | 50-05-516 | |
| ASHUKI | P1-1078 | |
| ASPART | 3BPA1276 | |
| ATE | 13.0460-2853.2 | |
| BARUM | BA2237 | |
| BELACO | BPD1619 | |
| BLUE PRINT | ADC44267 | |
| BORG & BECK | BBP1639 | |
| BREMBO | P 54 036 | |
| BREMSI | BP2703 | |
| Brake ENGINEERING | PA1279 | |
| Burig | B020238 | |
| BÖLK | BOL-C041004 | |
| CAR | PNT117 | |
| CHAMPION | 573039CH | |
| CIFAM | 822-286-0 | |
| COMLINE | CBP3813 | |
| DACO | 324822 | |
| DAVID VASCO | Z1313 | |
| DENCKERMANN | B110814 | |
| DON | PCP1345 | |
| EUROBRAKE | 5502224822 | |
| EUROREPAR | 1617265180 | |
| FEBI BILSTEIN | 16214 | |
| FERODO | FDB1384 | |
| FTE | 9010297 | |
| GALFER | B1.G102-0537.2 | |
| GH | GH-414822 | |
| GIRLING | 6133891 | |
| GIRLING | 6113131 | |
| HELLA | 8DB 355 006-711 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3605042 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-12082P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-12082 | |
| IOTO | 10606-30204 | |
| JAPANPARTS | PA-516AF | |
| JAPKO | 50516 | |
| JPN | 10H5024-JPN | |
| JURID | 573039J | |
| KAMOKA | JQ1012768 | |
| KAWE | 0708 02 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KEY PARTS | KBP1639 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6006410 | |
| LORO | 231-01-059 | |
| LPR | 05P711 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700486017 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060335 | |
| MASTER-SPORT | 13046028532N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046028532N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1116 | |
| METELLI | 22-0286-0 | |
| METZGER | 1170032 | |
| MEYLE | 025 219 8317 | |
| MINTEX | MDB2767 | |
| MINTEX | MDB1995 | |
| MJA | MB200070 | |
| MOTAQUIP | LVXL529 | |
| NATIONAL | NP2075 | |
| NK | 224822 | |
| OPTIMAL | BP-10335 | |
| Omnicraft | 2135148 | |
| PAGID | T1565N | |
| ProfiPower | 1B1063 | |
| QUARO | QP5487 | |
| QUARO | QP5487C | |
| RAICAM | RA.0696.0 | |
| RAP BRAKES | R-P1182 | |
| RAP BRAKES | R-P0237 | |
| RED-LINE | 27MI024 | |
| REMSA | 0708.02 | |
| RIDEX | 402B0086 | |
| ROADHOUSE | 2708.02 | |
| SAMKO | 5SP711 | |
| SKF | VKBP 80404 A | |
| SRLine | S70-0132 | |
| STARK | SKBP-0010086 | |
| STELLOX | 1560 000B-SX | |
| STELLOX | 719 002-SX | |
| STELLOX | 719 002B-SX | |
| SWAG | 55 91 6214 | |
| TEXTAR | 2198302 | |
| TEXTAR | 2198304 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-03 | |
| TRUSTING | 295.0 | |
| TRW | GDB1313 | |
| TRW | GDB3389 | |
| VALEO | 301493A | |
| VALEO | 598493 | |
| VALEO | 301493 | |
| WOKING | P6083.02 | |
| ZIMMERMANN | 21982.170.1 | (ce produit) |
| ZentParts | Z07406 | |
| fri.tech. | 295.0 |
| MITSUBISHI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO |
|
| M850976 | MITSUBISHI |
|---|---|
| MR527656 | MITSUBISHI |
| MR955351 | MITSUBISHI |
| X3511010 | MITSUBISHI |
| MZ690339 | MITSUBISHI |
| 30623259 | VOLVO |
| 30850976 | VOLVO |
| 308509769 | VOLVO |
| 30630555 | VOLVO |
| 30630612 | VOLVO |
| 30769199 | VOLVO |
| 4544210010 | SMART |
Date de livraison prévue:
15-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
type de connexion: version M4: pour véhicules avec distributeur de courant nombre de lignes: 5 couleur: noir
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment