Triangle de suspension 175305 FEBI
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0845258
Numéro de fabrication: 23193.165.1
EAN: 4250238737452
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | KELSEY HAYES |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Largeur 1 [mm] | 188 |
| Largeur 2 [mm] | 188 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison |
| numéro WVA | 23193 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur [mm] | 16 | 18 |
| Hauteur 1 (mm) | 59 |
| Hauteur 2 (mm) | 77 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 1 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P0995 | |
| 1-GNC | R-897 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP19950 | |
| A.B.S. | 37198 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1081 | |
| ABE | C1M023ABE | |
| ABE | C1M023ABE-P | |
| ALLIED NIPPON | ADB1911 | |
| ANDEL | 181276 | |
| ASAM | 79585 | |
| ASHIKA | 50-00-0535 | |
| ATE | 13.0460-8004.2 | |
| BARUM | BA2191 | |
| BELACO | BPD1942 | |
| BLUE PRINT | ADU174260 | |
| BREMBO | P 50 039 | |
| BREMSI | BP2897 | |
| Brake ENGINEERING | PA1240 | |
| Burig | B020936 | |
| CHAMPION | 573034CH | |
| CIFAM | 822-569-0 | |
| COMLINE | CBP1911 | |
| DACO | 322330 | |
| DENCKERMANN | B111099 | |
| DON | PCP2202 | |
| EUROBRAKE | 5502223342 | |
| FEBI BILSTEIN | 16410 | |
| FERODO | FDB1400 | |
| FREY | 745501501 | |
| FTE | 9010291 | |
| GALFER | B1.G102-1257.2 | |
| GH | GH-412330 | |
| GIRLING | 6113785 | |
| HELLA | 8DB 355 008-661 | |
| ICER | 181276 | |
| JAPANPARTS | PA-0535AF | |
| JAPKO | 500535 | |
| JURID | 573034J | |
| KAMOKA | JQ1012800 | |
| KAWE | 0697 01 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6001290 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LORO | 231-01-099 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450039 | |
| MASTER-SPORT | 13046080042N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046080042N-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX02420580 | |
| MAXGEAR | 19-0677 | |
| METELLI | 22-0569-0 | |
| METZGER | 1170281 | |
| MEYLE | 025 231 9317/W | |
| MEYLE | 025 231 9317/PD | |
| MINTEX | MDB1936 | |
| MJA | MB200940 | |
| MOTAQUIP | LVXL1074 | |
| NATIONAL | NP3295 | |
| NK | 223342 | |
| OPTIMAL | BP-10314 | |
| PAGID | T1171N | |
| QUARO | QP9647 | |
| QUARO | QP9647C | |
| R BRAKE | RB1276 | |
| RAICAM | RA.0735.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0293 | |
| REMSA | 0697.01 | |
| RIDEX | 402B0162 | |
| ROADHOUSE | 2697.01 | |
| SKF | VKBP 81065 E | |
| SRLine | S70-0298 | |
| STARK | SKBP-0010162 | |
| STELLOX | 708 001B-SX | |
| SWAG | 10 91 6410 | |
| TEXTAR | 2319303 | |
| TOMEX Brakes | TX 12-83 | |
| TOPRAN | 401 287 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.111 | |
| TRUSTING | 585.0 | |
| TRW | GDB1378 | |
| VALEO | 598442 | |
| WOKING | P7973.01 | |
| ZIMMERMANN | 23193.165.1 | (ce produit) |
| ZentParts | Z07451 | |
| fri.tech. | 585.0 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 163 420 0020 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 163 420 0320 | MERCEDES-BENZ |
| 163 420 1220 | MERCEDES-BENZ |
| A 163 420 03 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 163 420 00 20 | MERCEDES-BENZ |
| 163 420 12 20 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
22-07-2026
Paiement sécurisé