Joint de cache culbuteurs 027.570 Elring
kit de réparation alternative: Elring 428.910
Numéro de produit d'origine: 1183301
Numéro de fabrication: 2367301
EAN: 4019722279508
ou .
| Système de freinage | Mando |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Longueur de l'emballage [cm] | 12,5 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 8,1 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8 |
| numéro WVA | 23673 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 43,5 |
| Largeur [mm] | 98,8 |
| Épaisseur [mm] | 15 |
| Poids (kg] | 0,7 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1511 | |
| 1-GNC | F155611 | |
| 1-GNC | R-1203 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP25110 | |
| A.B.S. | 37460 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1259 | |
| AISIN | BPSA-7000 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31192 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138079AAL | |
| ASHIKA | 51-0S-S01 | |
| ATE | 13.0460-5623.2 | |
| BELACO | BPD2026 | |
| BLUE PRINT | ADG04262 | |
| BORG & BECK | BBP1790 | |
| BOSCH | 0 986 494 237 | |
| BRAXIS | AB0359 | |
| BREMBO | P 15 010 | |
| BREMSI | BP3203 | |
| BÖLK | BOL-D021052 | |
| CHAMPION | 573377CH | |
| CIFAM | 822-519-0 | |
| COMLINE | CBP31192 | |
| DANAHER | ADP0401 | |
| DELPHI | LP2127 | |
| DENCKERMANN | B111177 | |
| DON | PCP1294 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1049 | |
| EUROBRAKE | 5502225011 | |
| FEBI BILSTEIN | 170638 | |
| FERODO | FDB1937 | |
| FRIGAIR | PD31.501 | |
| FROW | 8701102002 | |
| GALFER | B1.G102-1466.2 | |
| GIRLING | 6133669 | |
| HELLA | 8DB 355 012-501 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610404 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-18031G | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-18031 | |
| JAPANPARTS | PP-S01AF | |
| JAPKO | 51S01 | |
| JPN | 20H0006-JPN | |
| JURID | 573377J | |
| KAISHIN | FK11217 | |
| KAWE | 0746 62 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KEY PARTS | KBP1790 | |
| LORO | 231-02-140 | |
| LYNXauto | BD-7000 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061448 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700415010 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061020 | |
| MALÒ | 1050194 | |
| MASTER-SPORT | 236056232P | |
| MASTER-SPORT | 236056232 | |
| MAXGEAR | 19-2144 | |
| METELLI | 22-0519-0 | |
| MEYLE | 025 236 7315/W | |
| MINTEX | MDB2823 | |
| MINTEX | MDB2823MX | |
| MK Kashiyama | D11217MH | |
| NK | 225011 | |
| NPS | D361O03 | |
| OPEN PARTS | BPA0746.62 | |
| OPTIMAL | BP-12209 | |
| Oyodo | 20H0006-OYO | |
| PAGID | T1615N | |
| QUARO | QP0485 | |
| QUARO | QP0485C | |
| RAP BRAKES | R-P1160 | |
| RED-LINE | 27SS014 | |
| REMSA | 0746.62 | |
| RIDEX | 402B0159 | |
| ROADHOUSE | 2746.62 | |
| ROTINGER | RT 1PD21270 | |
| SKF | VKBP 90576 A | |
| STARK | SKBP-0010159 | |
| STELLOX | 1499 000B-SX | |
| STELLOX | 757 062B-SX | |
| TATSUMI | TCA1260 | |
| TEXTAR | 2367301 | (ce produit) |
| TRISCAN | 8110 44002 | |
| TRUSTING | 535.0 | |
| TRW | GDB3366 | |
| VALEO | 301956 | |
| WOKING | P6463.62 | |
| ZIMMERMANN | 23673.150.1 | |
| ZentParts | Z07671 | |
| fri.tech. | 535.0 |
| DAEWOO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG |
|
| 4841308050 | SSANGYONG |
|---|---|
| 4841308051 | SSANGYONG |
| 48413090A0 | SSANGYONG |
| 48413090A1 | SSANGYONG |
| 4841308000 | SSANGYONG |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé