Amortisseur 290 090 Sachs
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0845057
Numéro de fabrication: 23891.170.1
EAN: 4250238739852
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | AKEBONO |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison |
| numéro WVA | 23891 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 60 |
| Largeur [mm] | 131 |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F132486 | |
| 1-GNC | R-1146 | |
| 1-GNC | P1386 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23880 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP26080 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23860 | |
| A.B.S. | 37423 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1203 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1347 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3265 | |
| ABTEX | PLU1123 | |
| ACKOJAP | A52-2108 | |
| ACKOJAP | A52-0142 | |
| AISIN | BPHY-1001 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31788 | |
| AP XENERGY | X40981 | |
| ASAM | 55361 | |
| ASHIKA | 50-H0-010 | |
| ASHIKA | 50-0H-H15 | |
| ASHUKI | I042-50 | |
| ATE | 13.0460-5639.2 | |
| ATE | 13.0460-5873.2 | |
| BELACO | BPD2144 | |
| BELACO | BPD1324 | |
| BELACO | BPD1620 | |
| BLUE PRINT | ADG04263 | |
| BLUE PRINT | ADG04271 | |
| BORG & BECK | BBP2203 | |
| BORG & BECK | BBP1956 | |
| BREMBO | P 30 018 | |
| BREMBO | P 30 038 | |
| BREMBO | P 30 018X | |
| BREMBO | P 30 029 | |
| BREMBO | P 30 043 | |
| BREMSI | BP3146 | |
| BSG | BSG 40-200-025 | |
| BSG | BSG 40-200-030 | |
| Brake ENGINEERING | PA1849 | |
| Brake ENGINEERING | PA1824 | |
| Burig | B020256 | |
| CHAMPION | 572514CH | |
| CHAMPION | 572616CH | |
| CIFAM | 822-503-0 | |
| COMLINE | CBP31788 | |
| DACO | 321705 | |
| DACO | 321307 | |
| DACO | 321303 | |
| DAVID VASCO | Z3352 | |
| DENCKERMANN | B111250 | |
| DENCKERMANN | B110879 | |
| DON | PCP1962 | |
| DON | PCP1097 | |
| EUROBRAKE | 5502223436 | |
| EUROBRAKE | 5502223429 | |
| FEBI BILSTEIN | 170251 | |
| FEBI BILSTEIN | 16489 | |
| FERODO | FDB1733 | |
| FERODO | FDB4246 | |
| FERODO | FDB4303 | |
| FREMAX | FBP-1481 | |
| FTE | 9010470 | |
| GALFER | B1.G102-1417.2 | |
| GH | GH-411303 | |
| GIRLING | 6134319 | |
| GIRLING | 6133529 | |
| GIRLING | 6134099 | |
| HELLA | 8DB 355 012-461 | |
| HELLA | 8DB 355 010-991 | |
| HELLA | 8DB 355 013-521 | |
| HELLA | 8DB 355 016-101 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600509 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21110P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21022 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07037P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07000P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07034G | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07072 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21022P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07000G | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07034P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07037 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07072P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07000 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07034 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21110 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21110G | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07072G | |
| IOTO | 10213-30202 | |
| IOTO | 10212-30205 | |
| JAPANPARTS | PA-H10AF | |
| JAPANPARTS | PA-H15AF |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPKO | 50H10 | |
| JAPKO | 50H15 | |
| JURATEK | JCP1733 | |
| JURID | 572514J | |
| JURID | 572616J | |
| KAMOKA | JQ1013466 | |
| KAMOKA | JQ101330 | |
| KAWE | 0953 02 | |
| KAWE | 1204 02 | |
| KAWE | 1194 02 | |
| KAWE | 810073 | |
| KEY PARTS | KBP1956 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6004780 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060277 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430038 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430043 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430031 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700530018 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700430018 | |
| MAPCO | 6735 | |
| MASTER-SPORT | 13046058732N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046058732N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 236056392P | |
| MASTER-SPORT | 236056392 | |
| MAXGEAR | 19-1129 | |
| MAXGEAR | 19-3377 | |
| METELLI | 22-0503-0 | |
| METZGER | 1170262 | |
| MEYLE | 025 238 9116/W | |
| MEYLE | 025 238 9116/PD | |
| MEYLE | 025 246 1817/W | |
| MINTEX | MDB2753 | |
| MINTEX | MDB2267 | |
| MINTEX | MDB3199 | |
| MINTEX | MDB2919 | |
| MINTEX | MDB2267MX | |
| MJA | MB200067 | |
| MOTAQUIP | LVXL1635 | |
| MTR | MT553 | |
| NATIONAL | NP2072 | |
| NK | 223436 | |
| NK | 223429 | |
| NPS | H360I17 | |
| OPTIMAL | BP-12361 | |
| OPTIMAL | BP-12495 | |
| Omnicraft | 2134962 | |
| PAGID | T1412N | |
| QUARO | QP7928 | |
| QUARO | QP7928C | |
| RAICAM | RA.0517.0 | |
| RAP BRAKES | R-P1221 | |
| RAP BRAKES | R-P1201 | |
| RAP BRAKES | R-P1146 | |
| RED-LINE | 27HY055 | |
| REMSA | 0953.02 | |
| REMSA | 1204.02 | |
| REMSA | 1194.02 | |
| RIDEX | 402B0177 | |
| ROADHOUSE | 21204.02 | |
| ROADHOUSE | 21194.02 | |
| ROADHOUSE | 2953.02 | |
| SAKURA | 600-40-4780 | |
| SKF | VKBP 80832 A | |
| SRLine | S70-0206 | |
| STARK | SKBP-0010177 | |
| STELLOX | 000 035B-SX | |
| STELLOX | 964 002B-SX | |
| SWAG | 33 10 5119 | |
| SWAG | 90 91 6489 | |
| TEXTAR | 2389105 | |
| TEXTAR | 2389101 | |
| TEXTAR | 2437501 | |
| TEXTAR | 2458601 | |
| TOMEX Brakes | TX 15-29 | |
| TOPRAN | 820 699 | |
| TRUSTING | 519.0 | |
| TRW | GDB3409 | |
| TRW | GDB3352 | |
| TRW | GDB3431 | |
| VALEO | 301739 | |
| VALEO | 598739 | |
| VALEO | 601348 | |
| VALEO | 301348 | |
| VALEO | 301744 | |
| VALEO | 598744 | |
| WOKING | P10943.02 | |
| WOKING | P13043.02 | |
| WOKING | P8533.02 | |
| ZIMMERMANN | 23891.170.1 | (ce produit) |
| ZentParts | Z07595 | |
| fri.tech. | 519.0 |
| HONDA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN |
|
| 581011FE00 | HYUNDAI |
|---|---|
| 581012CA20 | HYUNDAI |
| 581012DA50 | HYUNDAI |
| 581012EA10 | HYUNDAI |
| 5810138A81 | HYUNDAI |
| 581013KA20 | HYUNDAI |
| 581013KA30 | HYUNDAI |
| 581013KA40 | HYUNDAI |
| 58101-1FA00 | KIA |
| 58101-2EA21 | KIA |
| 58101-3FA01 | KIA |
| 581013CA70 | HYUNDAI |
| 58101-2KA10 | KIA |
Date de livraison prévue:
16-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
application: essieu arrière
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment