Kit de plaquettes de frein, frein à disque P65022 Brembo
pour référence: P 65 022 Epaisseur (en mm): 17 Numéro WVA: 24454 Largeur (mm): 130,5 Hauteur (mm): 75,5 Indicateur d'usure: adapté à l'avertissement d'usure système de freinage: Brembo
Numéro de produit d'origine: 0844990
Numéro de fabrication: 24072.175.2
EAN: 4250238740315
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | Bendix-Bosch |
| Indicateur d'usure | Contact de signal d'usure inclu |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison |
| numéro WVA | 24072 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 52 |
| Largeur [mm] | 123 |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 1 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1378 | |
| 1-GNC | R-1325 | |
| A.B.S. | 37594 | |
| ABTEX | PLU1371 | |
| AISIN | BPFI-1015 | |
| ALLIED NIPPON | ADB11600 | |
| ASAM | 55471 | |
| ASHIKA | 50-00-0070 | |
| ASHUKI | P1-1486 | |
| ATE | 13.0460-3846.2 | |
| ATE | 13.0470-3846.2 | |
| BARUM | BA2344 | |
| BELACO | BPD1098 | |
| BLUE PRINT | ADL144207 | |
| BORG & BECK | BBP2149 | |
| BREMBO | P 23 107 | |
| BREMSI | BP3325 | |
| Brake ENGINEERING | PA1761 | |
| Burig | B020243 | |
| CHAMPION | 573266CH | |
| CIFAM | 822-638-1 | |
| COMLINE | CBP11600 | |
| DACO | 322372 | |
| DAVID VASCO | Z1746 | |
| DENCKERMANN | B110961 | |
| DON | PCP1567 | |
| EUROBRAKE | 5502222384 | |
| FEBI BILSTEIN | 16841 | |
| FERODO | FDB1945 | |
| FREMAX | FBP-1355-01 | |
| GALFER | B1.G102-0952.2 | |
| GH | GH-412372 | |
| GIRLING | 6117464 | |
| HELLA | 8DB 355 014-471 | |
| JAPANPARTS | PA-0070AF | |
| JAPKO | 500070 | |
| JPN | 10H9331-JPN | |
| JURATEK | JCP1945 | |
| JURID | 573266J | |
| KAMOKA | JQ101383 | |
| KAWE | 1100 11 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003317 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LORO | 231-01-277 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423107 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060215 | |
| MAPCO | 6906 | |
| MASTER-SPORT | 13046038462N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038462N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-3144 | |
| METELLI | 22-0638-1 | |
| METZGER | 1170382 | |
| MEYLE | 025 240 7217/W | |
| MINTEX | MDB3019 | |
| MJA | MB200240 | |
| MOTAQUIP | LVXL1410 | |
| NATIONAL | NP2551 | |
| NK | 222384 | |
| OPEN PARTS | BPA1100.11 | |
| OPTIMAL | BP-12331 | |
| PAGID | T1832N | |
| QUARO | QP9623 | |
| RAICAM | RA.0445.1 | |
| RAP BRAKES | R-P0624 | |
| REMSA | 1100.11 | |
| RIDEX | 402B0500 | |
| ROADHOUSE | 21100.11 | |
| SKF | VKBP 80328 E | |
| SKF | VKBP 80313 E | |
| STARK | SKBP-0011064 | |
| STELLOX | 000 243B-SX | |
| SWAG | 70 91 6841 | |
| TEXTAR | 2407202 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-42 | |
| TOPRAN | 304 228 | |
| TRUSTING | 654.1 | |
| TRW | GDB1746 | |
| VAICO | V24-0029 | |
| VALEO | 301015A | |
| VALEO | 301015 | |
| VALEO | 601015 | |
| WOKING | P10003.11 | |
| ZIMMERMANN | 24072.175.2 | (ce produit) |
| fri.tech. | 654.1 | |
| goCORE | GCD020452 |
| FIAT |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD |
|
| 77364636 | FIAT |
|---|---|
| 1 559 697 | FORD |
| 9S512K021A | FORD |
Date de livraison prévue:
02-07-2026
Paiement sécurisé
pour référence: P 65 022 Epaisseur (en mm): 17 Numéro WVA: 24454 Largeur (mm): 130,5 Hauteur (mm): 75,5 Indicateur d'usure: adapté à l'avertissement d'usure système de freinage: Brembo
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment