Cylindre récepteur, embrayage
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0844866
Numéro de fabrication: 24488.155.1
EAN: 4250238753971
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Système de freinage | Mando |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison |
| numéro WVA | 24488 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 47 |
| Largeur [mm] | 119 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1314 | |
| 1-GNC | P1466 | |
| A.B.S. | 37523 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1250 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2848 | |
| ABE | C20513ABE-P | |
| AISIN | BPHY-2006 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31714 | |
| ANDEL | 181829 | |
| ASAM | 55380 | |
| ASHIKA | 51-0H-H08 | |
| ASHUKI | Y029-35 | |
| BELACO | BPD2160 | |
| BLUE PRINT | ADG04292 | |
| BREMBO | P 30 037 | |
| BREMSI | BP3314 | |
| BSG | BSG 40-200-037 | |
| Brake ENGINEERING | PA1771 | |
| Burig | B020573 | |
| CHAMPION | 572608CH | |
| CIFAM | 822-788-0 | |
| COMLINE | CBP31714 | |
| DACO | 321328 | |
| DENCKERMANN | B111186 | |
| DON | PCP1262 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0152 | |
| EUROBRAKE | 5502223428 | |
| FEBI BILSTEIN | 16668 | |
| FERODO | FDB1910 | |
| FTE | 9010644 | |
| GH | GH-411328 | |
| GIRLING | 6134199 | |
| HELLA | 8DB 355 013-081 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610517 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07089 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07089G | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07089P | |
| ICER | 181829 | |
| JAPANPARTS | PP-H08AF | |
| JAPKO | 51H08 | |
| JURID | 572608J | |
| KAMOKA | JQ1013820 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6014640 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363700430037 | |
| MAPCO | 6020 | |
| MASTER-SPORT | 13046057822N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046057822N-SET-MSP | |
| MATRIX PRO | MX15420045 | |
| MAXGEAR | 19-1136 | |
| METELLI | 22-0788-0 | |
| MEYLE | 025 244 8816/W | |
| MEYLE | 025 244 8816/PD | |
| MINTEX | MDB2855MX | |
| MINTEX | MDB2855 | |
| MJA | MB200559 | |
| MOTAQUIP | LVXL1389 | |
| MTR | 12160820 | |
| NATIONAL | NP2911 | |
| NIPPARTS | J3610517 | |
| NK | 223428 | |
| NPS | H361I08 | |
| OPTIMAL | BP-12451 | |
| PAGID | T1672N | |
| ProfiPower | 1B2130 | |
| QUARO | QP0727 | |
| QUARO | QP0727C | |
| R BRAKE | RB1829 | |
| RAP BRAKES | R-P1210 | |
| RED-LINE | 27HY063 | |
| RIDEX | 402B0315 | |
| SKF | VKBP 90538 A | |
| SRLine | S70-1573 | |
| STARK | SKBP-0010317 | |
| STELLOX | 000 001B-SX | |
| SWAG | 90 91 6668 | |
| TEXTAR | 2448801 | |
| TOMEX Brakes | TX 15-64 | |
| TOPRAN | 820 622 | |
| TRUSTING | 804.0 | |
| TRW | GDB3419 | |
| VALEO | 598932 | |
| VALEO | 301932 | |
| ZIMMERMANN | 24488.155.1 | (ce produit) |
| ZentParts | Z07385 | |
| fri.tech. | 804.0 | |
| goCORE | GCD020283 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 58302-2BA20 | HYUNDAI |
|---|---|
| 58302-2BA00 | HYUNDAI |
| 58302-2BA40 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
18-06-2026
Paiement sécurisé