Barres de toit G3 Low-Noise Wingbar
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0844838
Numéro de fabrication: 24578.165.2
EAN: 4250238760511
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Système de freinage | Lucas-Girling |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis d'étrier de frein |
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison | Avec plaque de guidage |
| numéro WVA | 24578 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 57 |
| Largeur [mm] | 114 |
| Épaisseur [mm] | 16 |
| Dimensions internes de la plaque de guidage [mm] | 18,5 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | F133597 | |
| 1-GNC | R-1284 | |
| 1-GNC | P1397 | |
| A.B.S. | 37590 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1460 | |
| AISIN | BPPE-2011 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01622 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138070CAL | |
| ANDEL | 141823 | |
| AP XENERGY | X40991 | |
| ASAM | 55447 | |
| ASHIKA | 51-02-2002 | |
| ASHUKI | P1-1178 | |
| BELACO | BPD1099 | |
| BLUE PRINT | ADT342208 | |
| BREMBO | P 61 095 | |
| BREMSI | BP3284 | |
| BREMSI | BP3284TR | |
| Brake ENGINEERING | PA1858 | |
| Burig | B020082 | |
| CIFAM | 822-712-0 | |
| COMLINE | CBP01622 | |
| DACO | 320613 | |
| DAVID VASCO | Z1740 | |
| DENCKERMANN | B111145 | |
| DON | PCP1196 | |
| EUROBRAKE | 5502221964 | |
| FAST | FT29154 | |
| FEBI BILSTEIN | 116058 | |
| FEBI BILSTEIN | 16891 | |
| FTE | 9010647 | |
| GH | GH-410613 | |
| GIRLING | 6117401 | |
| HELLA | 8DB 355 013-421 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3612043 | |
| ICER | 141823 | |
| JAPANPARTS | PP-2002AF | |
| JAPKO | 512002 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363700461095 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060194 | |
| MAXGEAR | 19-2117 | |
| METELLI | 22-0712-0 | |
| MEYLE | 025 245 7816 | |
| MEYLE | 025 245 7816/PD | |
| MINTEX | MDB2903 | |
| MINTEX | MDB2903MX | |
| MJA | MB200185 | |
| MOTAQUIP | LVXL1344 | |
| NATIONAL | NP2290 | |
| NK | 221964 | |
| OPTIMAL | BP-12300 | |
| PAGID | T1710N | |
| ProfiPower | 1B2053 | |
| QUARO | QP6393C | |
| QUARO | QP6393 | |
| R BRAKE | RB1823 | |
| RAP BRAKES | R-P0619 | |
| RED-LINE | 27TO089 | |
| RIDEX | 402B0342 | |
| SKF | VKBP 90061 | |
| SRLine | S70-1235 | |
| STARK | SKBP-0010344 | |
| SWAG | 62 91 6891 | |
| TEXTAR | 2457801 | |
| TOMEX Brakes | TX 15-94 | |
| TOPRAN | 722 494 | |
| TRUSTING | 728.0 | |
| TRW | GDB1740 | |
| VALEO | 302114 | |
| VALEO | 601039 | |
| VALEO | 302114A | |
| VALEO | 872578 | |
| ZIMMERMANN | 24578.165.2 | (ce produit) |
| fri.tech. | 728.0 | |
| goCORE | GCD020771 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA |
|
| 77364513 | FIAT |
|---|---|
| 9467549087 | FIAT |
| 4253 68 | CITROËN/PEUGEOT |
| 16 118 395 80 | CITROËN/PEUGEOT |
| 4253 67 | CITROËN/PEUGEOT |
| 4254 97 | CITROËN/PEUGEOT |
| SU001-A1065 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
16-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment