Jeu de joints d'étanchéité, culasse 354.010 Elring
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0844738
Numéro de fabrication: 25192.190.1
EAN: 4250238761426
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | ATE |
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 193 |
| Largeur 2 [mm] | 194 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison |
| numéro WVA | 25192 |
| Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 64 |
| Épaisseur [mm] | 19 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1784 | |
| 1-GNC | F173156 | |
| 1-GNC | R-1460 | |
| 1-GNC | F175784 | |
| 1-GNC | P1756 | |
| A.B.S. | 37878 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3141 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1352 | |
| ABE | C1Y042ABE-P | |
| AISIN | BPFI-1058 | |
| ALLIED NIPPON | ADB36096 | |
| ANDEL | 181988 | |
| AP XENERGY | X41204 | |
| ASAM | 72629 | |
| ASHIKA | 50-09-915 | |
| BELACO | BPD2329 | |
| BELACO | BPD1378 | |
| BLUE PRINT | ADA104269 | |
| BORG & BECK | BBP2272 | |
| BOSCH | 0 986 460 081 | |
| BREMBO | P50109NX | |
| BREMBO | P 50 108 | |
| BREMBO | P 37 027 | |
| BREMBO | P 37 015 | |
| BREMBO | P 50 109 | |
| BREMSI | BP3460 | |
| BREMSI | BP3460CE | |
| BSG | BSG 60-200-069 | |
| Burig | B020721 | |
| CHAMPION | 573459CH | |
| CIFAM | 822-927-0 | |
| COMLINE | CBP36096 | |
| DACO | 321607 | |
| DACO | 321605 | |
| DJ PARTS | BP2718 | |
| DJ PARTS | BP2878 | |
| DJ PARTS | BP2897 | |
| DJ PARTS | BP2960 | |
| EUROBRAKE | 5502229330 | |
| FEBI BILSTEIN | 116307 | |
| FERODO | FDB4403 | |
| FTE | 9010889 | |
| GH | GH-411605 | |
| GIRLING | 6146032 | |
| GIRLING | 6119462 | |
| GIRLING | 6119552 | |
| GIRLING | 6146042 | |
| HELLA | 8DB 355 019-551 | |
| HELLA | 8DB 355 039-961 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-10051 | |
| ICER | 181988 | |
| JAPANPARTS | PA-915AF | |
| JAPKO | 50915 | |
| JPN | 10H9265-JPN | |
| JURID | 573459J | |
| KAWE | 1430 10 | |
| KAWE | 1430 02 | |
| LYNXauto | BD-5359 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450109 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450108 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363700437015 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061316 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061326 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700437017 | |
| MATRIX PRO | MX02420549 | |
| MAXGEAR | 19-3021 | |
| MAXGEAR | 19-3403 | |
| METELLI | 22-0927-0 | |
| MEYLE | 025 251 9021/PD | |
| MEYLE | 025 251 9021 | |
| MEYLE | 025 251 9219/PD | |
| MEYLE | 025 251 9820/PD | |
| MINTEX | MDB3239MX | |
| MINTEX | MDB4134 | |
| MINTEX | MDB3239 | |
| MJA | MB200723 | |
| MOTAQUIP | LVXL1825 | |
| NATIONAL | NP3075 | |
| NK | 229330 | |
| OPEN PARTS | BPA1430.02 | |
| OPTIMAL | BP-12599 | |
| OPTIMAL | BP-13054 | |
| Oyodo | 10H0A26-OYO | |
| PAGID | T2146N | |
| PAGID | T3164N | |
| ProfiPower | 1B1228 | |
| QUARO | QP8841C | |
| QUARO | QP8841 | |
| QUARO | QP1189 | |
| R BRAKE | RB1988 | |
| RAP BRAKES | R-P0794 | |
| RAP BRAKES | R-P0800 | |
| RAP BRAKES | R-P1444 | |
| RAP BRAKES | R-P1445 | |
| RED-LINE | 27JE019 | |
| REMSA | 1430.10 | |
| REMSA | 1430.02 | |
| RIDEX | 402B0605 | |
| ROADHOUSE | 21430.02 | |
| ROADHOUSE | 21430.10 | |
| STARK | SKBP-0011169 | |
| STELLOX | 000 366B-SX | |
| SWAG | 19 11 6307 | |
| TEXTAR | 2519202 | |
| TEXTAR | 2519209 | |
| TOPRAN | 409 499 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.436 | |
| TRUSTING | 942.0 | |
| TRW | GDB4603 | |
| TRW | GDB1955 | |
| TRW | GDB1946 | |
| TRW | GDB4604 | |
| VALEO | 601281 | |
| WOKING | P15303.02 | |
| WOKING | P15303.10 | |
| ZIMMERMANN | 25192.190.1 | (ce produit) |
| ZentParts | Z07562 | |
| fri.tech. | 942.0 | |
| goCORE | GCD020428 |
| JEEP |
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ |
|
| 68052369AB | DODGE |
|---|---|
| 68052370AB | DODGE |
| 68052370AC | DODGE |
| 2AMV4386AA | JEEP |
| 68052369AA | JEEP |
| 68052370AA | JEEP |
| 68052369AA | JEEP |
| 68052370AA | JEEP |
| 2AMV3369AA | JEEP |
| 68052369AB | JEEP |
| V1012369AA | JEEP |
| 000 420 9600 | MERCEDES-BENZ |
| 006 420 3820 | MERCEDES-BENZ |
| 006 420 3920 | MERCEDES-BENZ |
| 007 420 8020 | MERCEDES-BENZ |
| 007 420 8120 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 420 9600 | MERCEDES-BENZ |
| A 006 420 3820 | MERCEDES-BENZ |
| A 006 420 3920 | MERCEDES-BENZ |
| A 007 420 8020 | MERCEDES-BENZ |
| A 007 420 8120 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 420 3302 | MERCEDES-BENZ |
| 000 420 1305 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 420 1305 | MERCEDES-BENZ |
| 000 420 3302 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
23-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment