Kit de plaquettes de frein, frein à disque LP2043 Delphi
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | AKEBONO |
| Indicateur d'usure | Sans capteur d'usure intégré |
| Largeur 1 [mm] | 102,3 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Arrière |
| Niveau | Arrière |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 13,5 |
| Hauteur 1 (mm) | 39,3 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P0701 | |
| 1-GNC | R-488 | |
| 1-GNC | F079401 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2408 | |
| ABS | 36723 | (ce produit) |
| ACKOJAP | A32-0032 | |
| AISIN | SN773 | |
| AISIN | SN630 | |
| AISIN | SS630-S | |
| AISIN | G2N010 | |
| AISIN | SS285-S | |
| AISIN | SN285P | |
| AISIN | SS773-S | |
| AISIN | BPMZ-2902 | |
| AISIN | E2N033 | |
| AISIN | E1N022 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0875 | |
| ANDEL | 181186 | |
| ASHIKA | 51-06-601 | |
| ASHUKI | D094-01 | |
| BELACO | BPD1811 | |
| BLUE PRINT | ADM54269 | |
| BOGAP | F8210555 | |
| BORG & BECK | BBP1828 | |
| BORG & BECK | BBP1344 | |
| BOSCH | 0 986 461 146 | |
| BREMBO | P 49 015 | |
| BREMSI | BP2488 | |
| Brake ENGINEERING | PA764 | |
| Burig | B020779 | |
| CIFAM | 822-390-0 | |
| COMLINE | CBP0875 | |
| DELPHI | LP931 | |
| DON | PCP1857 | |
| EGT | 321505EGT | |
| EGT | 321711EGT | |
| EUROBRAKE | 5502229973 | |
| FEBI BILSTEIN | 170269 | |
| FERODO | FDB654 | |
| FRIGAIR | PD27.501 | |
| FTE | 9010133 | |
| GIRLING | 6108879 | |
| HART | 215 242 | |
| HELLA | 8DB 355 016-601 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3616001 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| Hi-Q | SP1526 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-11032 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-16092 | |
| ICER | 181186 | |
| JAPANPARTS | PP-601AF | |
| JAPKO | 51601 | |
| JPN | 20H6002-JPN | |
| JPN | 10H8001-JPN | |
| JURID | 572163J | |
| KAISHIN | FK0021 | |
| KAMOKA | JQ101744 | |
| KAVO PARTS | KBP-4507 | |
| KAWE | 0329 00 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060948 | |
| MAXGEAR | 19-1764 | |
| METELLI | 22-0390-0 | |
| MINTEX | MDB1414 | |
| MINTEX | MDB1414MX | |
| MJA | MB200786 | |
| MK Kashiyama | D0021H | |
| MOTAQUIP | LVXL704 | |
| Mintex Racing | MDB1414FR | |
| NATIONAL | NP3138 | |
| NK | 229973 | |
| OPTIMAL | BP-09658 | |
| PAGID Racing | T8336SP2001 | |
| QUINTON HAZELL | BP565 | |
| QUINTON HAZELL | BP841 | |
| R BRAKE | RB1186 | |
| REMSA | 0329.00 | |
| RIDEX | 402B0390 | |
| ROADHOUSE | 2329.00 | |
| ROTINGER | RT 1PD09310 | |
| ROTINGER | RT 1PD09319HP | |
| STARK | SKBP-0010392 | |
| SWAG | 33 10 5089 | |
| TEXTAR | 2155901 | |
| TRISCAN | 8110 50020 | |
| TRUSTING | 399.0 | |
| TRW | GDB887 | |
| VALEO | 598624 | |
| VALEO | 301780 | |
| VALEO | 301624 | |
| WOKING | P2293.00 | |
| fri.tech. | 399.0 |
| DAIHATSU |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI |
|
| 04492-87101 | DAIHATSU |
|---|---|
| 0449287101000 | DAIHATSU |
| 04492-87102 | DAIHATSU |
| B6Y8-26-43Z | MAZDA |
| B6Y82643ZA | MAZDA |
| BWYH-26-43Z | MAZDA |
| BWYH-26-48Z | MAZDA |
| E08Y-26-43Z | MAZDA |
| E0Y8-26-43Z | MAZDA |
| E0Y8-26-43ZA | MAZDA |
| EO8Y-26-43Z | MAZDA |
| EOY8-26-43Z | MAZDA |
| FAY63328Z9A | MAZDA |
| GS392623Z | MAZDA |
| NAY0-26-43Z | MAZDA |
| NAY0-26-43ZA | MAZDA |
| NAY1-26-43Z | MAZDA |
| NAY1-26-48Z | MAZDA |
| NAZ02648Z | MAZDA |
| SAY02643Z | MAZDA |
| SAY02643ZA | MAZDA |
| 55800-62G00 | SUZUKI |
| 55800-62G00-B00 | SUZUKI |
| 55800-62G01 | SUZUKI |
| 5580062G10 | SUZUKI |
| 5580062G11 | SUZUKI |
Depuis 1978, ABS est reconnu comme le spécialiste du freinage en Europe. Depuis plus de 40 ans, ABS veille à ce que le commerce, la distribution et l'assemblage de pièces soient simples, faciles et rentables pour toutes les parties. En plus des pièces de frein, cette philosophie à succès a également été appliquée aux roulements de roue, aux pièces de direction et de suspension. ABS bénéficie du label de qualité ISO 9001 depuis de nombreuses années et répond à toutes les exigences de qualité pour presque tous les pays européens. Chez Winparts, vous trouverez des pièces ABS telles que : étriers de frein, plaquettes de frein, disques de frein, jeux de mâchoires de frein et bien plus encore !
Livraison dès:
25-12-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Type de disque de frein: ventilé Nombre de trous: 4 Épaisseur du disque de frein (mm): 18 Hauteur (mm): 45,5 Diamètre (mm): 240 Diamètre moyeu 1 [mm]: 61 Diamètre moyeu 2 [mm]: 140 Vis de roue (mm): 100 Exécution: Enduit
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment