Triangle de suspension JTC1237 TRW
Article de paire: JTC1236 Article complémentaire / Info complémentaire: sans accessoires Commande gauche / droite: pour commande de trafic gauche / droite Type de bras de commande: Bras de commande
ou .
| Système de freinage | ATE |
| Indicateur d'usure | Avec palpeur d'usure intégré |
| Largeur 1 [mm] | 63,8 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Arrière |
| Niveau | Arrière |
| Longeur de contacts d'avertissment [mm] | 130 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 16,9 |
| Hauteur 1 (mm) | 57,4 |
| Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1524 | |
| ABS | 37009 | (ce produit) |
| AISIN | BPPE-2003 | |
| ALLIED NIPPON | ADB1455 | |
| ANDEL | 141241 | |
| ASAM | 71742 | |
| BELACO | BPD1861 | |
| BLUE PRINT | ADU174280 | |
| BORG & BECK | BBP1539 | |
| BREMBO | P 50 030 | |
| BREMSI | BP2705 | |
| BSG | BSG 60-200-049 | |
| Brake ENGINEERING | PA1103 | |
| CHAMPION | 571845CH | |
| CIFAM | 822-192-0 | |
| COMLINE | CBP1455 | |
| DACO | 323326 | |
| DANAHER | ADP0225 | |
| DAVID VASCO | Q1289 | |
| DAVID VASCO | Z1289 | |
| DELPHI | LP667 | |
| DENCKERMANN | B110472 | |
| DON | PCP1672 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1100 | |
| EGT | 321530EGT | |
| EUROBRAKE | 5502223326 | |
| FEBI BILSTEIN | 16173 | |
| FERODO | FVR1044 | |
| FTE | 9010197 | |
| GIRLING | 6112892 | |
| HELLA | 8DB 355 008-171 | |
| ICER | 141241 | |
| JURID | 571845J | |
| KAMOKA | JQ101133 | |
| KAWE | 0321 22 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6011095 | |
| LPR | 05P1134 | |
| LYNXauto | BD-5346 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450030 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAPCO | 6587 | |
| MASTER-SPORT | 13046070852N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046070852N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0412 | |
| METELLI | 22-0192-0 | |
| METZGER | 1170336 | |
| MINTEX | MDB1855 | |
| MOTAQUIP | LVXL601 | |
| NK | 223326 | |
| OPTIMAL | 10096 | |
| OPTIMAL | BP-10096 | |
| PE Automotive | 086.323-00A | |
| QUARO | QP7191 | |
| QUINTON HAZELL | BP929 | |
| R BRAKE | RB1241 | |
| RAP BRAKES | R-P0222 | |
| REMSA | 0321.22 | |
| RIDEX | 402B0266 | |
| ROADHOUSE | 2321.22 | |
| ROTINGER | RT 1PD06672 | |
| SAMKO | 5SP1134 | |
| SKF | VKBP 91059 E | |
| SRLine | S70-1181 | |
| STARK | SKBP-0010266 | |
| STELLOX | 332 022B-SX | |
| STELLOX | 1567 000B-SX | |
| SWAG | 10 91 6173 | |
| TEXTAR | 2190403 | |
| TOPRAN | 400 692 | |
| TRISCAN | 8110 23012 | |
| TRUSTING | 199.0 | |
| TRW | GDB1289 | |
| VAICO | V30-8138 | |
| VALEO | 598062 | |
| VALEO | 872279 | |
| VALEO | 301062 | |
| WOKING | P2213.22 | |
| fri.tech. | 199.0 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 002 420 48 20 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 003 420 00 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 002 420 48 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 003 420 00 20 | MERCEDES-BENZ |
Depuis 1978, ABS est reconnu comme le spécialiste du freinage en Europe. Depuis plus de 40 ans, ABS veille à ce que le commerce, la distribution et l'assemblage de pièces soient simples, faciles et rentables pour toutes les parties. En plus des pièces de frein, cette philosophie à succès a également été appliquée aux roulements de roue, aux pièces de direction et de suspension. ABS bénéficie du label de qualité ISO 9001 depuis de nombreuses années et répond à toutes les exigences de qualité pour presque tous les pays européens. Chez Winparts, vous trouverez des pièces ABS telles que : étriers de frein, plaquettes de frein, disques de frein, jeux de mâchoires de frein et bien plus encore !
Livraison dès:
26-11-2026
Paiement sécurisé
Article de paire: JTC1236 Article complémentaire / Info complémentaire: sans accessoires Commande gauche / droite: pour commande de trafic gauche / droite Type de bras de commande: Bras de commande
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment